2013年平陽縣各級機關考錄公務員總成績及入圍體檢人員名單

 

姓名 準考證號 報考單位 報考職位 筆試分數
面試分數 
總成績 排名 是否入圍體檢
周翰 3202354803 平陽縣人民法院 司法警察 126.5 77.23 70.24 1
項豐偉 3202360917 平陽縣人民法院 司法警察 125 75.81 69.155 2
洪道學 3202364730 平陽縣人民法院 司法警察 120.83 74.92 67.6675 3
陳成漢 3202353201 平陽縣人民法院 司法警察 116.83 76.58 67.4975 4
張荷荷 3202362227 平陽縣人民法院 法官預備人選 141.33 76.61 73.6375 1
陳旭 3202361822 平陽縣人民法院 法官預備人選 128.83 78.51 71.4625 1
蔡蓓蓓 3202371617 平陽縣人民法院 法官預備人選 128.67 77.34 70.8375 2
毛振淼 3202370922 平陽縣人民法院 法官預備人選 137 78.63 73.565 1
季暄燃 3202373728 平陽縣人民法院 法官預備人選 130.67 78.45 71.8925 2
黃敏捷 3202373621 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 146.83 78.96 76.1875 1
溫瑤瑤 3202361202 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 144.5 78.46 75.355 2
陳榮毅 3202372225 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 144.83 75.46 73.9375 3
羅陽 3202353823 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 138.17 78.5 73.7925 4
莊毅 3202361823 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 142.5 76.1 73.675 5
孫斌 3202364830 平陽縣人民檢察院 檢察官預備人選 142.33 76.03 73.5975 6
林智喆 3201350921 平陽縣公安局 中文 129 81.21 72.855 1
陳熠 3201351822 平陽縣公安局 中文 126 79.81 71.405 2
張維振 3201350629 平陽縣公安局 中文 119.83 77.36 68.6375 3
余錫文 3201351904 平陽縣公安局 中文 124 73.19 67.595 4
張李桃 3201350429 平陽縣公安局 法律 111.5 74.6 65.175 1
陳慶曉 3201351403 平陽縣公安局 法律 104.5 74.09 63.17 2
洪培培 3201351903 平陽縣公安局 法醫(yī) 145.83 76.59 74.7525 1
劉萬奎 3201350607 平陽縣公安局 法醫(yī) 142.67 77.81 74.5725 2
王陳鋒 3201350715 平陽縣公安局 法醫(yī) 135.67 76.93 72.3825 3
周仁想 3201351202 平陽縣公安局 法醫(yī) 133.17 77.76 72.1725 4
吳進教 3201350920 平陽縣公安局 通信工程 132 74.74 70.37 1
葉高聚 3201350720 平陽縣公安局 英語 145.5 79.44 76.095 1
鄭俊 3201350504 平陽縣公安局 英語 128.5 79.69 71.97 2
陳成漢 3201350107 平陽縣公安局 統計 140.5 75.45 72.85 1
鄭志威 3201350224 平陽縣公安局 統計 122 75.39 68.195 2
黃益端 3201350628 平陽縣公安局 臨床醫(yī)學 115.33 76.54 67.1025 1
付志偉 3201351921 平陽縣公安局 臨床醫(yī)學 102.5 76.37 63.81 2
蔡清泉 3201351007 平陽縣公安局 人民警察1 139.67 81.4 75.6175 1
吳聯明 3201351023 平陽縣公安局 人民警察1 139.5 79.51 74.63 2
張厚俊 3201351223 平陽縣公安局 人民警察1 143.67 76.85 74.3425 3
黃場洋 3201351709 平陽縣公安局 人民警察1 133 80.07 73.285 4
蘇舒 3201350211 平陽縣公安局 人民警察1 136 78.47 73.235 5
陳如祥 3201351823 平陽縣公安局 人民警察1 138.67 76.31 72.8225 6
葉濱雷 3201350806 平陽縣公安局 人民警察1 132.5 78.92 72.585 7
黃威 3201351907 平陽縣公安局 人民警察1 140.83 74.4 72.4075 8
黃茂龍 3201351217 平陽縣公安局 人民警察1 131.67 77.71 71.7725 9
方誼 3201350108 平陽縣公安局 人民警察1 131 77.78 71.64 10
蔡權書 3201351620 平陽縣公安局 人民警察1 132 77.09 71.545 11
付維濠 3201351009 平陽縣公安局 人民警察1 134.33 75.61 71.3875 12
李美票 3201351724 平陽縣公安局 人民警察1 135.67 74.72 71.2775 13
林興佳 3201351022 平陽縣公安局 人民警察1 139.17 72.86 71.2225 14
白植升 3201352003 平陽縣公安局 人民警察2 128.5 76.27 70.26 1
傅萬許 3201351523 平陽縣公安局 人民警察2 123.17 74.91 68.2475 2
項曉敏 3201351701 平陽縣公安局 人民警察2 115.83 76.45 67.1825 3
李如沙 3201350627 平陽縣公安局 人民警察2 113.5 73.32 65.035 4
林賢榮 3201350824 平陽縣公安局 人民警察2 108.83 74.46 64.4375 5
林陳黃 3201350309 平陽縣公安局 人民警察3 134.5 78.05 72.65 1
陳盈盈 3201351421 平陽縣公安局 人民警察3 128.5 79.17 71.71 2
朱春云 3201351313 平陽縣公安局 人民警察3 131.83 76.3 71.1075 3
李迎迎 3201351428 平陽縣公安局 人民警察3 130.5 76.77 71.01 4
章宏 3202353029 平陽縣司法局 法律 131.33 77.22 71.4425 1
上官小春 3202363422 平陽縣司法局 法律 131.33 76.13 70.8975 1
吳棫 3202360417 平陽縣司法局 計算機 142.83 79.12 75.2675 1
朱未 3202353313 平陽縣審計局 財會 137.33 79.26 73.9625 1
王玲玲 3202372722 平陽縣審計局 財會 142.17 76.79 73.9375 2
鄭鵬 3202371719 平陽縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 130.67 76.95 71.1425 1
陳朦莎 3202352626 平陽縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 137.83 78.92 73.9175 1
葉玉瓊 3202372113 平陽縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(文秘) 122.67 74.52 67.9275 1
曾文榮 3202360807 平陽縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(計算機) 137.5 74.54 71.645 1
張彬杰 3202352601 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 142.67 75.78 73.5575 1
戴寒如 3202361426 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 135 79.27 73.385 2
王嘉就 3202364202 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 141.17 75.45 73.0175 1
張力 3202371414 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 145.17 73.02 72.8025 2
黃趙余 3202354426 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 150.5 79.3 77.275 1
楊黎明 3202360621 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 142.5 79.27 75.26 2
王路路 3202352223 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 143.17 78.63 75.1075 3
陳聯晉 3202361409 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 145.5 77.24 74.995 4
吳晨晨 3202370613 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 142 78.9 74.95 5
張煥 3202364312 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 147.17 76.25 74.9175 6
吳士奎 3202373203 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 144 77.75 74.875 7
高榮 3202370627 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 144 76.98 74.49 8
林丹 3202363724 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 141.5 77.91 74.33 9
季太郎 3202361016 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 146.5 75.37 74.31 10
盧莉莉 3202352106 平陽縣工商局 基層執(zhí)法 141.33 77.54 74.1025 11
殷秀秀 3202373021 平陽縣質量技術監(jiān)督局 食品質量與安全 132.17 75.15 70.6175 1
葉宗慧 3202360828 平陽縣質量技術監(jiān)督局 法律 143.5 73.11 72.43 1
鐘振余 3202363321 平陽縣質量技術監(jiān)督稽查大隊 計量管理 147.67 76.82 75.3275 1
陳正義 3202364712 平陽縣縣級機關事務管理局 文秘 135 78.37 72.935 1
溫積賢 3789222616 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 132.67 77.57 71.9525 1
潘苗苗 3789222324 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 134.5 75.65 71.45 2
余領 3789222816 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 123.5 77.47 69.61 3
黃麗文 3202364427 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.33 75.71 73.4375 1
陳文 3202362223 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 141.5 75.5 73.125 2
周強 3202362929 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 136.67 76.69 72.5125 3
胡海哨 3202361407 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 135.33 76.9 72.2825 4
丁曉靜 3202353701 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 138.5 75.17 72.21 5
肖小影 3202372010 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.5 75.89 71.32 6
溫冰茹 3202372819 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 129.5 77.8 71.275 7
董冬曉 3202371808 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.33 76.34 73.7525 1
張帆 3202372303 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.33 76.62 73.3925 2
王麗丹 3202361301 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 137.33 74.92 71.7925 3
吳正建 3202361717 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.33 74.8 70.7325 4
李碧湖 3202371927 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 128.5 76.02 70.135 5
楊巨榮 3202363301 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 134.5 72.74 69.995 6
鄭佳帥 3202361923 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 127.5 75.3 69.525 7
蘇良譽 3202362528 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.5 72.02 69.385 8
曹小欽 3202362806 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 151.33 80.07 77.8675 1
彭秀鋆 3202370328 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 150.17 77.2 76.1425 2
倪賽賽 3202354112 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 152.33 75.34 75.7525 3
孔楠楠 3202372803 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 145.17 77.52 75.0525 4
陳藝 3202373313 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 142.83 77.36 74.3875 5
張文秀 3202363915 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 138 79.58 74.29 6
張勇 3202361627 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 141.5 77.66 74.205 7
黃永 3202363904 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 139.83 78.26 74.0875 8
陳鵬 3202360515 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 143.5 75.85 73.8 9
林仁料 3202362413 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 139.17 77.56 73.5725 10
林宬瑤 3202363913 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.33 76.22 73.1925 11
王凌飛 3202353527 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 143.33 75.72 73.6925 1
鄭南輝 3202363803 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 138.5 77.73 73.49 2
鐘鄭浩 3202371511 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 130.83 78.37 71.8925 1
楊武 3202362323 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 人武專干 139.33 79.14 74.4025 1
黃小嬋 3202363327 平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 人武專干 143 74.69 73.095 2

                                                                              中共平陽縣委組織部
                                                                           平陽縣人力資源和社會保障局
                                                                                  2013年5月22日