2013年洞頭縣各級機關考錄公務員總成績及入圍體檢考生名單 | ||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總成績 | 排名 | 是否入圍體檢 |
李鑫達 | 03202121410 | 洞頭縣機構編制委員會辦公室 | 機關公務員 | 145.67 | 79.61 | 76.2225 | 1 | 是 |
葉明志 | 03202172306 | 洞頭縣人民法院 | 法官預備人選 | 140.67 | 75.48 | 72.9075 | 1 | 是 |
莊曉勤 | 03202190724 | 洞頭縣人民法院 | 法官預備人選 | 136.33 | 75.90 | 72.0325 | 2 | 是 |
王德思 | 03202131610 | 洞頭縣人民法院 | 法官預備人選 | 142.17 | 72.97 | 72.0275 | 3 | 是 |
楊丹 | 03202111614 | 洞頭縣人民法院 | 法官預備人選 | 130.83 | 77.08 | 71.2475 | 4 | 是 |
連正鴻 | 03202131502 | 洞頭縣人民檢察院 | 司法警察 | 114.50 | 74.05 | 65.6500 | 1 | 是 |
徐志向 | 03202162116 | 洞頭縣人民檢察院 | 法律 | 125.83 | 77.38 | 70.1475 | 1 | 是 |
段軍麗 | 03202171830 | 洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 133.67 | 75.70 | 71.2675 | 1 | 是 |
曹雅倩 | 03202173617 | 洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 142.00 | 76.12 | 73.5600 | 1 | 是 |
蔡志強 | 03202181818 | 洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 144.83 | 74.45 | 73.4325 | 2 | 是 |
沈婷婷 | 03202110230 | 洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 137.33 | 75.59 | 72.1275 | 3 | 是 |
葉佳瑾 | 03202171418 | 洞頭縣發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟管理 | 132.83 | 77.61 | 72.0125 | 1 | 是 |
俞漪 | 03202160601 | 洞頭縣發(fā)展和改革局 | 城建 | 147.33 | 79.63 | 76.6475 | 1 | 是 |
蔡麗娟 | 03202161229 | 洞頭縣物價檢查分局 | 文秘 | 144.33 | 79.49 | 75.8275 | 1 | 是 |
夏蘇穎 | 03202210828 | 洞頭縣物價檢查分局 | 經(jīng)濟管理 | 139.83 | 78.55 | 74.2325 | 1 | 是 |
陳羿琿 | 03202131621 | 洞頭縣物價檢查分局 | 市政工程 | 133.50 | 75.28 | 71.0150 | 1 | 是 |
陳抗抗 | 03202191903 | 洞頭縣教育局 | 文秘 | 127.67 | 78.70 | 71.2675 | 1 | 是 |
葉益程 | 03202111310 | 洞頭縣教育局 | 財會 | 133.17 | 78.45 | 72.5175 | 1 | 是 |
陳芝表 | 03201012405 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 138.83 | 72.88 | 71.1475 | 1 | 是 |
朱克斌 | 03201012913 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 135.33 | 73.26 | 70.4625 | 2 | 是 |
林歐宇 | 03201012920 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 137.33 | 71.93 | 70.2975 | 3 | 是 |
徐培環(huán) | 03201013021 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 134.50 | 70.47 | 68.8600 | 4 | 是 |
林秦哲 | 03201012401 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 125.50 | 72.64 | 67.6950 | 5 | 是 |
白國棟 | 03201011512 | 洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 139.83 | 75.59 | 72.7525 | 1 | 是 |
葉信智 | 03201013005 | 洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 140.17 | 71.02 | 70.5525 | 2 | 是 |
李發(fā)站 | 03201012005 | 洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 137.00 | 71.17 | 69.8350 | 3 | 是 |
陸文斌 | 03201012326 | 洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 132.67 | 71.16 | 68.7475 | 4 | 是 |
陳維凱 | 03201011722 | 洞頭縣公安局 | 人民警察4 | 128.83 | 78.29 | 71.3525 | 1 | 是 |
洪文獎 | 03201011911 | 洞頭縣公安局 | 人民警察4 | 124.00 | 74.93 | 68.4650 | 2 | 是 |
曾東 | 03201012205 | 洞頭縣公安局 | 人民警察4 | 125.50 | 72.39 | 67.5700 | 3 | 是 |
趙亦堅 | 03201012311 | 洞頭縣公安局 | 人民警察4 | 115.17 | 73.17 | 65.3775 | 4 | 是 |
潘一瑜 | 03201012014 | 洞頭縣公安局 | 人民警察5 | 137.17 | 74.33 | 71.4575 | 1 | 是 |
吳瓊 | 03201012206 | 洞頭縣公安局 | 人民警察5 | 124.50 | 78.55 | 70.4000 | 2 | 是 |
陳維靖 | 03202140823 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 137.33 | 80.33 | 74.4975 | 1 | 是 |
陳麗君 | 03202171413 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 138.00 | 76.55 | 72.7750 | 2 | 是 |
李大 | 03202192206 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 140.83 | 74.85 | 72.6325 | 3 | 是 |
林聲響 | 03202152429 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 134.83 | 77.13 | 72.2725 | 4 | 是 |
潘佩佩 | 03202150226 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 134.50 | 74.76 | 71.0050 | 1 | 是 |
陳婧妍 | 03202140730 | 洞頭縣司法局 | 文秘或中文 | 136.83 | 75.56 | 71.9875 | 1 | 是 |
許鑫 | 03202211812 | 洞頭縣審計局 | 財會 | 144.00 | 73.96 | 72.9800 | 1 | 是 |
林振翔 | 03202200718 | 洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(財會) | 134.67 | 74.83 | 71.0825 | 1 | 是 |
翁堅強 | 03202160804 | 洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(財會) | 131.33 | 74.53 | 70.0975 | 1 | 是 |
夏蕾 | 03202151908 | 洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(計算機) | 130.00 | 74.85 | 69.9250 | 1 | 是 |
江玲玲 | 03202131129 | 洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(計算機) | 144.50 | 71.89 | 72.0700 | 1 | 是 |
蔡文靜 | 03202121107 | 洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法(法律) | 128.50 | 75.29 | 69.7700 | 1 | 是 |
王明洲 | 03202090401 | 洞頭縣工商行政管理局 | 基層執(zhí)法 | 148.17 | 79.11 | 76.5975 | 1 | 是 |
黃月華 | 03202221107 | 洞頭縣工商行政管理局 | 基層執(zhí)法 | 139.67 | 79.36 | 74.5975 | 2 | 是 |
林璐 | 03202171102 | 洞頭縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 文秘 | 139.00 | 75.24 | 72.3700 | 1 | 是 |
張奇 | 03202181914 | 洞頭縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 特種設備安全監(jiān)察 | 137.00 | 75.50 | 72.0000 | 1 | 是 |
汪素婷 | 03202162221 | 洞頭縣勞動監(jiān)察大隊 | 法律或文秘 | 134.00 | 75.12 | 71.0600 | 1 | 是 |
魏飛星 | 03202193407 | 洞頭縣社會保險基金管理中心 | 計算機 | 143.17 | 80.72 | 76.1525 | 1 | 是 |
甘君臨 | 03202171909 | 洞頭縣畜牧獸醫(yī)管理辦公室 | 畜牧獸醫(yī) | 121.00 | 73.39 | 66.9450 | 1 | 是 |
金揚 | 03202161825 | 洞頭縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 | 食品質(zhì)量與安全 | 140.83 | 74.71 | 72.5625 | 1 | 是 |
胡聰 | 03202073120 | 洞頭縣國土資源管理一所 | 土地管理或法律 | 145.50 | 73.15 | 72.9500 | 1 | 是 |
葉明磊 | 03202071325 | 洞頭縣縣級機關事務管理局 | 計算機 | 125.50 | 75.96 | 69.3550 | 1 | 是 |
張文杰 | 03202072826 | 洞頭縣街道機關 | 街道公務員 | 135.83 | 74.94 | 71.4275 | 1 | 是 |
胡潔 | 03202221711 | 洞頭縣街道機關 | 街道公務員 | 121.67 | 74.97 | 67.9025 | 1 | 是 |
郭加兵 | 03202111215 | 洞頭縣街道機關 | 街道公務員 | 146.83 | 74.75 | 74.0825 | 1 | 是 |
陳林波 | 03202150211 | 洞頭縣街道機關 | 街道公務員 | 129.83 | 74.32 | 69.6175 | 1 | 是 |
曾中揚 | 03202101914 | 洞頭縣街道機關 | 街道公務員 | 145.17 | 77.07 | 74.8275 | 1 | 是 |
葉明偉 | 03789222405 | 洞頭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(面向村干部) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 | 131.00 | 74.11 | 69.8050 | 1 | 是 |
章文博 | 03202150205 | 洞頭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 | 146.33 | 72.24 | 72.7025 | 1 | 是 |
中共洞頭縣委組織部 | ||||||||
洞頭縣人力資源和社會保障局 | ||||||||
2013年5月23日 |