2013年龍泉市考試錄用公務員體檢合格人員名單(一) | |||||
報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 體檢結果 |
市編辦 | 計算機 | 吳夢軍 | 男 | 11202093024 | 合格 |
法院 | 法律 | 吳躍珍 | 女 | 11202075407 | 合格 |
法院 | 法警 | 李芳芳 | 女 | 11202131909 | 合格 |
法院 | 計算機 | 周雷雷 | 男 | 11202103405 | 合格 |
檢察院 | 法警 | 季炳榮 | 男 | 11202120912 | 合格 |
檢察院 | 法警 | 季華東 | 男 | 11202040928 | 合格 |
檢察院 | 檢察官預備人選 | 管曉昕 | 女 | 11202102530 | 合格 |
檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預備人選1 | 楊杰 | 男 | 11202101227 | 合格 |
發(fā)改局 | 經(jīng)濟管理 | 全麗娟 | 女 | 11202056105 | 合格 |
公安局 | 網(wǎng)絡安全管理 | 王靜宜 | 男 | 11201031522 | 合格 |
公安局 | 網(wǎng)絡安全管理 | 周輝 | 男 | 11201030320 | 合格 |
公安局 | 網(wǎng)絡安全管理 | 葉斌 | 男 | 11201031703 | 合格 |
公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 毛蕓昀 | 女 | 11201022106 | 合格 |
公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 葉珍珍 | 女 | 11201030816 | 合格 |
公安局 | 英語 | 葉霖靚 | 女 | 11201023506 | 合格 |
公安局 | 英語 | 丁志萍 | 女 | 11201020211 | 合格 |
公安局 | 法律 | 夏一帆 | 男 | 11201020825 | 合格 |
公安局 | 獄醫(yī) | 王科 | 男 | 11201033712 | 合格 |
公安局 | 獄醫(yī) | 郭江 | 男 | 11201022514 | 合格 |
公安局 | 普警1 | 劉麗君 | 女 | 11201023030 | 合格 |
公安局 | 普警2 | 周璐琳 | 女 | 11201023624 | 合格 |
公安局 | 普警3 | 吳欣陽 | 女 | 11201022205 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 鄭子裕 | 男 | 11201031008 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 李方舟 | 男 | 11201031826 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 余克 | 男 | 11201021901 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 鐘哲 | 男 | 11201034613 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 劉康 | 男 | 11201034213 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 葉峰 | 男 | 11201030728 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 項欣洋 | 男 | 11201013513 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 應宇嘯 | 男 | 11201034427 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 王治 | 男 | 11201034517 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 姚遠 | 男 | 11201032826 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 劉杰 | 男 | 11201023411 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 吳麗源 | 男 | 11201021022 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 吳少華 | 男 | 11201031006 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 鮑仕佩 | 男 | 11201023416 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 柳昔沅 | 男 | 11201031305 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 周唐軍 | 男 | 11201030908 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 陳星 | 男 | 11201034328 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 莫穎震 | 男 | 11201030127 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 王峰 | 男 | 11201034430 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 潘俊 | 男 | 11201031919 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 葉祎俊 | 男 | 11201032026 | 合格 |
公安局 | 普警4 | 張琦 | 男 | 11201031924 | 合格 |
司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 周華峰 | 男 | 11202035210 | 合格 |
司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 劉軍麗 | 女 | 11202060625 | 合格 |
森林公安分局 | 普警 | 吳作俊 | 男 | 11201032821 | 合格 |
森林公安分局 | 信息通信 | 徐曼莎 | 女 | 11201023516 | 合格 |
森林公安分局 | 信息通信 | 吳燕鳴 | 男 | 11201033309 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法1 | 沈力翔 | 男 | 11202112630 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法1 | 沈永杰 | 男 | 11202103916 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法2 | 潘妙海 | 女 | 11202043307 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法2 | 彭貴云 | 女 | 11202075509 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法3 | 林佐霈 | 男 | 11202094412 | 合格 |
地稅局 | 基層稅務執(zhí)法4 | 施澤遠 | 男 | 11202110908 | 合格 |
工商局 | 經(jīng)濟管理2 | 陳琳 | 女 | 11202131003 | 合格 |
工商局 | 計算機 | 壽冰 | 男 | 11202130816 | 合格 |
工商局 | 文秘 | 季雅婷 | 女 | 11202070813 | 合格 |
質(zhì)監(jiān)局 | 財務管理 | 王來熙 | 女 | 11202095318 | 合格 |
質(zhì)監(jiān)局 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 游寶龍 | 男 | 11202061424 | 合格 |
會計核算中心 | 會計核算 | 鄭藝洋 | 女 | 11202104203 | 合格 |
會計核算中心 | 會計核算 | 李莉萍 | 女 | 11202054718 | 合格 |
會計核算中心 | 會計核算 | 沈飛飛 | 女 | 11202083409 | 合格 |
人事勞動仲裁院 | 法律 | 吳丹華 | 女 | 11202103211 | 合格 |
勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 季祎聃 | 女 | 11202061523 | 合格 |
就業(yè)管理服務處 | 文秘 | 李艷紅 | 女 | 11202075605 | 合格 |
社保局 | 臨床醫(yī)學1 | 陳春順 | 男 | 11202060609 | 合格 |
社保局 | 臨床醫(yī)學2 | 毛潘維亮 | 男 | 11202036214 | 合格 |
社保局 | 社會保障 | 江恩蔚 | 男 | 11202130602 | 合格 |
社保局 | 社會保障 | 項靜昀 | 女 | 11202074510 | 合格 |
社保局 | 文秘 | 劉葉飛 | 女 | 11202074315 | 合格 |
環(huán)境監(jiān)察大隊 | 法律 | 劉少豐 | 男 | 11202081728 | 合格 |
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫 | 季彤 | 男 | 11202055709 | 合格 |
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 沈愛娟 | 女 | 11202043521 | 合格 |
食品藥監(jiān)稽查大隊 | 食品安全監(jiān)管 | 吳思藝 | 女 | 11202073417 | 合格 |
食品藥監(jiān)稽查大隊 | 財務管理 | 朱興欣 | 女 | 11202052930 | 合格 |
質(zhì)督稽查大隊 | 綜合管理 | 吳萍 | 女 | 11202071010 | 合格 |
龍泉市國土所 | 土地管理 | 賴東 | 男 | 11202040312 | 合格 |
龍泉市國土所 | 文秘 | 李祎 | 女 | 11202053502 | 合格 |
安監(jiān)大隊 | 安全監(jiān)察2 | 王子崇 | 男 | 11202052718 | 合格 |
殯葬管理大隊 | 綜合管理 | 劉新民 | 男 | 11202051708 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 曾宇 | 男 | 11202074907 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 項松 | 男 | 11202103321 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 徐萍 | 女 | 11202092924 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 葉碧波 | 女 | 11202075422 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 陳婷婷 | 女 | 11202042720 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 葉婧 | 女 | 11202111403 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 雷穎 | 女 | 11202104503 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 蘭林慧 | 女 | 11202043130 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 羅彬 | 男 | 11202083316 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 季明敏 | 女 | 11202084329 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 李麗珍 | 女 | 11202090201 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 羅新美 | 女 | 11202041107 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 計生專干1 | 諸葛昊 | 男 | 11202110228 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 計生專干2 | 顏夢杰 | 男 | 11202082430 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 計生專干2 | 謝翀 | 女 | 11202042529 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 胡存有 | 男 | 11202100817 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 周子龍 | 男 | 11202040720 | 合格 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 項顯興 | 男 | 合格 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 吳夏丹 | 女 | 合格 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 面向優(yōu)秀村干部 | 葉正 | 男 | 合格 | |
龍泉市委組織部 | |||||
龍泉市人力資源和社會保障局 | |||||
二0一三年五月三十日 |