湖州公務(wù)員考試
2014年湖州安吉縣公務(wù)員考試擬錄用名單
http://kqzzy.cn 2014-07-16 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年安吉縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
公示時間:2014年7月15日—7月21日 公示電話:0572-5123863 5123490 | ||||||||
序號 | 錄用單位 | 錄用職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院?;?br /> 工作單位 | 是否 應(yīng)屆生 |
公示單位 |
1 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 05202082512 | 陳向 | 男 | 浙江工商大學(xué)法學(xué)院法學(xué)專業(yè) | 是 | 安吉縣 人民法院 |
2 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 05202084128 | 羅維忠 | 男 | 浙江理工大學(xué)法政學(xué)院法學(xué)系 | 是 | |
3 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 05202083211 | 王志輝 | 男 | 安吉縣人民法院 | 否 | |
4 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 05202083919 | 蔣彬煒 | 女 | 待業(yè) | 否 | |
5 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 05202086106 | 俞芳芳 | 女 | 浙江省寧波大學(xué)法學(xué)院 | 是 | |
6 | 安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 05202085503 | 楊陽 | 女 | 中山大學(xué)法學(xué)院 | 是 | |
7 | 安吉縣人民法院 | 司法警察 | 05202084019 | 潘衛(wèi)強(qiáng) | 男 | 中國人民人壽股份有限公司安吉縣支公司 | 否 | |
8 | 安吉縣人民法院 | 司法警察 | 05202085304 | 宦斌 | 男 | 個體戶 | 否 | |
9 | 安吉縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 05202084207 | 張書德 | 男 | 上海海事大學(xué)法學(xué)院 | 是 | 安吉縣 人民檢察院 |
10 | 安吉縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 05202082708 | 李慧 | 女 | 浙江工商大學(xué) | 是 | |
11 | 安吉縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 05202085611 | 李見 | 男 | 山東省新泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 否 | |
12 | 安吉縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 05202083005 | 陳維松 | 男 | 上海海事大學(xué)法學(xué)院 | 是 | |
13 | 安吉縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 05202084609 | 沈佳奇 | 男 | 浙江理工大學(xué)法政學(xué)院法學(xué)系 | 是 | |
14 | 安吉縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 05202084607 | 肖金劍 | 男 | 待業(yè) | 否 | |
15 | 安吉縣教育局 | 文秘 | 05202082608 | 張博 | 男 | 優(yōu)勝教育集團(tuán) | 否 | 安吉縣 教育局 |
16 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201082002 | 吳建平 | 男 | 安吉縣專業(yè)技術(shù)任職資格與評價服務(wù)中心 | 否 | 安吉縣 公安局 |
17 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201080824 | 劉毅 | 男 | 浙江省科技信息研究院 | 否 | |
18 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201081021 | 周朝君 | 男 | 長興太湖圖影旅游度假區(qū)管委會 | 否 | |
19 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201081607 | 孫堅 | 男 | 浙江省湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
20 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201081819 | 吳敏杰 | 男 | 衢州學(xué)院機(jī)電系 | 是 | |
21 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201080605 | 戴震 | 男 | 河海大學(xué)常州校區(qū)物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 是 | |
22 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 05201080307 | 張佩華 | 男 | 浙江省安吉縣柏騰光電技術(shù)有限公司 | 否 | |
23 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201081906 | 王鑫 | 男 | 安吉森諾韋爾門窗制品有限公司 | 否 | |
24 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201080802 | 周文全 | 男 | 德清啟航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 否 | |
25 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201081428 | 廖驍 | 男 | 海南大學(xué)材料與化工系生物工程專業(yè) | 是 | |
26 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201081713 | 張超 | 男 | 頓楷國際物流信息無錫有限公司 | 否 | |
27 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201080420 | 吳建偉 | 男 | 浙江海洋學(xué)院 | 是 | |
28 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201080828 | 余長城 | 男 | 安吉金洹家居用品有限公司 | 否 | |
29 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 05201081818 | 童盛支 | 男 | 浙江科技學(xué)院自動化與電氣工程學(xué)院自動化專業(yè) | 是 | |
30 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201081419 | 朱亞運(yùn) | 男 | 待業(yè) | 否 | |
31 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201080214 | 陳勇 | 男 | 浙江省安吉縣遞鋪鎮(zhèn)雙一村村委 | 否 | |
32 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201081311 | 錢小龍 | 男 | 浙江兔寶寶工程材料有限公司 | 否 | |
33 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201081225 | 林哲 | 男 | 浙江科技學(xué)院土木工程專業(yè)成人教育 | 否 | |
34 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201080111 | 石瑞 | 男 | 浙江南湖監(jiān)獄九大隊 | 否 | |
35 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201081020 | 臧建軍 | 男 | 浙江省南潯區(qū)圖書館 | 否 | |
36 | 安吉縣公安局 | 人民警察3 | 05201080415 | 陸佳男 | 男 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院應(yīng)用法律系 | 是 | |
37 | 安吉縣公安局 | 人民警察5 | 05201081726 | 程幸龍 | 男 | 安吉縣遞鋪鎮(zhèn)蠶桑場村 | 否 | |
38 | 安吉縣國土資源局 | 土地管理 | 05202084515 | 儲文彬 | 男 | 浙江恒林椅業(yè)股份有限公司 | 否 | 安吉縣國土資源局 |
39 | 安吉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(規(guī)劃局) | 規(guī)劃管理 | 05202085510 | 施政雯 | 女 | 浙江工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院城市規(guī)劃系 | 是 | 安吉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(規(guī)劃局) |
40 | 安吉縣林業(yè)局 | 森林警察 | 05201081619 | 袁展超 | 男 | 西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè) | 是 | 安吉縣 林業(yè)局 |
41 | 安吉縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計 | 05202086010 | 沈照青 | 女 | 嘉興學(xué)院商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系 | 是 | 安吉縣 統(tǒng)計局 |
42 | 安吉縣金融工作辦公室 | 金融管理 | 05202083226 | 陳月婷 | 女 | 安吉勁柏家居用品有限公司 | 否 | 安吉縣金融工作辦公室 |
43 | 安吉縣財政國庫集中支付中心 | 會計1 | 05202084722 | 邵夏云 | 女 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院財稅分院 | 是 | 安吉縣 財政局 |
44 | 安吉縣財政國庫集中支付中心 | 會計1 | 05202082912 | 沈妙苗 | 女 | 湖州市特種設(shè)備檢測中心 | 否 | |
45 | 安吉縣財政國庫集中支付中心 | 會計2 | 05202085825 | 湯文霞 | 女 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
46 | 安吉縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 05202085025 | 閔瑛 | 男 | 待業(yè) | 否 | 安吉縣 農(nóng)業(yè)局 |
47 | 安吉縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 05202082314 | 王怡君 | 女 | 浙江省湖州市安吉縣農(nóng)業(yè)局 | 否 | |
48 | 安吉縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 05202086317 | 高殷 | 女 | 武漢輕工大學(xué)動物科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院動物生物技術(shù)專業(yè) | 是 | |
49 | 安吉縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 05202082220 | 張大俊 | 女 | 浙江歐詩漫美容科技有限公司 | 否 | |
50 | 安吉縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 05202083520 | 方麗萍 | 女 | 浙江省安吉縣天子湖鎮(zhèn)綜治辦 | 否 | 安吉縣市場監(jiān)督管理局 |
51 | 安吉縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 05202083610 | 方達(dá) | 男 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院法學(xué)院公共管理系 | 是 | |
52 | 安吉縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游管理 | 05202086005 | 張之涵 | 女 | 上海海關(guān)學(xué)院海關(guān)管理系 | 是 | 安吉縣風(fēng)景與旅游管理委員會 |
53 | 安吉縣物價監(jiān)督檢查所 | 物價監(jiān)督檢查 | 05202084928 | 瞿紅 | 女 | 浙江利豪家具有限公司 | 否 | 安吉縣發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)委員會 |
54 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 05202083508 | 張正華 | 男 | 浙江工商大學(xué) | 是 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法局 |
55 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 05202082313 | 何星 | 男 | 安吉縣國土資源局山川鄉(xiāng)國土所 | 否 | |
56 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 05202082618 | 朱翔 | 男 | 浙江省湖州市出入境檢驗(yàn)檢疫局安吉現(xiàn)場辦 | 否 | |
57 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法1 | 05202084430 | 凌超 | 男 | 待業(yè) | 否 | |
58 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 05202082715 | 董錫芳 | 女 | 待業(yè) | 否 | |
59 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 05202083624 | 闞華麗 | 女 | 待業(yè) | 否 | |
60 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 05202085712 | 胡文博 | 女 | 溫州大學(xué)法政學(xué)院法學(xué)系 | 是 | |
61 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法2 | 05202082723 | 余婷 | 女 | 安吉縣環(huán)保局 | 否 | |
62 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法3 | 05202084407 | 張晶 | 男 | 浙江省湖州市長興縣超強(qiáng)絲綢有限公司 | 否 | |
63 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法4 | 05202083918 | 朱敏 | 女 | 浙江工商大學(xué)旅游與城市管理學(xué)院城科1002班 | 是 | |
64 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法5 | 05202086522 | 胡依嬌 | 女 | 浙江綠世界生物工程有限公司 | 否 | |
65 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市管理1 | 05202082425 | 俞凱 | 男 | 仙居縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局 | 否 | |
66 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市管理2 | 05202082530 | 巫思敏 | 女 | 浙江省湖州市人力資源和社會保障局咨詢服務(wù)中心 | 否 | |
67 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市管理3 | 05202085513 | 莊艷 | 女 | 浙江省安吉縣開發(fā)區(qū)(遞鋪鎮(zhèn))義士塔村 | 否 | |
68 | 安吉縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城市管理3 | 05202083507 | 王益娟 | 女 | 浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮(zhèn)白水灣村委會 | 否 | |
69 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理1 | 05202082227 | 沈汝政 | 男 | 安吉星燁日用品有限公司 | 否 | 安吉縣縣委 組織部 |
70 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理2 | 05202083803 | 趙雯 | 女 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 否 | |
71 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工程管理1 | 05202085305 | 丁冬 | 男 | 北京敬業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司安吉分公司 | 否 | |
72 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工程管理2 | 05202083523 | 吳昊 | 男 | 浙江省交通投資集團(tuán)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司南潯服務(wù)區(qū) | 否 | |
73 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 05202084116 | 陳新 | 男 | 杭州哲匠建筑景觀設(shè)計有限公司 | 否 | |
74 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 05202082513 | 沈宇婷 | 女 | 浙江省安吉縣國土資源局 | 否 | |
75 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 05202082129 | 曹俊 | 女 | 長興縣畫溪街道明門完全小學(xué)擔(dān)任代課 | 否 | |
76 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 | 05202085101 | 陶佳南 | 女 | 湖州市安吉縣山川鄉(xiāng)高家堂村 | 否 | |
77 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 | 05202085909 | 陳瑛 | 女 | 浙江省湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)城北社區(qū) | 否 | |
78 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 | 05202082317 | 徐超 | 男 | 浙江省湖州市安吉縣皈山鄉(xiāng)觀音橋村委 | 否 | |
79 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 | 05202086506 | 邱偉 | 男 | 浙江省安吉縣章村鎮(zhèn)章村鎮(zhèn)章里村 | 否 | |
80 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 | 05202084410 | 陳雪 | 女 | 浙江省湖州市安吉縣開發(fā)區(qū)(遞鋪鎮(zhèn))趙家上村村民委員會 | 否 | |
81 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 | 05202083517 | 黃琪 | 男 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道芝里社區(qū) | 否 | |
82 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 | 05202082230 | 胡森 | 男 | 安吉縣廣播電視臺新聞中心 | 否 | |
83 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 | 05202083901 | 梅玉芳 | 女 | 待業(yè) | 否 | |
84 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 05789086703 | 姜紅兵 | 男 | 安吉縣天子湖鎮(zhèn)高莊村村民委員會 | 否 | |
85 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 05789086702 | 李健 | 男 | 安吉縣遞鋪鎮(zhèn)南北莊村委 | 否 | |
86 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀社區(qū)干部 | 05689086805 | 凃蘇浙 | 男 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪鎮(zhèn)桃城社區(qū) | 否 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)