金華公務(wù)員考試
2021年金華市本級公務(wù)員考試入圍體能測評人員公示
http://kqzzy.cn 2021-02-24 來源:金華人才網(wǎng)
2021年金華市本級考試錄用公務(wù)員入圍體能測評人員公示
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總分 |
筆試 名次 |
盧佳賓 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010102329 | 140.17 | 1 |
徐若忙 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010102630 | 139.83 | 2 |
黃敏 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010102208 | 138 | 3 |
郭亮 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法1(一級科員) | 307010102704 | 135.17 | 4 |
于美佳 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010102422 | 144 | 1 |
金爽 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010102703 | 139.5 | 2 |
呂雅珺 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010102620 | 135.33 | 3 |
郭楓 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導(dǎo)大隊 | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 307010102614 | 133 | 4 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)