省級機關(guān)
2014年浙江省屬戒毒單位公務(wù)員體能測評簽到時間
http://kqzzy.cn 2014-04-15 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2014年省屬戒毒單位招考公務(wù)員遞補入圍資格復(fù)審考生名單及體能測評簽到時間
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 心理 測評 |
筆試 成績 |
報考職位排名 | 體能測評簽到時間 | 備注 |
00101016509 | 王劍 | 浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達標 | 116.58 | 10 | 放棄 | |
00101021908 | 白雪龍 | 浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達標 | 114.12 | 14 | 放棄 | |
00101016210 | 孟凡強 | 浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達標 | 113.69 | 16 | 4月17日14:30-15:00 | 遞補 |
00101018406 | 李乃龍 | 浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育 | 達標 | 113.19 | 17 | 4月17日14:30-15:00 | 遞補 |
00101013728 | 史伊莎 | 浙江省莫干山強制隔離戒毒所(湖州德清) | 獄醫(yī)1 | 達標 | 120.27 | 1 | 放棄,本職位第5名及以后考生筆試成績均在合格分數(shù)線以下,不再遞補 | |
00101011514 | 王辰怡 | 浙江省莫干山強制隔離戒毒所(湖州德清) | 心理矯正 | 達標 | 131.77 | 7 | 放棄 | |
00101019830 | 王子瑄 | 浙江省莫干山強制隔離戒毒所(湖州德清) | 心理矯正 | 達標 | 127.19 | 10 | 4月17日8:30-9:00 | 遞補 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)