臺州公務(wù)員考試
2020年臺州玉環(huán)公務(wù)員考試員遞補進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
http://kqzzy.cn 2020-08-22 來源:浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2020年玉環(huán)市各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員遞補進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招考單位名稱 | 報考職位名稱 | 行測成績 | 申論成績 | 公安專業(yè) | 總分 | 本職位排名 | 備注 |
1 | 徐興民 | 21009162412 | 玉環(huán)市教育局 | 綜合管理一級科員 | 74 | 67.5 | 0 | 141.5 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
2 | 黃彥 | 21009163826 | 玉環(huán)市教育局 | 綜合管理一級科員 | 63 | 74.5 | 0 | 137.5 | 4 | 放棄遞補 |
3 | 王一帆 | 21009161024 | 玉環(huán)市教育局 | 綜合管理一級科員 | 71 | 65 | 0 | 136 | 5 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
4 | 張延民 | 21010191930 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級警員A | 73 | 72.5 | 58 | 68.35 | 4 | 放棄資格復(fù)審 |
5 | 李克勤 | 21010190810 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級警員A | 68 | 73.5 | 57 | 66.35 | 10 | 放棄遞補 |
6 | 黃鐵雄 | 21010191714 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級警員A | 75 | 64 | 54 | 65.4 | 11 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
7 | 孫琴慧 | 21009171821 | 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局大麥嶼所 | 林業(yè)管理一級科員 | 68 | 61 | 0 | 129 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
8 | 張偉 | 21009172906 | 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局大麥嶼所 | 林業(yè)管理一級科員 | 61 | 65.5 | 0 | 126.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
9 | 吳為 | 21009160312 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理四級主任科員B | 78 | 67 | 0 | 145 | 1 | 放棄資格復(fù)審 |
10 | 陳潤民 | 21009161730 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理四級主任科員B | 72 | 66.5 | 0 | 138.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
11 | 馮建鋒 | 21009163601 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理四級主任科員B | 66 | 72.5 | 0 | 138.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
12 | 羅淇仁 | 21009161006 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理四級主任科員B | 67 | 71.5 | 0 | 138.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
13 | 黃于瀛 | 21009172228 | 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財務(wù)管理一級科員 | 80 | 78.5 | 0 | 158.5 | 1 | 放棄資格復(fù)審 |
14 | 林權(quán) | 21009170616 | 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財務(wù)管理一級科員 | 62 | 81.5 | 0 | 143.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
15 | 余雙艷 | 21009173017 | 玉環(huán)市玉城街道辦事處 | 綜合文字四級主任科員 | 65 | 61.5 | 0 | 126.5 | 2 | 放棄資格復(fù)審 |
16 | 胡江澎 | 21009172409 | 玉環(huán)市玉城街道辦事處 | 綜合文字四級主任科員 | 52 | 68.5 | 0 | 120.5 | 4 | 遞補入圍資格復(fù)審 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)