臺(tái)州公務(wù)員考試
2021年臺(tái)州玉環(huán)市公務(wù)員考試遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單
http://kqzzy.cn 2021-03-01 來(lái)源:浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2021年玉環(huán)市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 本職位
排名
|
備注 |
1 | 欒然 | 110071401112 | 玉環(huán)市人民政府防汛防旱事務(wù)中心 | 綜合管理一級(jí)科員 | 139.81 | 2 | 放棄資格復(fù)審 |
2 | 陳銘人 | 110071400613 | 玉環(huán)市人民政府防汛防旱事務(wù)中心 | 綜合管理一級(jí)科員 | 134.15 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
3 | 王金輝 | 110071400104 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理一級(jí)科員A | 133.12 | 2 | 放棄資格復(fù)審 |
4 | 潘悠悅 | 110071400727 | 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 綜合管理一級(jí)科員A | 124.88 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
5 | 郭思敏 | 110071402718 | 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局基層自然資源所 | 基層執(zhí)法一級(jí)科員A | 134 | 1 | 放棄資格復(fù)審 |
6 | 孫濤濤 | 110071402016 | 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局基層自然資源所 | 基層執(zhí)法一級(jí)科員A | 130.31 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
7 | 周勇鈺 | 310071304229 | 玉環(huán)市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員B | 127.5 | 8 | 放棄資格復(fù)審 |
8 | 蘇豪 | 310071304201 | 玉環(huán)市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員B | 127.17 | 9 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
9 | 張延民 | 610010101905 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 63.73 | 6 | 放棄資格復(fù)審 |
10 | 丁渝榕 | 610010102010 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 63.65 | 7 | 放棄資格復(fù)審 |
11 | 王國(guó)威 | 610010101020 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 63.13 | 9 | 放棄資格復(fù)審 |
12 | 齊世浩 | 610010101725 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 62.9 | 10 | 放棄資格復(fù)審 |
13 | 李承業(yè) | 610010100626 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 62.8 | 11 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
14 | 溫武臣 | 610010100827 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 62.58 | 12 | 放棄資格復(fù)審 |
15 | 郭人銘 | 610010101428 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 62.45 | 13 | 放棄資格復(fù)審 |
16 | 楊思華 | 610010100901 | 玉環(huán)市公安局 | 人民警察一級(jí)警員A | 62.2 | 14 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
17 | 奚鴻遠(yuǎn) | 110071404503 | 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法一級(jí)科員A | 134.31 | 2 | 放棄資格復(fù)審 |
18 | 桂敢 | 110071403129 | 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法一級(jí)科員A | 117.23 | 4 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
2021年2月27日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)