各市
永康市招錄人民警察學(xué)員入圍體能測試人員名單
http://kqzzy.cn 2011-11-01 來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年永康市招錄人民警察學(xué)員入圍體能測試人員名單 | ||||||||||
請進(jìn)入體能測評人員仔細(xì)查看《2011年永康市公安局招錄人民警察學(xué)員體能測評資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span> | ||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 申論 | 行測 | 心理測評 | 教育入學(xué)成績 | 加分 | 總分 | 名次 |
陳濤 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1103330201112 | 64.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 107.5 | 0 | 67.16 | 1 |
林晶 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1103330103720 | 73 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 88 | 0 | 63.98 | 2 |
周勛 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1103330103909 | 66 | 51.2 | 達(dá)標(biāo) | 92 | 0 | 59.97 | 3 |
應(yīng)卓 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1103330100326 | 59 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 89 | 0 | 58.42 | 4 |
包利權(quán) | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1103330202923 | 63 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 88 | 0 | 58.08 | 5 |
吳水晶 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1103330101111 | 61 | 70.4 | 達(dá)標(biāo) | 127 | 0 | 75.18 | 1 |
張文靜 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1103330100623 | 76 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 118.5 | 0 | 71.7 | 2 |
李靚靚 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1103330109506 | 68 | 55.2 | 達(dá)標(biāo) | 116.5 | 0 | 69.63 | 3 |
朱敏 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1103330202406 | 66 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 109.5 | 0 | 67.8 | 4 |
周亞京 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1103330200104 | 66 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 106 | 0 | 65.03 | 5 |
李揚(yáng) | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330202823 | 63.5 | 68 | 達(dá)標(biāo) | 118 | 0 | 72.21 | 1 |
王曉翀 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330200621 | 72.5 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 116.5 | 0 | 71.96 | 2 |
章譽(yù) | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330108302 | 62 | 71.2 | 達(dá)標(biāo) | 102 | 0 | 67.3 | 3 |
郎于豪 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330102820 | 68.5 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 100.5 | 0 | 66.23 | 4 |
徐蓬 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330200407 | 60.5 | 63.2 | 達(dá)標(biāo) | 104 | 0 | 65.59 | 5 |
陳佰成 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330105023 | 66 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 95 | 0 | 64.97 | 6 |
俞俊偉 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330201823 | 58 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 101 | 0 | 64.57 | 7 |
賈航駿 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330204420 | 59 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 99.5 | 0 | 63.52 | 8 |
陳斌 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330104420 | 57.5 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 97 | 0 | 63.11 | 9 |
何毅 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330109518 | 62.5 | 68.8 | 達(dá)標(biāo) | 89.5 | 0 | 62.66 | 10 |
盧榮璨 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330108916 | 59 | 55.2 | 達(dá)標(biāo) | 101.5 | 0 | 62.38 | 11 |
金志鵬 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1103330101107 | 52.5 | 56.8 | 達(dá)標(biāo) | 99.5 | 0 | 60.49 | 12 |
永康市人力資源和社會保障局 永康市公安局 | ||||||||||
二〇一一年十月三十一日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)