各市
2011年溫州市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員進(jìn)入考察人員名單
http://kqzzy.cn 2011-11-22 來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年溫州市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員進(jìn)入考察人員名單 |
||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招錄人數(shù) | 總名次 | 是否進(jìn)入考察 |
金建耿 | 1103330202322 | 溫州市公安局鹿城區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
蘇超 | 1103330107406 | 溫州市公安局鹿城區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
謝加豐 | 1103330205012 | 溫州市公安局鹿城區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
周勇 | 1103330109712 | 溫州市公安局鹿城區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
厲嚴(yán) | 1103330205410 | 溫州市公安局鹿城區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
陳海疆 | 1103330106830 | 溫州市公安局龍灣區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
何凌偉 | 1103330204911 | 溫州市公安局龍灣區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
周鷗 | 1103330108210 | 溫州市公安局龍灣區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
王興貌 | 1103330108616 | 溫州市公安局龍灣區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
包法勇 | 1103330102903 | 溫州市公安局龍灣區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
魏孝雷 | 1103330106314 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 1 | 是 |
林輝 | 1103330201304 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 2 | 是 |
陳紹聘 | 1103330100511 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 人民警察1 | 3 | 3 | 是 |
戴林俊 | 1103330203202 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
王德清 | 1103330102604 | 溫州市公安局甌海區(qū)分局 | 人民警察2 | 2 | 2 | 是 |
林朝陽 | 1103330100725 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 1 | 是 |
吳彬斌 | 1103330205827 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 2 | 是 |
朱凱 | 1103330202022 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 3 | 是 |
賈仁義 | 1103330101505 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 4 | 是 |
張作升 | 1103330204809 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 5 | 是 |
周德遠(yuǎn) | 1103330103304 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 6 | 6 | 是 |
薛海倫 | 1103330108322 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 1 | 是 |
倪威 | 1103330100702 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 2 | 是 |
黃聰明 | 1103330108112 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 3 | 是 |
葉敏銘 | 1103330200921 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 4 | 是 |
方振 | 1103330200306 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 5 | 是 |
黃彬翔 | 1103330106103 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 6 | 是 |
盧樂來 | 1103330102706 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 7 | 是 |
黃曉 | 1103330100822 | 樂清市公安局 | 人民警察1 | 8 | 8 | 是 |
支晨慧 | 1103330203017 | 樂清市公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
胡云豐 | 1103330201227 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 1 | 是 |
陳慶 | 1101330300510 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
王熙 | 1103330102624 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 1 | 是 |
盛偉學(xué) | 1103330201120 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 2 | 是 |
包旭 | 1103330104527 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 3 | 是 |
林勝杰 | 1103330109705 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 4 | 是 |
金磊達(dá) | 1103330107011 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 5 | 是 |
劉建 | 1103330205605 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 6 | 是 |
劉璐 | 1103330202124 | 永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 7 | 是 |
羅希 | 1103330103912 | 永嘉縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
陳獻(xiàn) | 1101330300417 | 永嘉縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 是 |
金成力 | 1103330202506 | 平陽縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 1 | 是 |
項(xiàng)樂樂 | 1103330106707 | 平陽縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 2 | 是 |
潘熙熙 | 1101330301102 | 平陽縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
方煒煒 | 1103330107304 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 1 | 是 |
丁瑞弘 | 1103330106906 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 2 | 是 |
陳伊萌 | 1103330105625 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 3 | 是 |
宋陳洲 | 1103330107027 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 4 | 是 |
王如蘋 | 1103330204916 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 5 | 是 |
方升立 | 1103330100812 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 6 | 是 |
林偉 | 1103330102729 | 蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 7 | 7 | 是 |
夏欣欣 | 1103330101813 | 蒼南縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
雷振 | 1101330300430 | 蒼南縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 是 |
葉希 | 1103330109429 | 文成縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 1 | 是 |
溫興藝 | 1103330103802 | 文成縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 2 | 是 |
蘭顏德 | 1103330103311 | 文成縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 3 | 是 |
周鋒 | 1103330101517 | 文成縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 4 | 是 |
陳哲東 | 1103330107430 | 文成縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 5 | 是 |
金秀秀 | 1101330301321 | 文成縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 1 | 是 |
徐迅 | 1103330102007 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 1 | 是 |
項(xiàng)貴斌 | 1103330201618 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 2 | 是 |
沈鋒 | 1103330101030 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 3 | 是 |
吳周涵 | 1103330103326 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 5 | 是 |
謝日華 | 1103330203630 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 6 | 是 |
王杰 | 1103330109725 | 泰順縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 7 | 是 |
楊秀芬 | 1103330103725 | 泰順縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 1 | 是 |
丁瑞慧 | 1103330102818 | 泰順縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 3 | 是 |
毛達(dá)杰 | 1101330302730 | 泰順縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 1 | 是 |
湯呈奔 | 1101330300525 | 泰順縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 2 | 是 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)