各市
2012年慈溪市考試錄用公務(wù)員計(jì)劃表
http://kqzzy.cn 2011-12-21 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2012年慈溪市考試錄用公務(wù)員計(jì)劃表
招考單位名稱 | 單位性質(zhì)(√) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 性別要求(√) |
學(xué)歷要求(√) |
學(xué)位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對(duì)象(√) | 所學(xué)專業(yè)要求 | 咨詢電話(含區(qū)號(hào)) | 備注 | |||||||||||||
機(jī)關(guān) | 群團(tuán)參照 | 事業(yè)參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 面向大學(xué)生“村官” | 不限 | ||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國(guó)家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國(guó)家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國(guó)民教育序列;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國(guó)民教育序列;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國(guó)家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國(guó)家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國(guó)家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 法警 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63912017 | 1.限國(guó)民教育序列;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;4.考察仍按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市紅十字會(huì) | √ | 衛(wèi)生行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 衛(wèi)生事業(yè)管理、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市教育局 | √ | 教育管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 教育管理、行政管理、教育學(xué)、教育行政管理、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、中國(guó)語言文化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市人力資源和社會(huì)保障局 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、人力資源管理、社會(huì)公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)局 | √ | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、行政管理、行政管理學(xué)、公共管理、公共事業(yè)管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財(cái)政與稅務(wù)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政稅收、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化、工業(yè)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、電算化會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 0574-63837207 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財(cái)政與稅務(wù)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政稅收、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)電算化、工業(yè)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、電算化會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 0574-63837207 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 食品監(jiān)測(cè) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生安全與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品與安全、食品檢測(cè)、食品科學(xué) | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 財(cái)會(huì) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
慈溪市發(fā)展新型墻體材料辦公室 | √ | 土木工程 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、土木工程技術(shù)、土木工程施工技術(shù)及管理、土木工程施工與管理、土建工程、建設(shè)基礎(chǔ)工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑施工管理、建筑工程施工與管理、建筑施工管理技術(shù)、房屋建筑工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市能源監(jiān)察大隊(duì) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、人力資源管理、社會(huì)公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市預(yù)算會(huì)計(jì)資金核算中心 | √ | 計(jì)算機(jī) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)辦公室 | √ | 計(jì)算機(jī) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件與理論、信息安全、自動(dòng)化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)辦公室 | √ | 社會(huì)保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動(dòng)仲裁院 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | √ | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | √ | 社會(huì)保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | √ | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù) | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.農(nóng)業(yè)一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.農(nóng)業(yè)一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市畜牧獸醫(yī)站 | √ | 畜牧管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理站 | √ | 農(nóng)機(jī)行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 | √ | 衛(wèi)生監(jiān)督(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 | √ | 衛(wèi)生監(jiān)督(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) | √ | 藥品檢驗(yàn) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)、制藥工程、化工與制藥、化學(xué)制藥、生物制藥、生物制劑技術(shù)與營(yíng)銷、臨床藥學(xué)、藥物制劑、藥物化學(xué)、藥物分析學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 | √ | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 | √ | 統(tǒng)計(jì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)與概率、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)與概算、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 | √ | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 | √ | 投資管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 金融、金融學(xué)、投資學(xué)、投資經(jīng)濟(jì)、投資經(jīng)濟(jì)管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(3) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(4) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(5) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.城管一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 城市管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、園林、風(fēng)景園林、園林設(shè)計(jì)、園林工程、城市園林規(guī)劃、園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市園林設(shè)計(jì)與管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 公共管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、人力資源管理、社會(huì)公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 秘書工作 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 中國(guó)文學(xué)、中文應(yīng)用、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、中國(guó)語言文化、中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、秘書、秘書學(xué)、秘書和行政管理、涉外文秘、司法文秘、現(xiàn)代文秘、法律文秘、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)、編輯出版學(xué) | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 環(huán)境保護(hù) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 環(huán)境保護(hù)、環(huán)境工程、生態(tài)環(huán)境工程、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、環(huán)境保護(hù)與治理、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境學(xué)、綠化與環(huán)境科學(xué)、環(huán)境綠化工程、環(huán)境保護(hù)與規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境科學(xué)與工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | √ | 安全監(jiān)察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 安全工程、安全技術(shù)、安全技術(shù)管理、安全技術(shù)及工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市殯葬管理所 | √ | 殯葬執(zhí)法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)、法律類,社會(huì)學(xué)、行政管理 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務(wù)員法管理; 2.殯葬一線執(zhí)法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 城市規(guī)劃 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 化工管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 化學(xué)工程、化學(xué)工程與工藝、 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程、能源化學(xué)工程、化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)工藝、應(yīng)用化學(xué) | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、人力資源管理、社會(huì)公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 工程管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 工程管理、建筑工程項(xiàng)目管理、工程概預(yù)算、工程預(yù)算與管理、工程造價(jià)、工程造價(jià)與評(píng)估、工程造價(jià)管理、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑學(xué) | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 城市管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術(shù) | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 財(cái)會(huì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(專門化)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、行政管理學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)公共安全管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 環(huán)境保護(hù) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 環(huán)境保護(hù)、環(huán)境工程、生態(tài)環(huán)境工程、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、環(huán)境保護(hù)與治理、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境學(xué)、綠化與環(huán)境科學(xué)、環(huán)境綠化工程、環(huán)境保護(hù)與規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境規(guī)劃與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(村干部) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 現(xiàn)任村“兩委”正職年齡、學(xué)歷要求按公告規(guī)定執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(社區(qū)干部) | 1 | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-63938255、63938256 | 年齡要求按公告規(guī)定執(zhí)行 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)