浦江縣2012年考試錄用公務員筆試入圍人員名單公布
姓名 報考單位 報考職位 準考證號 心理測評 總分 名次 備注
洪凌嵩 紀律檢查委員會 計算機 07202052124 144.46 1 參加面試
章岱鈞 紀律檢查委員會 計算機 07202101611 129.58 2 參加面試
黃兆俊 紀律檢查委員會 計算機 07202071711 129.46 3 參加面試
張曉嬋 人民法院 檔案管理 07202073613 133.73 1 參加面試
吳英英 人民法院 檔案管理 07202113026 128.62 2 參加面試
何建 人民法院 檔案管理 07202052116 127.35 3 參加面試
張文杰 人民法院 法警 07202030127 126.77 1 體能測評
楊元慶 人民法院 法警 07202091414 123.65 2 體能測評
呂坤峰 人民法院 法警 07202060921 122.08 3 體能測評
張俊煜 人民法院 法警 07202112027 113.81 4 體能測評
章素誠 人民法院 法官預備人選 07202072322 141.23 1 參加面試
陳晨 人民法院 法官預備人選 07202094512 140.15 2 參加面試
王龍飛 人民法院 法官預備人選 07202074629 140.12 3 參加面試
毛曉娟 人民法院 法官預備人選 07202050511 138.58 4 參加面試
楊利智 人民法院 法官預備人選 07202083428 137.46 5 參加面試
項凱麗 人民法院 法官預備人選 07202092323 137.08 6 參加面試
黃鴛鴦 人民法院 法官預備人選 07202083312 137.04 7 參加面試
俞俊奇 人民法院 法官預備人選 07202102026 136.42 8 參加面試
陳瑾 人民法院 法官預備人選 07202042008 136.31 9 參加面試
黃賽賽 人民法院 法官預備人選 07202094409 136.31 9 參加面試
傅曉龍 人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 07202094118 129.54 1 參加面試
華旭斌 人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 07202070927 129.54 1 參加面試
金駿進 人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 07202140303 119.35 3 參加面試
傅松彪 物價檢查所 計算機 07202110404 133.12 1 參加面試
徐建文 物價檢查所 計算機 07202130418 131.12 2 參加面試
賈曉燕 物價檢查所 計算機 07202120208 129.81 3 參加面試
賈云偉 教育局 體育管理 07202090220 133.19 1 參加面試
于強 教育局 體育管理 07202170207 129.85 2 參加面試
楊珍 教育局 體育管理 07202113003 111.96 3 參加面試
周東升 公安局 警察1 07201021820 達標 124.69 1 體能測評
陳煌 公安局 警察1 07201021323 達標 124.54 2 體能測評
張曉峰 公安局 警察1 07201011705 達標 122.54 3 體能測評
張周 公安局 警察1 07201013725 達標 120.62 4 體能測評
鄭君招 公安局 警察1 07201010420 達標 119.27 5 體能測評
傅勇平 公安局 警察1 07201014905 達標 117.08 6 體能測評
張宇杲 公安局 警察1 07201012705 達標 112.35 7 體能測評
方朝亮 公安局 警察1 07201011607 達標 112.12 8 體能測評
王翔 公安局 警察1 07201021015 達標 110.88 9 體能測評
陳謙 公安局 警察2 07201020917 達標 132.23 1 體能測評
張源 公安局 警察2 07201015124 達標 127.77 2 體能測評
樓青芳 公安局 警察2 07201020623 達標 113.46 3 體能測評
吳敏華 公安局 警察2 07201016214 達標 112.65 4 體能測評
盛康偉 公安局 特警 07201012324 達標 140.08 1 體能測評
黃君良 公安局 特警 07201012123 達標 136 2 體能測評
張偉勝 公安局 特警 07201020822 達標 135.38 3 體能測評
吳永杰 公安局 特警 07201010304 達標 133 4 體能測評
鄭小龍 公安局 特警 07201020819 達標 133 4 體能測評
金瑋瑋 公安局 特警 07201013124 達標 132.88 6 體能測評
吳盼燈 公安局 特警 07201016106 達標 131.54 7 體能測評
葛勁杉 公安局 特警 07201022025 達標 131.31 8 體能測評
金鐵軍 公安局 特警 07201011218 達標 129.04 9 體能測評
于建益 公安局 特警 07201011108 達標 129.04 9 體能測評
宋泮君 公安局 特警 07201021926 達標 128.96 11 體能測評
周峰 公安局 特警 07201020424 達標 128.96 11 體能測評
傅民豐 公安局 特警 07201014526 達標 128.73 13 體能測評
洪彬彬 公安局 特警 07201012427 達標 128.54 14 體能測評
陳柏巨 公安局 特警 07201013214 達標 128.38 15 體能測評
張智州 公安局 特警 07201015401 達標 128.15 16 體能測評
鄭曉東 公安局 特警 07201010710 達標 127.19 17 體能測評
張東升 公安局 特警 07201012424 達標 127 18 體能測評
陳德炎 公安局 特警 07201013506 達標 126.77 19 體能測評
朱劍雷 公安局 特警 07201014810 達標 126.54 20 體能測評
黃建華 公安局 特警 07201014915 達標 126.5 21 體能測評
陳攀 公安局 特警 07201013623 達標 126.15 22 體能測評
鄭廣華 公安局 特警 07201015203 達標 126.08 23 體能測評
戴昌龍 公安局 特警 07201014009 達標 125.42 24 體能測評
吳凱鋼 公安局 特警 07201011714 達標 125.08 25 體能測評
傅顯濤 公安局 特警 07201020423 達標 124.88 26 體能測評
趙旭清 公安局 特警 07201015201 達標 124.62 27 體能測評
胡立軍 公安局 特警 07201020809 達標 124 28 體能測評
董磊 公安局 特警 07201021330 達標 123.88 29 體能測評
孫曉松 公安局 特警 07201013002 達標 123.31 30 體能測評
魏春勇 公安局 特警 07201020415 達標 123.15 31 體能測評
鄭立弓 公安局 特警 07201014329 達標 122.88 32 體能測評
熊震 公安局 特警 07201015205 達標 121 33 體能測評
樓永峰 公安局 特警 07201015217 達標 120.85 34 體能測評
金鄂星 公安局 特警 07201013301 達標 120.62 35 體能測評
趙宗康 公安局 特警 07201014904 達標 120.58 36 體能測評
章曉東 公安局 特警 07201010112 達標 120.54 37 體能測評
董鍵華 公安局 特警 07201021025 達標 120.04 38 體能測評
張峰 公安局 特警 07201013811 達標 119.92 39 體能測評
樓俊生 公安局 特警 07201020618 達標 119.42 40 體能測評
周煒瑋 公安局 特警 07201013917 達標 119.42 40 體能測評
祝其科 公安局 特警 07201021610 達標 118.46 42 體能測評
倪毅偉 公安局 特警 07201010423 達標 117.92 43 體能測評
王建剛 公安局 特警 07201013723 達標 117.92 43 體能測評
盛鈞 公安局 特警 07201013030 達標 117.81 45 體能測評
費蜀蓉 公安局 文秘 07201022214 達標 125.27 1 體能測評
鄭鳳嬌 公安局 文秘 07201011617 達標 124 2 體能測評
何佳佳 公安局 文秘 07201013229 達標 119.92 3 體能測評
任婷婷 公安局 文秘 07201013206 達標 119.81 4 體能測評
吳杭櫻 公安局 財會 07201022320 達標 127.5 1 體能測評
徐嘉 公安局 財會 07201011622 達標 118 2 體能測評
李珺 公安局 財會 07201016109 達標 117.27 3 體能測評
朱暢 公安局 財會 07201016030 達標 113.85 4 體能測評
張玉蓉 司法局 法律 07202151109 139.85 1 參加面試
胡琳琳 司法局 法律 07202091215 136.27 2 參加面試
楊曉宇 司法局 法律 07202032221 133 3 參加面試
蔣守洋 司法局 法律 07202052504 128.27 4 參加面試
朱敏 司法局 法律 07202043027 128.08 5 參加面試
季翠翠 司法局 法律 07202151725 127.42 6 參加面試
王媛 審計局 審計 07202031216 132.85 1 參加面試
黃朝黎 審計局 審計 07202072224 122.73 2 參加面試
朱延成 審計局 審計 07202151605 122.15 3 參加面試
趙元班 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202171807 128.31 1 參加面試
許揚情 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202140402 120.69 2 參加面試
王志遠 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202152023 112.38 3 參加面試
徐東 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202151907 112.04 4 參加面試
郭成武 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202131922 111.73 5 參加面試
吳德慶 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202060906 105.35 6 參加面試
周松杰 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法1 07202090306 105.35 6 參加面試
郭莎莎 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202131621 147.19 1 參加面試
張嫦嫦 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202120508 127.27 2 參加面試
王驍駿 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202162816 126.92 3 參加面試
張丹莉 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202073310 123.38 4 參加面試
張旭君 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202131326 122.88 5 參加面試
吳茜 地方稅務局 基層稅務執(zhí)法2 07202031410 120.08 6 參加面試
韓騫 工商行政管理局 工商管理1 07202084801 140.69 1 參加面試
虞偉龍 工商行政管理局 工商管理1 07202030823 138 2 參加面試
周晨 工商行政管理局 工商管理1 07202050312 137.81 3 參加面試
程潔 工商行政管理局 工商管理1 07202152410 137.73 4 參加面試
嚴曉輝 工商行政管理局 工商管理1 07202162403 133.46 5 參加面試
芮文秀 工商行政管理局 工商管理1 07202162919 132.85 6 參加面試
鐘藝然 工商行政管理局 工商管理2 07202031627 144.23 1 參加面試
廖玉萍 工商行政管理局 工商管理2 07202074507 138.5 2 參加面試
張彩彩 工商行政管理局 工商管理2 07202123001 134.73 3 參加面試
樓莉莉 工商行政管理局 工商管理2 07202075207 134.62 4 參加面試
芮丹彤 工商行政管理局 工商管理2 07202075215 131.58 5 參加面試
季靈玲 工商行政管理局 工商管理2 07202141909 131.08 6 參加面試
張琳 開發(fā)區(qū)管委會 地政管理 07202041327 148.38 1 參加面試
朱祖淵 開發(fā)區(qū)管委會 地政管理 07202070625 142.12 2 參加面試
張旭韓 開發(fā)區(qū)管委會 地政管理 07202073219 135.69 3 參加面試
張江瑞 勞動監(jiān)察大隊 計算機 07202052222 144.77 1 參加面試
何天翔 勞動監(jiān)察大隊 計算機 07202160401 138.08 2 參加面試
柳海俊 勞動監(jiān)察大隊 計算機 07202162904 133.5 3 參加面試
吳斌 環(huán)境監(jiān)察大隊 計算機 07202031525 141.08 1 參加面試
盛敏 環(huán)境監(jiān)察大隊 計算機 07202043108 131.73 2 參加面試
樓康康 環(huán)境監(jiān)察大隊 計算機 07202171625 125.69 3 參加面試
楊偉 環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 07202070413 150.42 1 參加面試
楊萍 環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 07202092623 134.27 2 參加面試
傅俊淦 環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 07202101707 133.54 3 參加面試
陳征 衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學 07202160724 128 1 參加面試
王巧巧 衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學 07202060523 120.04 2 參加面試
金王芳 衛(wèi)生監(jiān)督所 預防醫(yī)學 07202102610 111.19 3 參加面試
王悅琳 衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 07202072022 132.88 1 參加面試
周柳榴 衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 07202090122 124.12 2 參加面試
張演鋒 衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 07202130224 123.23 3 參加面試
張秀娟 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 法律 07202140110 139.65 1 參加面試
金倩如 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 法律 07202030206 124.27 2 參加面試
駱菲 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 法律 07202130307 121.04 3 參加面試
周億 農(nóng)村社會保險管理處 財會 07202111311 131.42 1 參加面試
費含笑 農(nóng)村社會保險管理處 財會 07202031722 120.96 2 參加面試
陳家華 農(nóng)村社會保險管理處 財會 07202061514 119.62 3 參加面試
姚嵐 文化市場執(zhí)法大隊 計算機 07202051930 130.54 1 參加面試
傅錦錦 文化市場執(zhí)法大隊 計算機 07202143003 129.27 2 參加面試
黃欽 文化市場執(zhí)法大隊 計算機 07202120325 127.88 3 參加面試
樓玉璽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202132211 143.35 1 參加面試
盛歡歡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202072613 141.77 2 參加面試
孫鋒彪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202121626 140.73 3 參加面試
金婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202072618 139.73 4 參加面試
張攀峰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202121623 139.58 5 參加面試
呂逸山 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202100711 139.42 6 參加面試
張春晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202060216 139.27 7 參加面試
黃鏗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202171817 138.58 8 參加面試
趙茜茜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202041203 137.73 9 參加面試
張凱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 專業(yè)不限 07202122110 137.42 10 參加面試
洪瀟瀟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202120528 142 1 參加面試
鄭劍虹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202042709 137.69 2 參加面試
錢泓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202092921 134.08 3 參加面試
張淑文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202060605 133.81 4 參加面試
黃清清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202140616 132.65 5 參加面試
黃鵬甫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202043228 131.42 6 參加面試
樓英波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202074005 131.38 7 參加面試
朱東東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202130918 130.88 8 參加面試
吳瑛莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202161808 129.81 9 參加面試
吳鵬飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202100320 129 10 參加面試
朱倩茜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202060724 128.88 11 參加面試
陳金勇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202170605 128.85 12 參加面試
王健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202052530 128.5 13 參加面試
朱靈燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202150502 127 14 參加面試
陳玉紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向大學生村官 07202162614 126.77 15 參加面試
吳偉鋒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172614 135.33 1 參加面試
洪龍祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172514 129.17 2 參加面試
周彩燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172603 117.5 3 參加面試
傅榮祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172605 114 4 參加面試
黃森堯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172510 108.67 5 參加面試
黃玉城 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向村干部 07789172507 105.33 6 參加面試
注:省委組織部、省人力資源和社會保障廳統(tǒng)一確定筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分。鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向優(yōu)秀村干部招考職位的筆試合格分數(shù)線為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作知識》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分。上述合格分數(shù)線均含公告規(guī)定的加分。
中共浦江縣委組織部 浦江縣人力資源和社會保障局
二O一二年四月五日