2012年遂昌縣機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測(cè)評(píng))人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 職位(專業(yè)) 成績(jī) 排名 備注
1 11202103412 藍(lán)梟龍 中共遂昌縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 綜合管理 135 1 入圍面試
2 11202033007 藍(lán)成龍 中共遂昌縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 綜合管理 132.58 2 入圍面試
3 11202070820 藍(lán)偉彬 中共遂昌縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 綜合管理 125.46 3 入圍面試
4 11202060720 吳旻 共青團(tuán)遂昌縣委員會(huì) 工作人員 135.92 1 入圍面試
5 11202031926 周劼 共青團(tuán)遂昌縣委員會(huì) 工作人員 133 2 入圍面試
6 11202066710 鄭葉紅 共青團(tuán)遂昌縣委員會(huì) 工作人員 130.96 3 入圍面試
7 11202063322 謝雪萍 遂昌縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 文秘 127.27 1 入圍面試
8 11202065519 翁素娟 遂昌縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 文秘 123.19 2 入圍面試
9 11202053819 曾陽(yáng) 遂昌縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 文秘 120.46 3 入圍面試
10 11202030621 章丁穎 遂昌縣司法局 公證 132.62 1 入圍面試
11 11202044611 周慧敏 遂昌縣司法局 公證 128.04 2 入圍面試
12 11202052607 藍(lán)大鵬 遂昌縣司法局 公證 112.04 3 入圍面試
13 11202021318 王赟 遂昌縣司法局 司法助理員1 132.73 1 入圍面試
14 11202072730 祝卿甫 遂昌縣司法局 司法助理員1 131.58 2 入圍面試
15 11202051711 藍(lán)文麗 遂昌縣司法局 司法助理員1 120.15 3 入圍面試
16 11202090802 余肄文 遂昌縣司法局 司法助理員1 119.5 4 入圍面試
17 11202052027 尹思懿 遂昌縣司法局 司法助理員1 118.23 5 入圍面試
18 11202044019 程曉云 遂昌縣司法局 司法助理員1 117.42 6 入圍面試
19 11202100706 梁留美 遂昌縣司法局 司法助理員2 128.77 1 入圍面試
20 11202104229 王鑫 遂昌縣司法局 司法助理員2 127.08 2 入圍面試
21 11202066630 林謙益 遂昌縣司法局 司法助理員2 124.65 3 入圍面試
22 11202103305 葉晟杰 遂昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督 128.46 1 入圍面試
23 11202032312 吳鈴 遂昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督 126.73 2 入圍面試
24 11202063216 楊龍慶 遂昌縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督 125.15 3 入圍面試
25 11202107620 張奕清 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法1 131.19 1 入圍面試
26 11202102124 涂星 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法1 119.31 2 入圍面試
27 11202033730 羅榮軍 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法1 118.12 3 入圍面試
28 11202031123 卜巧娟 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法2 138.08 1 入圍面試
29 11202066415 韓國(guó)梅 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法2 133.81 2 入圍面試
30 11202107315 周蓉 遂昌縣地方稅務(wù)所 稅務(wù)執(zhí)法2 133.65 3 入圍面試
31 11202051817 方水強(qiáng) 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 131.96 1 入圍面試
32 11202092314 葉清 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 131.15 2 入圍面試
33 11202020213 徐逸天 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 130.12 3 入圍面試
34 11202065920 翁佳峰 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 124.85 4 入圍面試
35 11202051730 黃楊峻 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 124.77 5 入圍面試
36 11202100707 曾勝平 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法1 123.35 6 入圍面試
37 11202066404 章流 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 134.73 1 入圍面試
38 11202100827 張純 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 132.96 2 入圍面試
39 11202064629 上官雯靜 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 132.15 3 入圍面試
40 11202042918 徐琳 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 132.04 4 入圍面試
41 11202080921 周丹珺 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 132.04 4 入圍面試
42 11202066620 林超 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法2 131.88 6 入圍面試
43 11202056105 雷美君 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法3 117.15 1 入圍面試
44 11202064426 藍(lán)巧娟 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法3 116.04 2 入圍面試
45 11202032408 雷鳴 遂昌縣工商所 基層執(zhí)法3 100.19 3 入圍面試
46 11202065125 劉雨燕 遂昌縣會(huì)計(jì)核算中心 會(huì)計(jì)核算 129.04 1 入圍面試
47 11202065609 徐璐萍 遂昌縣會(huì)計(jì)核算中心 會(huì)計(jì)核算 121.62 2 入圍面試
48 11202033926 楊麗 遂昌縣會(huì)計(jì)核算中心 會(huì)計(jì)核算 120.12 3 入圍面試
49 11202054316 鄭敏 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 醫(yī)保審核 114.92 1 入圍面試
50 11202040820 王尹之 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 醫(yī)保審核 114.35 2 入圍面試
51 11202092709 周麗 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 醫(yī)保審核 106.88 3 入圍面試
52 11202067127 吳春梅 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 管理 128.23 1 入圍面試
53 11202021313 汪潔 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 管理 125.65 2 入圍面試
54 11202021507 劉意平 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 管理 122.31 3 入圍面試
55 11202070317 鄭政 遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 125.04 1 入圍面試
56 11202053724 黃青梅 遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 113.12 2 入圍面試
57 11202107601 潘崢崢 遂昌縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 107.5 3 入圍面試
58 11202062427 王彥 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 138.62 1 入圍面試
59 11202034112 李亞萍 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 133.77 2 入圍面試
60 11202020701 葉劍芬 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 127.92 3 入圍面試
61 11202040715 吳雪君 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 121.5 4 入圍面試
62 11202093127 吳燕 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 120.96 5 入圍面試
63 11202020906 吳俊毅 遂昌縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) 藥品監(jiān)督 120.65 6 入圍面試
64 11202050207 羅杰 遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量稽查 135.31 1 入圍面試
65 11202054615 張志旭 遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量稽查 130.88 2 入圍面試
66 11202033022 李璐 遂昌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 質(zhì)量稽查 130.08 3 入圍面試
67 11202053007 陳歐俊 遂昌縣直屬審計(jì)分局 審計(jì) 139.08 1 入圍面試
68 11202033016 潘彬 遂昌縣直屬審計(jì)分局 審計(jì) 132.46 2 入圍面試
69 11202052530 陳晶 遂昌縣直屬審計(jì)分局 審計(jì) 122.69 3 入圍面試
70 11202091415 吳春蘭 遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市管理 121 1 入圍面試
71 11202102425 宋曾成 遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市管理 115.5 2 入圍面試
72 11202072710 鄧衛(wèi)勇 遂昌縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市管理 113.85 3 入圍面試
73 11202062704 劉嵐菲 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理1 134.35 1 入圍面試
74 11202052226 王莉 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理1 134.19 2 入圍面試
75 11202043230 朱珍 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理1 133.31 3 入圍面試
76 11202033130 吳祖強(qiáng) 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理2 129.35 1 入圍面試
77 11202106626 楊艷 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理2 128.85 2 入圍面試
78 11202060921 季安 遂昌縣建筑安全監(jiān)督管理辦公室 建筑安全管理2 128.15 3 入圍面試
79 11202023210 巫云 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法1 135.15 1 入圍面試
80 11202070215 王俊 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法1 126.46 2 入圍面試
81 11202019420 何翊泉 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法1 123.77 3 入圍面試
82 11202044806 劉甄超蘄 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法2 132.19 1 入圍面試
83 11202041026 周敏莉 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法2 127.85 2 入圍面試
84 11202061515 崔蕾 遂昌縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 國(guó)土執(zhí)法2 127.58 3 入圍面試
85 11202080429 毛翼鵬 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 138.96 1 入圍面試
86 11202050102 陳肖鵬 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 136.62 2 入圍面試
87 11202033910 黃文斌 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 128.38 3 入圍面試
88 11202104707 徐思涵 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 127.35 4 入圍面試
89 11202033829 張騰飛 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 127.08 5 入圍面試
90 11202019421 譚晟 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 126.08 6 入圍面試
91 11202107321 雷驍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 137.19 1 入圍面試
92 11202063710 藍(lán)曉娟 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 124.96 2 入圍面試
93 11202106426 藍(lán)益明 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 124.58 3 入圍面試
94 11202040114 藍(lán)恩樂(lè) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 124.19 4 入圍面試
95 11202081504 雷錦穎 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 123.46 5 入圍面試
96 11202106929 雷萍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 123.42 6 入圍面試
97 11202020525 張?bào)?nbsp;遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 130.23 1 入圍面試
98 11202056517 王強(qiáng) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 130.19 2 入圍面試
99 11202072125 李俊 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 130 3 入圍面試
100 11202040103 陳海聰 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 129.12 4 入圍面試
101 11202044523 梅劍峰 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 128.5 5 入圍面試
102 11202060719 練贊 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工程 128.42 6 入圍面試
103 11202054810 李美玲 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 129.23 1 入圍面試
104 11202052529 朱珊 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 128.27 2 入圍面試
105 11202060419 吳限 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 128.12 3 入圍面試
106 11202092830 高上衛(wèi) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 125.65 4 入圍面試
107 11202021817 葉花香 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 124.54 5 入圍面試
108 11202019609 呂精武 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 文秘 124.04 6 入圍面試
109 11202051429 周牡花 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 140.19 1 入圍面試
110 11202053709 羅素珍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 130.58 2 入圍面試
111 11202060204 謝暉 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 128.46 3 入圍面試
112 11202043614 李曉翔 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 127.08 4 入圍面試
113 11202091108 王薇 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 126.62 5 入圍面試
114 11202080620 余方芳 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 管理 125.46 6 入圍面試
115 11202040603 陳蕾 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 旅游 130.04 1 入圍面試
116 11202105322 藍(lán)驍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 旅游 126.35 2 入圍面試
117 11202063506 張步升 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 旅游 125.04 3 入圍面試
118 11202050711 鄭斌華 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 147.46 1 入圍面試
119 11202103804 江舒俊 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 140.96 2 入圍面試
120 11202041904 林武榮 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 135.38 3 入圍面試
121 11202033012 章謙 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 125.27 4 入圍面試
122 11202044215 周維維 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 125.19 5 入圍面試
123 11202055728 吳宇 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 124.15 6 入圍面試
124 11202092802 張樹(shù)忠 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 116.81 7 入圍面試
125 11202055303 涂文平 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 116.27 8 入圍面試
126 11202060506 潘樟明 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 114.42 9 入圍面試
127 11202020216 袁征 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 111.42 10 入圍面試
128 11202103507 曾文匯 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 108.19 11 入圍面試
129 11202103829 毛岳松 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 107.46 12 入圍面試
130 11202061428 邵裕初 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 106.65 13 入圍面試
131 11202104615 周世軍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 105.31 14 入圍面試
132 11202102025 王麗芳 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 129.69 1 入圍面試
133 11202063913 張麗 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 128.31 2 入圍面試
134 11202101206 詹雁 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 127.65 3 入圍面試
135 11202042318 羅麗麗 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.85 4 入圍面試
136 11202019505 周牡丹 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.58 5 入圍面試
137 11202093517 上官水萍 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.38 6 入圍面試
138 11202064615 蘇麗紅 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.38 6 入圍面試
139 11202107308 林海英 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.15 8 入圍面試
140 11202052202 雷仙愛(ài) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 126.04 9 入圍面試
141 11202103717 吳辰露 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 125.35 10 入圍面試
142 11202104012 張李旸 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 125.31 11 入圍面試
143 11202051210 吳潔誠(chéng) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 123.92 12 入圍面試
144 11202106810 李麗 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 123.58 13 入圍面試
145 11202055827 雷巧君 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 123.35 14 入圍面試
146 11202023014 宣瑩 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員4 120.35 15 入圍面試
147 11202022809 紀(jì)律 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 132.19 1 入圍面試
148 11202054816 李昌華 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 117.54 2 入圍面試
149 11202093602 蘇望 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 117.12 3 入圍面試
150 11202042527 馬超 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 114.77 4 入圍面試
151 11202063412 毛進(jìn)義 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 111.35 5 入圍面試
152 11202083016 黃鷹飛 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 111.19 6 入圍面試
153 11789018827 游海珠 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 145.33 1 入圍面試
154 11789019121 李靜 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 141.5 2 入圍面試
155 11789019126 吳云嬌 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 139.5 3 入圍面試
156 11789018919 巫麗莉 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 135.83 4 入圍面試
157 11789018909 葉珠 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 134.83 5 入圍面試
158 11789018812 羅仙芽 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 125.17 6 入圍面試
159 11789019120 黃志潤(rùn) 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 121 7 入圍面試
160 11789019028 羅偉鋒 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 119.67 8 入圍面試
161 11789019030 包孫雄 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 110.33 9 入圍面試
162 00202057220 林楠 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 國(guó)際商法 135.08 2 入圍面試
163 02202078901 柳佳佳 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 國(guó)際商法 133.19 4 入圍面試
164 03202171205 杜康 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 國(guó)際商法 132.5 5 入圍面試
165 03202052212 吳麗潔 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 國(guó)際商法 130.42 6 入圍面試
166 01202105315 許晶 遂昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 國(guó)際商法 124.19 8 入圍面試
167 11202021528 李明 遂昌縣人民檢察院 法警 134.19 1 入圍體能測(cè)評(píng)
168 11202103730 李成書(shū) 遂昌縣人民檢察院 法警 113.85 2 入圍體能測(cè)評(píng)
169 11201014904 陳君波 遂昌縣公安局 法醫(yī) 125.35 1 入圍體能測(cè)評(píng)
170 11201013105 葉瀏凱 遂昌縣公安局 法醫(yī) 118.88 2 入圍體能測(cè)評(píng)
171 11201012104 蘭文仁 遂昌縣公安局 法醫(yī) 117.77 3 入圍體能測(cè)評(píng)
172 11201013309 潘祥旺 遂昌縣公安局 法醫(yī) 116.46 4 入圍體能測(cè)評(píng)
173 11201011830 章韶兵 遂昌縣公安局 普警1 136.54 1 入圍體能測(cè)評(píng)
174 11201014527 林濤 遂昌縣公安局 普警1 136.38 2 入圍體能測(cè)評(píng)
175 11201018325 黃應(yīng)飛 遂昌縣公安局 普警1 134.04 3 入圍體能測(cè)評(píng)
176 11201011406 陳祥 遂昌縣公安局 普警1 132.46 4 入圍體能測(cè)評(píng)
177 11201014129 葉敢為 遂昌縣公安局 普警1 131.38 5 入圍體能測(cè)評(píng)
178 11201010912 吳智軒 遂昌縣公安局 普警1 131.15 6 入圍體能測(cè)評(píng)
179 11201011405 葉睿 遂昌縣公安局 普警1 129.92 7 入圍體能測(cè)評(píng)
180 11201016427 包偉華 遂昌縣公安局 普警1 129.23 8 入圍體能測(cè)評(píng)
181 11201014115 馬來(lái)斌 遂昌縣公安局 普警1 128.96 9 入圍體能測(cè)評(píng)
182 11201015317 翁曉軍 遂昌縣公安局 普警1 128.85 10 入圍體能測(cè)評(píng)
183 11201012524 葉曉偉 遂昌縣公安局 普警1 128.35 11 入圍體能測(cè)評(píng)
184 11201010928 楊松林 遂昌縣公安局 普警1 127.92 12 入圍體能測(cè)評(píng)
185 11201015917 毛俊強(qiáng) 遂昌縣公安局 普警1 127.58 13 入圍體能測(cè)評(píng)
186 11201012626 朱楨 遂昌縣公安局 普警1 127.35 14 入圍體能測(cè)評(píng)
187 11201018425 徐民哲 遂昌縣公安局 普警1 126.04 15 入圍體能測(cè)評(píng)
188 11201015711 羅建明 遂昌縣公安局 普警1 125.92 16 入圍體能測(cè)評(píng)
189 11201010617 范煒 遂昌縣公安局 普警1 125.54 17 入圍體能測(cè)評(píng)
190 11201012415 陳軍宇 遂昌縣公安局 普警1 125.23 18 入圍體能測(cè)評(píng)
191 11201016608 張戈 遂昌縣公安局 普警1 125.08 19 入圍體能測(cè)評(píng)
192 11201011614 張小輝 遂昌縣公安局 普警1 124.81 20 入圍體能測(cè)評(píng)
193 11201011514 唐英林 遂昌縣公安局 普警1 124.73 21 入圍體能測(cè)評(píng)
194 11201018418 陶逢意 遂昌縣公安局 普警1 124.54 22 入圍體能測(cè)評(píng)
195 11201014325 李靈威 遂昌縣公安局 普警1 124.08 23 入圍體能測(cè)評(píng)
196 11201010420 葉巍 遂昌縣公安局 普警1 123.73 24 入圍體能測(cè)評(píng)
197 11201012518 張智俊 遂昌縣公安局 普警1 123.27 25 入圍體能測(cè)評(píng)
198 11201015708 張芳俊 遂昌縣公安局 普警1 122.15 26 入圍體能測(cè)評(píng)
199 11201014005 林茂 遂昌縣公安局 普警1 121.85 27 入圍體能測(cè)評(píng)
200 11201016511 祝金利 遂昌縣公安局 普警1 120.08 28 入圍體能測(cè)評(píng)
201 11201012409 周唐軍 遂昌縣公安局 普警1 119.88 29 入圍體能測(cè)評(píng)
202 11201017704 李乘宇 遂昌縣公安局 普警1 119.65 30 入圍體能測(cè)評(píng)
203 11201018402 單崇彬 遂昌縣公安局 普警1 119.04 31 入圍體能測(cè)評(píng)
204 11201015612 王濤 遂昌縣公安局 普警1 119 32 入圍體能測(cè)評(píng)
205 11201011012 李建輝 遂昌縣公安局 普警1 118.62 33 入圍體能測(cè)評(píng)
206 11201012428 黃罡 遂昌縣公安局 普警1 118.35 34 入圍體能測(cè)評(píng)
207 11201016127 程銳 遂昌縣公安局 普警1 118.04 35 入圍體能測(cè)評(píng)
208 11201013617 徐譚俊 遂昌縣公安局 普警1 117.88 36 入圍體能測(cè)評(píng)
209 11201014218 吳諫文 遂昌縣公安局 普警1 117.77 37 入圍體能測(cè)評(píng)
210 11201011604 周凱 遂昌縣公安局 普警1 117.77 37 入圍體能測(cè)評(píng)
211 11201017109 薛超 遂昌縣公安局 普警1 117.42 39 入圍體能測(cè)評(píng)
212 11201013921 雷悅 遂昌縣公安局 普警2 126.54 1 入圍體能測(cè)評(píng)
213 11201012706 藍(lán)濤 遂昌縣公安局 普警2 117.92 2 入圍體能測(cè)評(píng)
214 11201011418 雷英 遂昌縣公安局 普警2 109.73 3 入圍體能測(cè)評(píng)
215 11201014416 應(yīng)瑩 遂昌縣公安局 普警3 133.62 1 入圍體能測(cè)評(píng)
216 11201015423 毛巧穎 遂昌縣公安局 普警3 133.35 2 入圍體能測(cè)評(píng)
217 11201015223 潛莉庭 遂昌縣公安局 普警3 131.19 3 入圍體能測(cè)評(píng)
218 11201017420 周蕾 遂昌縣公安局 普警3 131.15 4 入圍體能測(cè)評(píng)
219 11201018215 饒根芳 遂昌縣公安局 普警3 130.12 5 入圍體能測(cè)評(píng)
220 11201011404 尹巧萍 遂昌縣公安局 普警3 128.38 6 入圍體能測(cè)評(píng)
221 11201010117 許星辰 遂昌縣公安局 普警3 128.04 7 入圍體能測(cè)評(píng)
222 11201014219 黃舒敏 遂昌縣公安局 普警3 127.12 8 入圍體能測(cè)評(píng)
223 11201015017 翁公羽 遂昌縣公安局森林分局 普警 134.73 1 入圍體能測(cè)評(píng)
224 11201014713 陳峰 遂昌縣公安局森林分局 普警 123.27 2 入圍體能測(cè)評(píng)
225 11201012913 何建輝 遂昌縣公安局森林分局 普警 122.58 3 入圍體能測(cè)評(píng)
226 11201011628 唐钖 遂昌縣公安局森林分局 普警 122.54 4 入圍體能測(cè)評(píng)
227 11201015621 葉徐峰 遂昌縣公安局森林分局 普警 112.85 5 入圍體能測(cè)評(píng)
228 11201016624 項(xiàng)麗峰 遂昌縣公安局森林分局 普警 106.88 6 入圍體能測(cè)評(píng)
229 11201011620 武雙 遂昌縣公安局森林分局 普警 101.96 7 入圍體能測(cè)評(píng)
230 11201010616 潘界宏 遂昌縣公安局森林分局 普警 101.88 8 入圍體能測(cè)評(píng)
"請(qǐng)以上入圍面試人員于4月18日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00),攜帶《資格復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)》、本人相關(guān)證件和材料(詳見(jiàn)公告)到遂昌縣人力資源和社會(huì)保障局五樓會(huì)議室(北街206號(hào))
參加資格復(fù)審。咨詢電話:0578-8122317。"
請(qǐng)以上入圍體能測(cè)評(píng)人員于2012年4月10日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到遂昌縣公安局四樓政治處辦公室領(lǐng)取體能測(cè)評(píng)通知書(shū)。咨詢電話:8113515。