2012年青田縣機關考試錄用公務員入圍面試(體能測評)人員名單
序號 準考證號 姓名 報考單位 職位(專業(yè)) 成績 排名 備注
1 11202100105 周靈芝 青田縣紀律檢查委員會 法律 139.65 1 入圍面試
2 11202060716 單燁 青田縣紀律檢查委員會 法律 137.65 2 入圍面試
3 11202055625 陳潮 青田縣紀律檢查委員會 法律 135.27 3 入圍面試
4 11202067011 鄔榮福 青田縣人民檢察院 計算機 139.5 1 入圍面試
5 11202051203 劉鈴學 青田縣人民檢察院 計算機 139.15 2 入圍面試
6 11202066908 朱振杰 青田縣人民檢察院 計算機 137.73 3 入圍面試
7 11202021912 鄭國勇 青田縣科學技術局 科技管理 140.35 1 入圍面試
8 11202100607 周敏敏 青田縣科學技術局 科技管理 134.88 2 入圍面試
9 11202040913 黃剛毅 青田縣科學技術局 科技管理 130.38 3 入圍面試
10 11202106830 季榮國 青田縣民族宗教事務局 文秘 133.19 1 入圍面試
11 11202040102 陳興勇 青田縣民族宗教事務局 文秘 132.62 2 入圍面試
12 11202043220 卓海燕 青田縣民族宗教事務局 文秘 132.12 3 入圍面試
13 11202033616 黃崇澤 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 122.12 1 入圍面試
14 11202032125 羅德陽 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 121.12 2 入圍面試
15 11202053807 季雙來 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 114.04 3 入圍面試
16 11202082829 林靜 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 130.38 1 入圍面試
17 11202063905 吳隱翔 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 130.23 2 入圍面試
18 11202070418 孫海利 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 125.42 3 入圍面試
19 11202023104 林偉芬 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 140.12 1 入圍面試
20 11202071506 蘭軍華 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 123.46 2 入圍面試
21 11202103425 葉曉強 青田縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 120.27 3 入圍面試
22 11202020829 謝曉欣 青田縣國土資源局 土地資源管理 141.23 1 入圍面試
23 11202071613 張俊 青田縣國土資源局 土地資源管理 134.12 2 入圍面試
24 11202055217 周雅寧 青田縣國土資源局 土地資源管理 129.54 3 入圍面試
25 11202022916 江何峰 青田縣國土資源局 測繪 121.42 1 入圍面試
26 11202042221 鄭驥 青田縣國土資源局 測繪 117.62 2 入圍面試
27 11202053813 潘小偉 青田縣交通局 中文 133.35 1 入圍面試
28 11202055226 石慧梅 青田縣交通局 中文 133.15 2 入圍面試
29 11202022227 梁小剛 青田縣交通局 中文 130.27 3 入圍面試
30 11202092426 高益寧 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)管 139.81 1 入圍面試
31 11202065921 葉嬌燕 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)管 129.92 2 入圍面試
32 11202080211 吳偉超 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)管 129.73 3 入圍面試
33 11202019209 應付洲 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 財務管理 133.88 1 入圍面試
34 11202101921 尤柳菲 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 財務管理 130.31 2 入圍面試
35 11202093626 祁桃李 青田縣食品藥品監(jiān)督管理局 財務管理 119.81 3 入圍面試
36 11202034304 李彩燕 青田縣審計局 計算機 137.85 1 入圍面試
37 11202107703 王浙 青田縣審計局 計算機 132.19 2 入圍面試
38 11202091329 葉飛 青田縣審計局 計算機 131.5 3 入圍面試
39 11202105117 巫靈浩 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 140.92 1 入圍面試
40 11202030709 徐來 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 135.15 2 入圍面試
41 11202021229 鄭鴻 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 134.58 3 入圍面試
42 11202054227 楊清清 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 133.77 4 入圍面試
43 11202081710 潘泰成 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 132.5 5 入圍面試
44 11202052520 周幸幸 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 132.23 6 入圍面試
45 11202072928 蔣佩莼 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 143.23 1 入圍面試
46 11202073025 徐晨軒 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 139.58 2 入圍面試
47 11202104408 林曉雷 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 139.31 3 入圍面試
48 11202103008 張琦 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 136.81 4 入圍面試
49 11202033509 胡璐 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 135.58 5 入圍面試
50 11202041115 張云燕 青田縣地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 134.81 6 入圍面試
51 11202092517 諸葛蓉 青田縣工商所 英語 142.62 1 入圍面試
52 11202091906 葉高翔 青田縣工商所 英語 135.81 2 入圍面試
53 11202072829 胡慧暉 青田縣工商所 英語 135.23 3 入圍面試
54 11202091509 張云 青田縣工商所 財會 129.27 1 入圍面試
55 11202061222 黃良煙 青田縣工商所 財會 127.12 2 入圍面試
56 11202067524 林妙 青田縣工商所 財會 124.46 3 入圍面試
57 11202032404 林自強 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 144.38 1 入圍面試
58 11202107515 陶韜 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 137.62 2 入圍面試
59 11202061203 陳超勇 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 136.81 3 入圍面試
60 11202055624 章樂民 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 136.65 4 入圍面試
61 11202053628 周均海 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 136 5 入圍面試
62 11202091130 詹雙標 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 135.88 6 入圍面試
63 11202070314 金旭凱 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 135.42 7 入圍面試
64 11202061805 周皓 青田縣工商所 基層執(zhí)法1 134.85 8 入圍面試
65 11202060426 詹新敏 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 146.46 1 入圍面試
66 11202019319 麻少露 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 145.54 2 入圍面試
67 11202032501 陳郁陽 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 142.35 3 入圍面試
68 11202055901 耿西靜 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 141.58 4 入圍面試
69 11202033203 徐旭曼 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 141 5 入圍面試
70 11202092414 舒夢寶 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 139.88 6 入圍面試
71 11202040924 李青青 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 139.38 7 入圍面試
72 11202021913 徐璐穎 青田縣工商所 基層執(zhí)法2 139.04 8 入圍面試
73 11202054421 葉雙勇 青田縣質量技術監(jiān)督局 監(jiān)督稽查 128 1 入圍面試
74 11202065017 單劍恒 青田縣質量技術監(jiān)督局 監(jiān)督稽查 127.27 2 入圍面試
75 11202054621 詹森妙 青田縣質量技術監(jiān)督局 監(jiān)督稽查 111 3 入圍面試
76 11202093111 毛沛勇 青田縣統(tǒng)計局 統(tǒng)計 150.73 1 入圍面試
77 11202103924 徐倩倩 青田縣統(tǒng)計局 統(tǒng)計 124.23 2 入圍面試
78 11202067206 季靜 青田縣統(tǒng)計局 統(tǒng)計 112.81 3 入圍面試
79 11202071527 尹旭東 青田環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 136.81 1 入圍面試
80 11202063310 周丹丹 青田環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 135.5 2 入圍面試
81 11202090216 謝孟男 青田環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 134.04 3 入圍面試
82 11202071428 郭康寧 青田縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農業(yè)執(zhí)法 129.81 1 入圍面試
83 11202042227 潘偉芬 青田縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農業(yè)執(zhí)法 129.58 2 入圍面試
84 11202051515 劉偉微 青田縣農業(yè)行政執(zhí)法大隊 農業(yè)執(zhí)法 129.38 3 入圍面試
85 11202063806 金肖軍 青田縣畜牧獸醫(yī)局 動物檢疫 131.58 1 入圍面試
86 11202064704 胡海濤 青田縣畜牧獸醫(yī)局 動物檢疫 114.42 2 入圍面試
87 11202093528 王騫 青田縣畜牧獸醫(yī)局 動物檢疫 110.15 3 入圍面試
88 11202040423 吳俊 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 140.04 1 入圍面試
89 11202030213 黃燕 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 132.12 2 入圍面試
90 11202090816 黃亞香 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 104.27 3 入圍面試
91 11202043725 金葉 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 128.35 1 入圍面試
92 11202054519 涂麗慧 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 121.15 2 入圍面試
93 11202104110 周秋玲 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 106.69 3 入圍面試
94 11202083605 徐夢菲 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 130.54 1 入圍面試
95 11202080512 張鈺 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 118.81 2 入圍面試
96 11202082308 王燕 青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 財會 113.62 3 入圍面試
97 11202090413 黃慶 青田縣質量技術監(jiān)督稽查大隊 特種設備安全監(jiān)察 140.69 1 入圍面試
98 11202071305 吳陳勇 青田縣質量技術監(jiān)督稽查大隊 特種設備安全監(jiān)察 140.65 2 入圍面試
99 11202019503 周俊 青田縣質量技術監(jiān)督稽查大隊 特種設備安全監(jiān)察 124.31 3 入圍面試
100 11202104925 徐青青 青田縣社會經濟調查隊 統(tǒng)計 122.42 1 入圍面試
101 11202073408 金王晶 青田縣社會經濟調查隊 統(tǒng)計 119.77 2 入圍面試
102 11202042217 葉陽 青田縣社會經濟調查隊 統(tǒng)計 115.92 3 入圍面試
103 11202060201 李忠曉 青田縣國土資源局鶴城國土資源所 采礦工程 121.54 1 入圍面試
104 11202044224 舒輝 青田縣國土資源局鶴城國土資源所 采礦工程 118.5 2 入圍面試
105 11202040424 宋偉鋒 青田縣國土資源局鶴城國土資源所 采礦工程 117.38 3 入圍面試
106 11202101804 黃家榮 青田縣政府行政審批中心 文秘 127.62 1 入圍面試
107 11202101623 黃嬌嬌 青田縣政府行政審批中心 文秘 123.96 2 入圍面試
108 11202055314 陳鑫鑫 青田縣政府行政審批中心 文秘 123.92 3 入圍面試
109 11202052420 季敬強 青田縣建筑安全生產監(jiān)督站 安全監(jiān)督 129.58 1 入圍面試
110 11202056529 葉禮標 青田縣建筑安全生產監(jiān)督站 安全監(jiān)督 126 2 入圍面試
111 11202061502 陳偉葉 青田縣建筑安全生產監(jiān)督站 安全監(jiān)督 125.15 3 入圍面試
112 11202033430 陳超芬 青田縣文化市場行政執(zhí)法大隊 文化市場管理 134.23 1 入圍面試
113 11202019929 余佩燁 青田縣文化市場行政執(zhí)法大隊 文化市場管理 121.88 2 入圍面試
114 11202051721 周宜全 青田縣文化市場行政執(zhí)法大隊 文化市場管理 120.23 3 入圍面試
115 11202042605 徐碧 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 147.42 1 入圍面試
116 11202060223 葉雯雯 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 140.85 2 入圍面試
117 11202062807 王貴 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 140.77 3 入圍面試
118 11202040728 孫言 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 138.46 4 入圍面試
119 11202102119 洪毅曉 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 137.5 5 入圍面試
120 11202043619 朱江洲 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 136.19 6 入圍面試
121 11202055216 留成玉 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 133.27 7 入圍面試
122 11202061130 葉群華 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 132.77 8 入圍面試
123 11202065711 劉嘉豪 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 130.58 9 入圍面試
124 11202053220 朱洪曉 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 129 10 入圍面試
125 11202034008 盧娜 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 128.65 11 入圍面試
126 11202103418 林悅 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員 128.08 12 入圍面試
127 11202083007 季杰凱 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干 135.08 1 入圍面試
128 11202033620 尹陳奇 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干 131.92 2 入圍面試
129 11202052516 潘媚 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干 129.12 3 入圍面試
130 11202052314 江琳靜 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 136.27 1 入圍面試
131 11202100407 陳如韻 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 134.58 2 入圍面試
132 11202091302 潘廣為 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 124.23 3 入圍面試
133 11202092629 梅素娟 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 123.38 4 入圍面試
134 11202060330 楊古月 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 121.96 5 入圍面試
135 11202061726 蔣溪 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 文秘 121.92 6 入圍面試
136 11789019102 張楨斐 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 132.17 1 入圍面試
137 11789018809 舒巧敏 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 118.17 2 入圍面試
138 11789018905 葉建藝 青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 117.83 3 入圍面試
139 11202106921 李曉偉 青田縣人民法院 法警 124.46 1 入圍體能測評
140 11202100120 潘秋豐 青田縣人民法院 法警 119.58 2 入圍體能測評
141 11202041310 范圍 青田縣人民法院 法警 113 3 入圍體能測評
142 11202056504 徐冠軍 青田縣人民法院 法警 108.96 4 入圍體能測評
143 11202066209 吳申亮 青田縣人民法院 法警 107.54 5 入圍體能測評
144 11202020527 孫獻敏 青田縣人民法院 法警 105.04 6 入圍體能測評
145 11202064418 毛朝鋒 青田縣人民法院 法警 104.5 7 入圍體能測評
146 11201018015 鄭子權 青田縣公安局 普警1 139.19 1 入圍體能測評
147 11201011424 王率懿 青田縣公安局 普警1 133.65 2 入圍體能測評
148 11201018518 陳超兒 青田縣公安局 普警1 132.54 3 入圍體能測評
149 11201010615 夏曉 青田縣公安局 普警1 131.46 4 入圍體能測評
150 11201017302 周庚 青田縣公安局 普警1 130.85 5 入圍體能測評
151 11201013116 張生 青田縣公安局 普警1 129.96 6 入圍體能測評
152 11201010102 盛小龍 青田縣公安局 普警1 128.46 7 入圍體能測評
153 11201016711 趙偉玲 青田縣公安局 普警1 126.42 8 入圍體能測評
154 11201014609 吳哲 青田縣公安局 普警1 124.73 9 入圍體能測評
155 11201017702 朱飛勇 青田縣公安局 普警1 124.04 10 入圍體能測評
156 11201013327 吳俊 青田縣公安局 普警1 123.88 11 入圍體能測評
157 11201017026 徐濤 青田縣公安局 普警1 123.58 12 入圍體能測評
158 11201012513 季愷 青田縣公安局 普警1 123.38 13 入圍體能測評
159 11201014712 葉勝武 青田縣公安局 普警1 122.35 14 入圍體能測評
160 11201014227 朱禮龍 青田縣公安局 普警1 121.81 15 入圍體能測評
161 11201016203 麻倩 青田縣公安局 普警2 123.73 1 入圍體能測評
162 11201015620 季晨曦 青田縣公安局 普警2 122.19 2 入圍體能測評
163 11201015729 周俊秀 青田縣公安局 普警2 122.15 3 入圍體能測評
164 11201017127 陳徐微 青田縣公安局 普警2 121.31 4 入圍體能測評
165 11201014121 徐正國 青田縣公安局 普警3 137.12 1 入圍體能測評
166 11201013519 厲楊 青田縣公安局 普警3 129.08 2 入圍體能測評
167 11201012507 葉林軍 青田縣公安局 普警3 126.58 3 入圍體能測評
168 11201013902 陳勝 青田縣公安局 普警3 121.42 4 入圍體能測評
169 11201013316 吳俊杰 青田縣公安局 普警3 119.5 5 入圍體能測評
170 11201013806 留官欣 青田縣公安局 普警3 117.92 6 入圍體能測評
171 11201014716 王昭 青田縣公安局 普警3 116.85 7 入圍體能測評
172 11201012530 朱用杰 青田縣公安局 普警3 116 8 入圍體能測評
173 11201017319 胡曉華 青田縣公安局 普警3 114.88 9 入圍體能測評
174 11201012515 季雪勇 青田縣公安局 普警3 114.88 9 入圍體能測評
175 11201016503 夏永樂 青田縣公安局 普警3 113 11 入圍體能測評
176 11201013420 周勁宇 青田縣公安局 普警3 108.65 12 入圍體能測評
177 11201010706 吳旭雷 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 133.23 1 入圍體能測評
178 11201014002 阮曉平 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 132.38 2 入圍體能測評
179 11201014623 留軍勇 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 131.62 3 入圍體能測評
180 11201017912 黃治龍 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 130.96 4 入圍體能測評
181 11201017108 孫朋 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 119.96 5 入圍體能測評
182 11201017017 季旭偉 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 119.88 6 入圍體能測評
183 11201010520 張俠偉 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 119.85 7 入圍體能測評
184 11201011505 熊俊俠 青田縣林業(yè)局森林公安局 普警 119.19 8 入圍體能測評
請以上入圍面試人員于2012年4月18日-19日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)攜帶《資格復審通知書》、本人相關證件和材料(詳見公告)到青田縣人才管理服務處(縣政府大院內)參加資格復審。咨詢電話:6822270。
請以上入圍體能測評人員于2012年4月9日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到青田縣公安局十樓政治處領取體能測評通知書。咨詢電話:6806520。
麗水市人力資源和社會保障局
2012年4月6日