2012年云和縣機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測評(píng))人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 職位(專業(yè)) 成績 排名 備注
1 11202053010 丁恬穎 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 財(cái)會(huì) 133.04 1 入圍面試
2 11202022924 饒鴻慧 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 財(cái)會(huì) 120.38 2 入圍面試
3 11202023007 宋燕燕 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 財(cái)會(huì) 117.85 3 入圍面試
4 11202056015 李旭波 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 中文 134.04 1 入圍面試
5 11202103224 雷俊華 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 中文 119.81 2 入圍面試
6 11202021524 雷仙 云和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 中文 112.58 3 入圍面試
7 11202043613 宛敏強(qiáng) 云和縣人民法院 法律1 127.15 1 入圍面試
8 11202102725 魏康 云和縣人民法院 法律1 121.12 2 入圍面試
9 11202071403 葉堅(jiān) 云和縣人民法院 法律1 121.12 2 入圍面試
10 11202083518 葉小川 云和縣人民法院 法律2 130.38 1 入圍面試
11 11202020117 張偉興 云和縣人民法院 法律2 128 2 入圍面試
12 11202054226 肖文飛 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 127.5 1 入圍面試
13 11202065919 陳慧兵 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 126.38 2 入圍面試
14 11202044119 陳麗君 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 119.54 3 入圍面試
15 11202072117 黃金燕 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 123.5 1 入圍面試
16 11202020124 項(xiàng)根麗 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 123.35 2 入圍面試
17 11202092809 林瑤 云和縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 122.19 3 入圍面試
18 11202105225 麻勇濤 云和縣發(fā)展和改革局 工程設(shè)計(jì) 141.42 1 入圍面試
19 11202034109 柳夏露 云和縣發(fā)展和改革局 工程設(shè)計(jì) 135.65 2 入圍面試
20 11202063317 黃剛?cè)A 云和縣發(fā)展和改革局 工程設(shè)計(jì) 132.46 3 入圍面試
21 11202092522 謝斌 云和縣人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 137.08 1 入圍面試
22 11202020924 劉寧 云和縣人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 136.19 2 入圍面試
23 11202044710 雷曉靖 云和縣人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 129.35 3 入圍面試
24 11202083619 袁永杰 云和縣司法局 司法助理員1 130.96 1 入圍面試
25 11202022918 夏寧 云和縣司法局 司法助理員1 129.69 2 入圍面試
26 11202040302 鐘云勇 云和縣司法局 司法助理員1 126.31 3 入圍面試
27 11202056110 張勤 云和縣司法局 司法助理員1 125.04 4 入圍面試
28 11202080228 王子崇 云和縣司法局 司法助理員1 124.12 5 入圍面試
29 11202019921 樓凌 云和縣司法局 司法助理員1 122.42 6 入圍面試
30 11202030125 方圓 云和縣司法局 司法助理員2 137.46 1 入圍面試
31 11202081718 徐玥 云和縣司法局 司法助理員2 134.19 2 入圍面試
32 11202104227 鐘驊 云和縣司法局 司法助理員2 132.69 3 入圍面試
33 11202060505 鄭彬菲 云和縣司法局 司法助理員2 130.96 4 入圍面試
34 11202073027 藍(lán)芳 云和縣司法局 司法助理員2 126.27 5 入圍面試
35 11202090902 陳鋒麗 云和縣司法局 司法助理員2 124.12 6 入圍面試
36 11202051821 雷婷 云和縣司法局 司法助理員3 115.27 1 入圍面試
37 11202064301 雷雪云 云和縣司法局 司法助理員3 114.88 2 入圍面試
38 11202042411 毛煉玉 云和縣文化廣電新聞出版局 文秘 135.65 1 入圍面試
39 11202041105 徐惠芳 云和縣文化廣電新聞出版局 文秘 133.88 2 入圍面試
40 11202071301 廖和燕 云和縣文化廣電新聞出版局 文秘 131.35 3 入圍面試
41 11202043601 周贇 云和縣審計(jì)局 審計(jì) 129.38 1 入圍面試
42 11202030805 何芯蕙 云和縣審計(jì)局 審計(jì) 128.15 2 入圍面試
43 11202107015 徐超飛 云和縣審計(jì)局 審計(jì) 124.88 3 入圍面試
44 11202102128 韋康 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 139.88 1 入圍面試
45 11202021501 王盛輝 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 136.65 2 入圍面試
46 11202065821 蔣偉 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 130.08 3 入圍面試
47 11202066301 陳彥霖 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 141.92 1 入圍面試
48 11202066512 吳楓 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 138.12 2 入圍面試
49 11202101806 柳笑笑 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 126.19 3 入圍面試
50 11202091306 潘安建 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法3 140.5 1 入圍面試
51 11202101110 徐崇友 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法3 118.73 2 入圍面試
52 11202060214 柳金偉 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法3 116.62 3 入圍面試
53 11202030110 商韻韻 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法4 142.65 1 入圍面試
54 11202056005 李倩 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法4 127.31 2 入圍面試
55 11202060523 鄧曉 云和縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法4 126.08 3 入圍面試
56 11202070117 楊博 云和縣工商所 法律 132.31 1 入圍面試
57 11202064720 廖夢晗 云和縣工商所 法律 132.08 2 入圍面試
58 11202030907 徐永偉 云和縣工商所 法律 131.08 3 入圍面試
59 11202032507 朱鐘富 云和縣工商所 法律 127.46 4 入圍面試
60 11202081707 葉巧麗 云和縣工商所 法律 125.54 5 入圍面試
61 11202071106 艾偉華 云和縣工商所 法律 121.96 6 入圍面試
62 11202073511 徐秀秀 云和縣工商所 文秘 133.5 1 入圍面試
63 11202080513 商曉麗 云和縣工商所 文秘 130.77 2 入圍面試
64 11202082328 劉婧婧 云和縣工商所 文秘 128.88 3 入圍面試
65 11202080430 葉培文 云和縣工商所 工商管理 133.12 1 入圍面試
66 11202056101 劉淑君 云和縣工商所 工商管理 131.23 2 入圍面試
67 11202042718 夏紅燕 云和縣工商所 工商管理 128.85 3 入圍面試
68 11202072202 田芷瑋 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 140.04 1 入圍面試
69 11202103304 葉文順 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 134.77 2 入圍面試
70 11202107723 張誠航 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 133.31 3 入圍面試
71 11202092926 陳瑤 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 131.42 4 入圍面試
72 11202062917 葉仙英 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 131.12 5 入圍面試
73 11202030115 徐婧文 云和縣會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 131.04 6 入圍面試
74 11202091310 莫巧嬋 云和縣城市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì) 城管1 122.81 1 入圍面試
75 11202071811 王茜 云和縣城市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì) 城管1 116.62 2 入圍面試
76 11202063211 張海霞 云和縣城市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì) 城管1 115.31 3 入圍面試
77 11202034424 項(xiàng)靜昀 云和縣就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 133.65 1 入圍面試
78 11202072205 符歡歡 云和縣就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 131.58 2 入圍面試
79 11202081722 陳欣 云和縣就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 116.38 3 入圍面試
80 11202056130 王碧瑤 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)1 136.38 1 入圍面試
81 11202020903 鄧麗芬 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)1 119.58 2 入圍面試
82 11202022123 陳奧奇 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)1 117.65 3 入圍面試
83 11202060422 葉景 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 120.92 1 入圍面試
84 11202021818 方偉建 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 115.81 2 入圍面試
85 11202033406 藍(lán)晶雁 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學(xué) 113.12 3 入圍面試
86 11202072414 黃昕 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 142.23 1 入圍面試
87 11202043026 黃亞軍 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 141.54 2 入圍面試
88 11202063808 鄭俊霞 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 141.12 3 入圍面試
89 11202066803 杜燁 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 135.35 4 入圍面試
90 11202063110 葉一藝 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 135.35 4 入圍面試
91 11202093409 毛少春 云和縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 綜合管理 131.04 6 入圍面試
92 11202061119 周晶琳 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 140.12 1 入圍面試
93 11202100210 嚴(yán)晶晶 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 136.38 2 入圍面試
94 11202071415 柳美玲 云和縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 125.81 3 入圍面試
95 11202106930 李慧 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法 134.5 1 入圍面試
96 11202102127 方潔 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法 129.69 2 入圍面試
97 11202042508 吳君 云和縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法 128.19 3 入圍面試
98 11202091124 劉威 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 動(dòng)物檢疫 127.62 1 入圍面試
99 11202052822 洪瀟 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 動(dòng)物檢疫 125.38 2 入圍面試
100 11202070719 梅翹芬 云和縣畜牧獸醫(yī)局直屬檢疫站 動(dòng)物檢疫 122.85 3 入圍面試
101 11202019716 嚴(yán)沁 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 118.69 1 入圍面試
102 11202106324 雷璐瑤 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 116.92 2 入圍面試
103 11202044720 吳懿 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 113.46 3 入圍面試
104 11202032225 李寧 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督3 139.31 1 入圍面試
105 11202031624 樊麗杰 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督3 123.69 2 入圍面試
106 11202042722 商文斌 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督3 123.35 3 入圍面試
107 11202061413 劉春娟 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督4 126.69 1 入圍面試
108 11202072215 楊芬 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督4 122.73 2 入圍面試
109 11202061926 徐慧琴 云和縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督4 121.77 3 入圍面試
110 11202030426 王俊俊 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 131.27 1 入圍面試
111 11202065004 邱碧坤 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 126.23 2 入圍面試
112 11202083322 吳杰 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 109.96 3 入圍面試
113 11202051119 林麗紅 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 131.54 1 入圍面試
114 11202091110 劉美玲 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 131.5 2 入圍面試
115 11202021416 林慧麗 云和縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 工商管理 130.38 3 入圍面試
116 11202064230 柳盼盼 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 143.92 1 入圍面試
117 11202019821 梅邱龍 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 135.58 2 入圍面試
118 11202019506 藍(lán)周美 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 122.65 3 入圍面試
119 11202063014 藍(lán)王敏 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 130.15 1 入圍面試
120 11202061910 藍(lán)夏薇 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 128.08 2 入圍面試
121 11202021117 藍(lán)賢菊 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 124.54 3 入圍面試
122 11202055403 夏張玲 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 137.35 1 入圍面試
123 11202080112 鄭清 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 134.27 2 入圍面試
124 11202034404 王燕 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 124.08 3 入圍面試
125 11202019626 杜歡歡 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 122.62 4 入圍面試
126 11202022908 管浩 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 121.85 5 入圍面試
127 11202093529 朱玲玲 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 121.46 6 入圍面試
128 11202105226 葉偉林 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 120.12 7 入圍面試
129 11202104327 廖麗偉 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 120.08 8 入圍面試
130 11202021811 葉方良 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員3 120.04 9 入圍面試
131 11202082728 陳平 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 123.96 1 入圍面試
132 11202082126 劉海金 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 122 2 入圍面試
133 11789018910 林真真 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 139.67 1 入圍面試
134 11789018813 馬盛飛 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 133.33 2 入圍面試
135 11789018821 藍(lán)燕紅 云和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 133 3 入圍面試
136 11202091927 朱晨詠 云和縣人民法院 法警 130.88 1 入圍體能測評(píng)
137 11202043125 周勁濤 云和縣人民法院 法警 125.54 2 入圍體能測評(píng)
138 11202091620 夏巍 云和縣人民法院 法警 117.46 3 入圍體能測評(píng)
139 11202090325 何普俊 云和縣人民法院 法警 117.31 4 入圍體能測評(píng)
140 11202055917 張蕾 云和縣人民法院 法警 114.31 5 入圍體能測評(píng)
141 11202101718 王天海 云和縣人民法院 法警 112.23 6 入圍體能測評(píng)
142 11202053130 徐美榮 云和縣人民法院 法警 111.73 7 入圍體能測評(píng)
143 11202091615 蔡李振 云和縣人民法院 法警 107.92 8 入圍體能測評(píng)
144 11201018209 周日麗 云和縣公安局 獄醫(yī) 104.73 1 入圍體能測評(píng)
145 11201017224 喬燕 云和縣公安局 獄醫(yī) 101.19 2 入圍體能測評(píng)
146 11201012305 胡智杰 云和縣公安局 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 123.77 1 入圍體能測評(píng)
147 11201015403 王錫豐 云和縣公安局 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 113.35 2 入圍體能測評(píng)
148 11201015118 季鈺杰 云和縣公安局 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 109.5 3 入圍體能測評(píng)
149 11201015213 林洪宇 云和縣公安局 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 109.5 3 入圍體能測評(píng)
150 11201011524 劉輝 云和縣公安局 普警1 138.12 1 入圍體能測評(píng)
151 11201016821 李必成 云和縣公安局 普警1 137.5 2 入圍體能測評(píng)
152 11201018511 鄢駒兵 云和縣公安局 普警1 136.96 3 入圍體能測評(píng)
153 11201011616 周用財(cái) 云和縣公安局 普警1 136.96 3 入圍體能測評(píng)
154 11201014406 顧海波 云和縣公安局 普警1 135.96 5 入圍體能測評(píng)
155 11201013121 龍國志 云和縣公安局 普警1 135.54 6 入圍體能測評(píng)
156 11201015230 劉萬忠 云和縣公安局 普警1 135.38 7 入圍體能測評(píng)
157 11201013314 梁高飛 云和縣公安局 普警1 135 8 入圍體能測評(píng)
158 11201016811 王海波 云和縣公安局 普警1 134.81 9 入圍體能測評(píng)
159 11201012219 李凌霄 云和縣公安局 普警1 134.42 10 入圍體能測評(píng)
160 11201017430 葉豐豐 云和縣公安局 普警1 134.12 11 入圍體能測評(píng)
161 11201015920 何鑫 云和縣公安局 普警1 133.23 12 入圍體能測評(píng)
162 11201012714 戴海健 云和縣公安局 普警1 131.31 13 入圍體能測評(píng)
163 11201012808 鄒笑 云和縣公安局 普警1 131.15 14 入圍體能測評(píng)
164 11201016618 林濤 云和縣公安局 普警1 130.69 15 入圍體能測評(píng)
165 11201016616 何盛華 云和縣公安局 普警1 130.04 16 入圍體能測評(píng)
166 11201010510 劉曉俊 云和縣公安局 普警1 129.85 17 入圍體能測評(píng)
167 11201012205 吳嘉 云和縣公安局 普警1 129 18 入圍體能測評(píng)
168 11201013810 項(xiàng)仁貴 云和縣公安局 普警1 128.85 19 入圍體能測評(píng)
169 11201014826 潘俞成 云和縣公安局 普警1 128.73 20 入圍體能測評(píng)
170 11201014516 武浩 云和縣公安局 普警1 128.58 21 入圍體能測評(píng)
171 11201016111 尤偉杰 云和縣公安局 普警1 128.27 22 入圍體能測評(píng)
172 11201013211 翁妙波 云和縣公安局 普警1 128.08 23 入圍體能測評(píng)
173 11201011020 徐沖 云和縣公安局 普警1 127.69 24 入圍體能測評(píng)
174 11201013405 周凡翔 云和縣公安局 普警1 126.62 25 入圍體能測評(píng)
175 11201017809 朱建安 云和縣公安局 普警1 126.62 25 入圍體能測評(píng)
176 11201017303 潘俊 云和縣公安局 普警1 126.54 27 入圍體能測評(píng)
177 11201013426 林俊杰 云和縣公安局 普警1 126.46 28 入圍體能測評(píng)
178 11201011930 吳捷 云和縣公安局 普警1 126.12 29 入圍體能測評(píng)
179 11201012806 甘龔欣 云和縣公安局 普警1 125.92 30 入圍體能測評(píng)
180 11201011706 包凱雷 云和縣公安局 普警1 125.85 31 入圍體能測評(píng)
181 11201016429 周永冰 云和縣公安局 普警1 125.77 32 入圍體能測評(píng)
182 11201012117 徐文揚(yáng) 云和縣公安局 普警1 125.15 33 入圍體能測評(píng)
183 11201014317 葉守東 云和縣公安局 普警1 124.96 34 入圍體能測評(píng)
184 11201017729 沈建堅(jiān) 云和縣公安局 普警1 124.92 35 入圍體能測評(píng)
185 11201014001 陳常春 云和縣公安局 普警1 124.5 36 入圍體能測評(píng)
186 11201016625 吳俠磊 云和縣公安局 普警1 123.23 37 入圍體能測評(píng)
187 11201017402 潘增輝 云和縣公安局 普警1 123.19 38 入圍體能測評(píng)
188 11201012201 江國森 云和縣公安局 普警1 123.15 39 入圍體能測評(píng)
189 11201013515 朱麗勇 云和縣公安局 普警1 122.92 40 入圍體能測評(píng)
190 11201010305 林久溢 云和縣公安局 普警1 122.73 41 入圍體能測評(píng)
191 11201014717 胡文俊 云和縣公安局 普警1 122.65 42 入圍體能測評(píng)
192 11201015716 梅盛飚 云和縣公安局 普警1 122.46 43 入圍體能測評(píng)
193 11201010406 董存富 云和縣公安局 普警1 122.38 44 入圍體能測評(píng)
194 11201011818 江恩蔚 云和縣公安局 普警1 122.19 45 入圍體能測評(píng)
195 11201016927 王煥偉 云和縣公安局 普警1 122.12 46 入圍體能測評(píng)
196 11201014823 翁放 云和縣公安局 普警1 122.08 47 入圍體能測評(píng)
197 11201015616 趙明 云和縣公安局 普警1 122.08 47 入圍體能測評(píng)
198 11201014305 鐘鳴 云和縣公安局 普警1 121.92 49 入圍體能測評(píng)
199 11201011701 余偉鑫 云和縣公安局 普警1 121.73 50 入圍體能測評(píng)
200 11201010918 陸斌 云和縣公安局 普警1 121.58 51 入圍體能測評(píng)
201 11201017024 徐冠言 云和縣公安局 普警1 121.58 51 入圍體能測評(píng)
202 11201010816 鄭子裕 云和縣公安局 普警1 121.38 53 入圍體能測評(píng)
203 11201017515 夏良 云和縣公安局 普警1 120.96 54 入圍體能測評(píng)
204 11201012915 藍(lán)偉波 云和縣公安局 普警2 119.27 1 入圍體能測評(píng)
205 11201013709 藍(lán)龍飛 云和縣公安局 普警2 116.77 2 入圍體能測評(píng)
206 11201012022 屈鵬 云和縣公安局 普警2 115.19 3 入圍體能測評(píng)
207 11201010606 雷汛 云和縣公安局 普警2 111.31 4 入圍體能測評(píng)
208 11201018205 藍(lán)海濤 云和縣公安局 普警2 103.77 5 入圍體能測評(píng)
209 11201015630 藍(lán)李龍 云和縣公安局 普警2 103.15 6 入圍體能測評(píng)
210 11201013507 鐘宋宇 云和縣公安局 普警2 100.96 7 入圍體能測評(píng)
211 11201016417 藍(lán)浩 云和縣公安局 普警2 98.62 8 入圍體能測評(píng)
212 11201011425 梅海 云和縣公安局 普警3 129.54 1 入圍體能測評(píng)
213 11201015229 袁???nbsp;云和縣公安局 普警3 122.62 2 入圍體能測評(píng)
214 11201014013 彭華 云和縣公安局 普警3 122.12 3 入圍體能測評(píng)
215 11201013220 雷燕和 云和縣公安局 普警4 121.23 1 入圍體能測評(píng)
216 11201018316 藍(lán)晨霞 云和縣公安局 普警4 106.19 2 入圍體能測評(píng)
217 11201016217 祝海杰 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 128.31 1 入圍體能測評(píng)
218 11201015505 魏劍 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 118.38 2 入圍體能測評(píng)
219 11201014529 葉芳俊 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 118.31 3 入圍體能測評(píng)
220 11201012613 紀(jì)晴 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 118.19 4 入圍體能測評(píng)
221 11201010515 王俊 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 117.88 5 入圍體能測評(píng)
222 11201018421 林海飛 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 116.58 6 入圍體能測評(píng)
223 11201012209 張潤晨 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 116.54 7 入圍體能測評(píng)
224 11201014315 王溈 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 116.5 8 入圍體能測評(píng)
225 11201016807 林文鋒 云和縣林業(yè)局森林公安局 普警 116.31 9 入圍體能測評(píng)
請(qǐng)以上入圍面試人員于2012年4月18日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)攜帶《資格復(fù)審?fù)ㄖ獣?、本人相關(guān)證件和材料(詳見公告)到云和縣人力資源市場(縣政府大門斜對(duì)面)參加資格復(fù)審。咨詢電話:5121631、5122722。
請(qǐng)以上入圍體能測評(píng)人員于2012年4月9日-11日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到云和縣公安局一樓大廳(花園路2號(hào))領(lǐng)取體能測評(píng)通知書。咨詢電話:5121631。
麗水市人力資源和社會(huì)保障局
2012年4月6日