2012年慶元縣機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試(體能測(cè)評(píng))人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 職位(專業(yè)) 成績(jī) 排名 備注
1 11202032718 陳周銘 慶元縣人民檢察院 財(cái)會(huì) 129.58 1 入圍面試
2 11202061009 吳銀燕 慶元縣人民檢察院 財(cái)會(huì) 127.08 2 入圍面試
3 11202090710 陳丹丹 慶元縣人民檢察院 財(cái)會(huì) 126.77 3 入圍面試
4 11202061503 柳新樂(lè) 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 137.5 1 入圍面試
5 11202041802 吳俊賢 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 130.88 2 入圍面試
6 11202081412 王歆 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法1 126.38 3 入圍面試
7 11202054903 吳黎燕 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 133.31 1 入圍面試
8 11202070303 劉貞 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 123.38 2 入圍面試
9 11202070217 周雪珍 慶元縣地方稅務(wù)所 基層稅務(wù)執(zhí)法2 123.23 3 入圍面試
10 11202055427 葉鈞毅 慶元縣工商所 信息管理 134.5 1 入圍面試
11 11202103917 葉玲玲 慶元縣工商所 信息管理 133.27 2 入圍面試
12 11202067221 張玉萍 慶元縣工商所 信息管理 128.19 3 入圍面試
13 11202040220 沈玲玲 慶元縣工商所 行政執(zhí)法 138.69 1 入圍面試
14 11202082816 吳林杉 慶元縣工商所 行政執(zhí)法 137.96 2 入圍面試
15 11202043625 張?jiān)蒲?nbsp;慶元縣工商所 行政執(zhí)法 137.31 3 入圍面試
16 11202021925 吳月紅 慶元縣工商所 行政執(zhí)法 131.77 4 入圍面試
17 11202053009 周登芬 慶元縣工商所 行政執(zhí)法 131.58 5 入圍面試
18 11202071814 郝彬 慶元縣工商所 行政執(zhí)法 131.23 6 入圍面試
19 11202082615 吳昱欣 慶元縣工商所 文秘 137.15 1 入圍面試
20 11202054516 劉俊青 慶元縣工商所 文秘 129.69 2 入圍面試
21 11202065708 周鵬 慶元縣工商所 文秘 129.08 3 入圍面試
22 11202053311 葉軍 慶元縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全管理 121.12 1 入圍面試
23 11202052827 朱陳濤 慶元縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全管理 111.15 2 入圍面試
24 11202106109 李珍 慶元縣人民政府行政審批中心 經(jīng)濟(jì)管理 135.88 1 入圍面試
25 11202102618 姚煒卿 慶元縣人民政府行政審批中心 經(jīng)濟(jì)管理 126.96 2 入圍面試
26 11202063712 李榕 慶元縣人民政府行政審批中心 經(jīng)濟(jì)管理 119.5 3 入圍面試
27 11202061609 劉芬 慶元縣檔案局(館、史志辦) 計(jì)算機(jī) 128.73 1 入圍面試
28 11202091215 陳正幫 慶元縣檔案局(館、史志辦) 計(jì)算機(jī) 126.5 2 入圍面試
29 11202091608 王國(guó)菲 慶元縣檔案局(館、史志辦) 計(jì)算機(jī) 121.88 3 入圍面試
30 11202050420 范軒榕 慶元縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)會(huì) 121.12 1 入圍面試
31 11202031012 吳一凡 慶元縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)會(huì) 119.42 2 入圍面試
32 11202070401 姚玲 慶元縣就業(yè)管理服務(wù)處 財(cái)會(huì) 117.46 3 入圍面試
33 11202073007 吳美紅 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)會(huì) 117.54 1 入圍面試
34 11202043912 王玲玲 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)會(huì) 116.31 2 入圍面試
35 11202070321 吳新 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 財(cái)會(huì) 102.42 3 入圍面試
36 11202066602 劉建君 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 醫(yī)保審核 106.88 1 入圍面試
37 11202100804 吳晶 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 信息管理 128.5 1 入圍面試
38 11202054715 吳禹君 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 信息管理 123.65 2 入圍面試
39 11202021203 柳飛榮 慶元縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 信息管理 122.54 3 入圍面試
40 11202022608 季蕾 慶元縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 國(guó)土資源管理 131.31 1 入圍面試
41 11202093121 吳芳娣 慶元縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 134.42 1 入圍面試
42 11202050511 全貴芬 慶元縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 128.42 2 入圍面試
43 11202101409 吳燕紅 慶元縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 128.42 2 入圍面試
44 11202053115 倪曉東 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 網(wǎng)絡(luò)管理 125.88 1 入圍面試
45 11202055429 劉涵昕 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 網(wǎng)絡(luò)管理 121.08 2 入圍面試
46 11202083001 吳博凌 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 網(wǎng)絡(luò)管理 118.27 3 入圍面試
47 11202064325 葉小勇 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 政策統(tǒng)計(jì) 125.92 1 入圍面試
48 11202053101 吳小紅 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 政策統(tǒng)計(jì) 113.92 2 入圍面試
49 11202106210 吳瑞芬 慶元縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 政策統(tǒng)計(jì) 112.27 3 入圍面試
50 11202067104 馮珊珊 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 財(cái)會(huì) 136.27 1 入圍面試
51 11202105404 吳云媯 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 財(cái)會(huì) 123.15 2 入圍面試
52 11202053319 胡云燕 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 財(cái)會(huì) 121.81 3 入圍面試
53 11202103213 練超凡 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物防疫 124.85 1 入圍面試
54 11202072806 毛惠青 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物防疫 118.08 2 入圍面試
55 11202103009 鄭建民 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物防疫 106.58 3 入圍面試
56 11202019707 吳會(huì)芬 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 125 1 入圍面試
57 11202107725 胡文偉 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 120.38 2 入圍面試
58 11202060616 葉加松 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理 119.31 3 入圍面試
59 11202091224 胡素華 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 網(wǎng)絡(luò)管理 121.38 1 入圍面試
60 11202052415 吳鵬程 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 網(wǎng)絡(luò)管理 119 2 入圍面試
61 11202033511 朱琳 慶元縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 網(wǎng)絡(luò)管理 107.38 3 入圍面試
62 11202042511 朱志軍 慶元縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 119.54 1 入圍面試
63 11202055510 吳維斌 慶元縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 118.31 2 入圍面試
64 11202067125 張妙梅 慶元縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 115.81 3 入圍面試
65 11202040203 吳凌云 慶元縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 127.69 1 入圍面試
66 11202020627 吳玉琴 慶元縣衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 103.85 2 入圍面試
67 11202054904 吳華麗 慶元縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 監(jiān)督稽查 130.27 1 入圍面試
68 11202066819 吳文婧 慶元縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 監(jiān)督稽查 129.19 2 入圍面試
69 11202019702 葉燕瓊 慶元縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 監(jiān)督稽查 122.31 3 入圍面試
70 11202021521 姚德龍 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 146.27 1 入圍面試
71 11202067213 吳根旺 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 136.96 2 入圍面試
72 11202104130 胡衛(wèi)華 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 127.08 3 入圍面試
73 11202065103 周春蘭 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 126.27 4 入圍面試
74 11202021721 陳譽(yù)萍 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 124.92 5 入圍面試
75 11202103228 朱丹 慶元縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì) 120.23 6 入圍面試
76 11202050126 葉海云 慶元縣風(fēng)景旅游局 旅游管理 133 1 入圍面試
77 11202020413 甘利云 慶元縣風(fēng)景旅游局 旅游管理 129.23 2 入圍面試
78 11202060414 葉慧菲 慶元縣風(fēng)景旅游局 旅游管理 126 3 入圍面試
79 11202105412 陳好 慶元縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理 126.54 1 入圍面試
80 11202042004 廖曉芳 慶元縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理 122.12 2 入圍面試
81 11202092020 周貞 慶元縣供銷合作社聯(lián)合社 綜合管理 120.54 3 入圍面試
82 11202081325 陳燕 慶元縣國(guó)土資源局國(guó)土資源所 國(guó)土資源信息管理 132.96 1 入圍面試
83 11202093402 吳步青 慶元縣國(guó)土資源局國(guó)土資源所 國(guó)土資源信息管理 125.23 2 入圍面試
84 11202105222 蔡興 慶元縣國(guó)土資源局國(guó)土資源所 國(guó)土資源信息管理 119.35 3 入圍面試
85 11202101721 蔡士青 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市規(guī)劃 122.88 1 入圍面試
86 11202106530 李新培 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市規(guī)劃 108.65 2 入圍面試
87 11202032215 丁亞慧 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 城市規(guī)劃 106.5 3 入圍面試
88 11202060410 任淑珍 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 土木工程 122.15 1 入圍面試
89 11202070822 林秀青 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 土木工程 116.38 2 入圍面試
90 11202034108 吳紹發(fā) 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 土木工程 115.85 3 入圍面試
91 11202106423 吳磊鑫 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 工程管理 127.31 1 入圍面試
92 11202107526 鮑承紅 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 工程管理 121.19 2 入圍面試
93 11202032910 吳勇 慶元縣城建監(jiān)察大隊(duì) 工程管理 107.96 3 入圍面試
94 11202091202 胡世蓮 慶元縣審計(jì)局直屬分局 財(cái)務(wù)審計(jì) 135.58 1 入圍面試
95 11202065509 吳美婭 慶元縣審計(jì)局直屬分局 財(cái)務(wù)審計(jì) 131.35 2 入圍面試
96 11202040221 吳彩云 慶元縣審計(jì)局直屬分局 財(cái)務(wù)審計(jì) 126.58 3 入圍面試
97 11202066311 吳小敏 慶元縣審計(jì)局直屬分局 工程審計(jì) 120.54 1 入圍面試
98 11202054504 夏衛(wèi)忠 慶元縣審計(jì)局直屬分局 工程審計(jì) 118.08 2 入圍面試
99 11202062728 劉月松 慶元縣審計(jì)局直屬分局 工程審計(jì) 117 3 入圍面試
100 11202107920 李光斌 浙江省慶元工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 法律 127.08 1 入圍面試
101 11202092009 劉夢(mèng)琳 浙江省慶元工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 法律 123.08 2 入圍面試
102 11202019617 季均妹 浙江省慶元工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 法律 117.42 3 入圍面試
103 11202030622 鮑群玉 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 144 1 入圍面試
104 11202091015 練珊麗 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 141.04 2 入圍面試
105 11202055523 吳迪揚(yáng) 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 135.19 3 入圍面試
106 11202021801 吳應(yīng)土 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 131.38 4 入圍面試
107 11202050326 周文華 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 130.73 5 入圍面試
108 11202041217 劉文俊 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員1 129.38 6 入圍面試
109 11202102830 胡珊珊 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 136.88 1 入圍面試
110 11202065306 周芬芳 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 135.65 2 入圍面試
111 11202080104 吳芬 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 134.88 3 入圍面試
112 11202091719 葉小英 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 129.46 4 入圍面試
113 11202061509 張俊卿 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 127.73 5 入圍面試
114 11202022116 周晶玲 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 127.54 6 入圍面試
115 11202106329 吳玉群 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 127.38 7 入圍面試
116 11202064714 范旭萍 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 127.12 8 入圍面試
117 11202040408 胡麗麗 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 123.12 9 入圍面試
118 11202022105 盧芳 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 122.31 10 入圍面試
119 11202020219 吳麗娟 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 122.15 11 入圍面試
120 11202040509 朱偉林 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 工作人員2 120 12 入圍面試
121 11202031212 陳俊 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 109.31 1 入圍面試
122 11202106528 范金來(lái) 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 107.88 2 入圍面試
123 11202101222 周偉偉 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人武干部 105.27 3 入圍面試
124 11789018930 范小燕 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 107.33 1 入圍面試
125 11789018916 姚文龍 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 102.83 2 入圍面試
126 11789018706 姚思德 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 面向村干部 101.83 3 入圍面試
127 11201010820 胡培燦 慶元縣公安局 法醫(yī) 105.62 1 入圍體能測(cè)評(píng)
128 11201010817 夏鐵峰 慶元縣公安局 法醫(yī) 104.96 2 入圍體能測(cè)評(píng)
129 11201013510 吳傳亮 慶元縣公安局 法醫(yī) 102.35 3 入圍體能測(cè)評(píng)
130 11201014415 林秀珍 慶元縣公安局 法醫(yī) 102.08 4 入圍體能測(cè)評(píng)
131 11201010524 吳進(jìn)軍 慶元縣公安局 普警1 135.65 1 入圍體能測(cè)評(píng)
132 11201012825 吳曉鋒 慶元縣公安局 普警1 134.96 2 入圍體能測(cè)評(píng)
133 11201013509 楊健 慶元縣公安局 普警1 134.54 3 入圍體能測(cè)評(píng)
134 11201016025 楊忠力 慶元縣公安局 普警1 131.62 4 入圍體能測(cè)評(píng)
135 11201016630 沈維敏 慶元縣公安局 普警1 131.04 5 入圍體能測(cè)評(píng)
136 11201012207 胡仁敏 慶元縣公安局 普警1 130.85 6 入圍體能測(cè)評(píng)
137 11201013329 吳俊明 慶元縣公安局 普警1 129.85 7 入圍體能測(cè)評(píng)
138 11201013025 李金權(quán) 慶元縣公安局 普警1 129.77 8 入圍體能測(cè)評(píng)
139 11201012604 葉劍鋒 慶元縣公安局 普警1 128.15 9 入圍體能測(cè)評(píng)
140 11201014409 胡景 慶元縣公安局 普警1 127.15 10 入圍體能測(cè)評(píng)
141 11201011004 吳偉 慶元縣公安局 普警1 123.73 11 入圍體能測(cè)評(píng)
142 11201018522 吳哲 慶元縣公安局 普警1 123.69 12 入圍體能測(cè)評(píng)
143 11201011311 李振賓 慶元縣公安局 普警1 123.42 13 入圍體能測(cè)評(píng)
144 11201011228 胡敬鋒 慶元縣公安局 普警1 123.15 14 入圍體能測(cè)評(píng)
145 11201013505 吳世俊 慶元縣公安局 普警1 122.69 15 入圍體能測(cè)評(píng)
146 11201018611 吳長(zhǎng)群 慶元縣公安局 普警1 122.65 16 入圍體能測(cè)評(píng)
147 11201011602 陳航 慶元縣公安局 普警1 122.54 17 入圍體能測(cè)評(píng)
148 11201016924 余威 慶元縣公安局 普警1 122.46 18 入圍體能測(cè)評(píng)
149 11201013721 范王冰 慶元縣公安局 普警1 122.15 19 入圍體能測(cè)評(píng)
150 11201010122 許歡 慶元縣公安局 普警1 122 20 入圍體能測(cè)評(píng)
151 11201011508 吳利斌 慶元縣公安局 普警1 120.92 21 入圍體能測(cè)評(píng)
152 11201014901 練彪 慶元縣公安局 普警1 120.65 22 入圍體能測(cè)評(píng)
153 11201018104 葉峰 慶元縣公安局 普警1 120.62 23 入圍體能測(cè)評(píng)
154 11201010905 葉金棟 慶元縣公安局 普警1 120.23 24 入圍體能測(cè)評(píng)
155 11201010311 姚德瑞 慶元縣公安局 普警1 119.92 25 入圍體能測(cè)評(píng)
156 11201011426 范良選 慶元縣公安局 普警1 119.65 26 入圍體能測(cè)評(píng)
157 11201018219 葉王健 慶元縣公安局 普警1 119.54 27 入圍體能測(cè)評(píng)
158 11201014014 周平 慶元縣公安局 普警1 119.23 28 入圍體能測(cè)評(píng)
159 11201014107 吳明祥 慶元縣公安局 普警1 119.15 29 入圍體能測(cè)評(píng)
160 11201016726 吳金云 慶元縣公安局 普警1 118.96 30 入圍體能測(cè)評(píng)
161 11201017806 吳靜薇 慶元縣公安局 普警2 143.12 1 入圍體能測(cè)評(píng)
162 11201011308 蔡琳子 慶元縣公安局 普警2 126.65 2 入圍體能測(cè)評(píng)
163 11201011324 吳芳媛 慶元縣公安局 普警2 123.73 3 入圍體能測(cè)評(píng)
164 11201017807 吳月紅 慶元縣公安局 普警2 122.35 4 入圍體能測(cè)評(píng)
165 11201014727 包周歡 慶元縣公安局 普警3 121.88 1 入圍體能測(cè)評(píng)
166 11201012610 鐘麗麗 慶元縣公安局 普警3 116.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
167 11201017619 鐘玲珍 慶元縣公安局 普警3 100.42 3 入圍體能測(cè)評(píng)
168 11201014226 周慧芬 慶元縣公安局 普警4 135.73 1 入圍體能測(cè)評(píng)
169 11201012301 吳曉麗 慶元縣公安局 普警4 126.23 2 入圍體能測(cè)評(píng)
170 11201015313 陳松瑋 慶元縣公安局 普警4 123.65 3 入圍體能測(cè)評(píng)
171 11201016328 周廣芬 慶元縣公安局 普警4 120.85 4 入圍體能測(cè)評(píng)
172 11201012005 吳平 慶元縣公安局 普警4 120.54 5 入圍體能測(cè)評(píng)
173 11201014624 張沙瑩 慶元縣公安局 普警4 108.58 6 入圍體能測(cè)評(píng)
174 11201010506 胡海燕 慶元縣公安局 普警4 108.15 7 入圍體能測(cè)評(píng)
175 11201015812 王艷 慶元縣公安局 普警4 100.31 8 入圍體能測(cè)評(píng)
176 11201010105 王婧 慶元縣公安局森林分局 普警2 122.69 1 入圍體能測(cè)評(píng)
177 11201011911 周艷艷 慶元縣公安局森林分局 普警2 119.88 2 入圍體能測(cè)評(píng)
178 11201011803 沈吳艷 慶元縣公安局森林分局 普警2 119.12 3 入圍體能測(cè)評(píng)
179 11201014402 藍(lán)劍微 慶元縣公安局森林分局 普警2 118.81 4 入圍體能測(cè)評(píng)
180 11201012605 吳斌 慶元縣公安局森林分局 普警3 121 1 入圍體能測(cè)評(píng)
181 11201013403 吳昊 慶元縣公安局森林分局 普警3 119.5 2 入圍體能測(cè)評(píng)
182 11201013001 王曉波 慶元縣公安局森林分局 普警3 116.96 3 入圍體能測(cè)評(píng)
183 11201014706 王健 慶元縣公安局森林分局 普警3 116.62 4 入圍體能測(cè)評(píng)
請(qǐng)以上入圍面試人員于2012年4月18日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)攜帶《資格復(fù)審?fù)ㄖ獣?shū)》、本人相關(guān)證件和材料(詳見(jiàn)公告)到慶元縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局公務(wù)員管理科(縣政府大院內(nèi))參加資格復(fù)審。咨詢電話:6122610。
請(qǐng)以上入圍體能測(cè)評(píng)人員于2012年4月9日-11日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到慶元縣公安局三樓政治處領(lǐng)取體能測(cè)評(píng)通知書(shū)。咨詢電話:6235128。
麗水市人力資源和社會(huì)保障局
2012年4月6日