2012年溫嶺市各級機關考試錄用公務員筆試成績及面試體能測評入圍名單
說明:1、進入體能測評的考生,請于4月11日上午8:00—10:00帶筆試準考證、本人身份證到溫嶺市人事勞動社會保障局公務員管理科(市政府行政大樓613室)領取體能測評通知書,體能測評時間4月12日上午。 2、體能測評合格的考生(按招考計劃1:3確定面試對象;招考計劃3名及以上的職位,按1:2確定)請于4月12日下午3:00—4:00到溫嶺市人事勞動社會保障局公務員管理科(市政府行政大樓613室)參加現(xiàn)場資格復審?,F(xiàn)場資格復審需提供的證件按2012年溫嶺市各級機關考錄公務員公告。 3、進入面試的考生請于4月18日上午8:30—11:00,下午2:30—4:30到溫嶺市人事勞動社會保障局會議室(市政府行政大樓6樓東面)參加現(xiàn)場資格復審。現(xiàn)場資格復審需提供的證件按2012年溫嶺市各級機關考錄公務員公告。
姓名 報考單位 報考職位 準考證號 筆試成績 排名 備注
吳笛 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202153630 133.92 1 進入體能測評
林潔 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202146203 123.73 2 進入體能測評
金貝 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202142704 119.92 3 進入體能測評
林媚娜 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202113619 114.73 4 進入體能測評
朱夢瑤 溫嶺市人民法院 科員(法律) 10202145428 132.38 1 進入面試
盧小燕 溫嶺市人民法院 科員(法律) 10202114627 130.54 2 進入面試
陳贊 溫嶺市人民法院 科員(法律) 10202147819 127.58 3 進入面試
王凱 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202145418 144 1 進入面試
張振 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202112809 141.69 2 進入面試
朱愷 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202120307 137.08 3 進入面試
車志鍵 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202142214 136.27 4 進入面試
狄安琦 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202151025 131.69 5 進入面試
林子博 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202130626 128.27 6 進入面試
廖媚 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202120613 146.31 1 進入面試
朱仙萍 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202122210 145.88 2 進入面試
趙盼盼 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202131607 144.08 3 進入面試
鄭彬琪 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202140322 141.5 4 進入面試
楊玲紅 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202121205 140.23 5 進入面試
江靜 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202140517 139.23 6 進入面試
程鵬 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202123302 144.96 1 進入面試
金晶 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202113624 144.38 2 進入面試
江于方 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202152229 144.12 3 進入面試
林路 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202112216 136.58 4 進入面試
王雪霞 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202123811 134.35 5 進入面試
方哲 溫嶺市人民檢察院 科員(法律) 10202140621 133.81 6 進入面試
邱吉 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選 10202114211 134.54 1 進入面試
葉一穎 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選 10202150418 131.65 2 進入面試
邵旨異 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選 10202147214 128.92 3 進入面試
潘浩杰 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202120629 140.54 1 進入面試
章永海 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202151709 134.58 2 進入面試
鄭超 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202114113 130.27 3 進入面試
劉賢敏 溫嶺市公安局 科員A 10201111919 145.31 1 進入體能測評
鄭凱 溫嶺市公安局 科員A 10201110413 145 2 進入體能測評
潘振興 溫嶺市公安局 科員A 10201111610 144.69 3 進入體能測評
陳達衛(wèi) 溫嶺市公安局 科員A 10201111620 143.96 4 進入體能測評
林弋 溫嶺市公安局 科員A 10201111629 142.04 5 進入體能測評
莫琴高 溫嶺市公安局 科員A 10201110104 139.46 6 進入體能測評
孔小奇 溫嶺市公安局 科員A 10201110814 139.19 7 進入體能測評
陳軍進 溫嶺市公安局 科員A 10201111915 138.27 8 進入體能測評
王劍國 溫嶺市公安局 科員A 10201111725 136.46 9 進入體能測評
沈飛虎 溫嶺市公安局 科員A 10201110426 135.69 10 進入體能測評
李軍輝 溫嶺市公安局 科員A 10201110709 135.5 11 進入體能測評
張梵 溫嶺市公安局 科員A 10201111217 134.81 12 進入體能測評
許陸 溫嶺市公安局 科員A 10201111827 134.69 13 進入體能測評
仇小海 溫嶺市公安局 科員A 10201110827 134.65 14 進入體能測評
張力升 溫嶺市公安局 科員A 10201110601 134.42 15 進入體能測評
朱興舜 溫嶺市公安局 科員A 10201111110 134.23 16 進入體能測評
張濟鑠 溫嶺市公安局 科員A 10201111411 134.12 17 進入體能測評
李勝禹 溫嶺市公安局 科員A 10201112014 134.08 18 進入體能測評
瞿慰慰 溫嶺市公安局 科員A 10201110912 133.96 19 進入體能測評
陳清勇 溫嶺市公安局 科員A 10201110901 133.69 20 進入體能測評
孫培杰 溫嶺市公安局 科員A 10201111924 133.69 20 進入體能測評
茅君斌 溫嶺市公安局 科員A 10201110524 133.58 22 進入體能測評
汪鑫鑫 溫嶺市公安局 科員A 10201111124 133.15 23 進入體能測評
蔡遠斌 溫嶺市公安局 科員A 10201111926 132.85 24 進入體能測評
洪柳柳 溫嶺市公安局 科員A 10201110202 132.85 24 進入體能測評
黃悅 溫嶺市公安局 科員A 10201111319 132.73 26 進入體能測評
盧晨曉 溫嶺市公安局 科員A 10201110408 132.15 27 進入體能測評
李川 溫嶺市公安局 科員A 10201111001 131.54 28 進入體能測評
蔣招藤 溫嶺市公安局 科員A 10201111819 131.42 29 進入體能測評
齊浩男 溫嶺市公安局 科員A 10201111117 131.35 30 進入體能測評
戴偉達 溫嶺市公安局 科員A 10201111802 131.31 31 進入體能測評
張飚 溫嶺市公安局 科員A 10201111907 131.31 31 進入體能測評
徐輝輝 溫嶺市公安局 科員A 10201111530 130.81 33 進入體能測評
王靈峰 溫嶺市公安局 科員A 10201110227 130.73 34 進入體能測評
邵智 溫嶺市公安局 科員A 10201110822 130.08 35 進入體能測評
施越野 溫嶺市公安局 科員A 10201112011 129.62 36 進入體能測評
許笑意 溫嶺市公安局 科員B 10201110906 138.73 1 進入體能測評
林穎 溫嶺市公安局 科員B 10201111320 138.62 2 進入體能測評
何丹蕾 溫嶺市公安局 科員B 10201110520 135.04 3 進入體能測評
張靜 溫嶺市公安局 科員B 10201110714 135 4 進入體能測評
邱琳莉 溫嶺市公安局 科員B 10201111221 134.69 5 進入體能測評
葉星星 溫嶺市公安局 科員B 10201111809 134.38 6 進入體能測評
胡瑩 溫嶺市公安局 科員B 10201111518 131.35 7 進入體能測評
馬慧利 溫嶺市公安局 科員B 10201110302 130.15 8 進入體能測評
吳洪偉 溫嶺市公安局 科員C 10201112101 130.15 1 進入體能測評
朱仙軍 溫嶺市公安局 科員C 10201110923 129.04 2 進入體能測評
江肖平 溫嶺市公安局 科員C 10201110430 120.31 3 進入體能測評
管巧勇 溫嶺市公安局 科員C 10201111823 120.19 4 進入體能測評
金偉偉 溫嶺市公安局 科員C 10201111130 109.27 5 進入體能測評
彭行順 溫嶺市財政局 副主任科員 10202151206 134.77 1 進入面試
陳娟娟 溫嶺市財政局 副主任科員 10202131106 133.31 2 進入面試
劉群 溫嶺市財政局 副主任科員 10202144604 132.92 3 進入面試
管興富 溫嶺市財政局 副主任科員 10202144426 132.69 4 進入面試
袁軍良 溫嶺市財政局 副主任科員 10202130216 131.73 5 進入面試
吳杰 溫嶺市財政局 副主任科員 10202140519 129.85 6 進入面試
陳俊 溫嶺市財政局 科員 10202141222 130.92 1 進入面試
林玲 溫嶺市財政局 科員 10202145929 110.54 2 進入面試
馮菊玲 溫嶺市財政局 科員 10202147127 100 3 進入面試
卓達靜 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202146124 138.23 1 進入面試
蔡守彬 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202130414 136.04 2 進入面試
何曉鵬 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202130318 133.46 3 進入面試
趙仁斌 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202144207 133.35 4 進入面試
陳星遠 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202145619 132.42 5 進入面試
林競慧 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員A 10202114801 132 6 進入面試
趙韡燁 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202151711 149.77 1 進入面試
梁盼盼 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202151612 143.27 2 進入面試
應玲娜 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202123120 140.85 3 進入面試
許小平 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202144901 139.46 4 進入面試
陳軼群 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202112517 137.12 5 進入面試
陳曉薇 溫嶺市地方稅務局(基層分局) 科員B 10202141806 136.31 6 進入面試
金偉 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202114414 152.46 1 進入面試
夏智俠 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202121523 142.88 2 進入面試
趙敏峰 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202142526 142.85 3 進入面試
盧凌 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202147416 142.73 4 進入面試
鄭沛 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202130813 140.92 5 進入面試
蔡曜宇 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202144019 140.35 6 進入面試
葉一丁 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202121020 140.35 6 進入面試
李志偉 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員A 10202130623 139.81 8 進入面試
林冰穎 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202146513 146.08 1 進入面試
彭立 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202150920 142.62 2 進入面試
何惠萍 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202147511 142.42 3 進入面試
汪婷 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202114308 140.69 4 進入面試
林琦 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202112402 140.65 5 進入面試
朱晨依 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202146407 140.62 6 進入面試
徐雯雯 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202143403 140.5 7 進入面試
潘怡錦 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員B 10202151507 137.96 8 進入面試
陳偉偉 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員C 10202140212 135.08 1 進入面試
林烯 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員C 10202122524 124.42 2 進入面試
阮佳偉 溫嶺市工商局(基層工商所) 科員C 10202140230 113.58 3 進入面試
王琳 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員A 10202112927 142.23 1 進入面試
何玲龍 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員A 10202142219 140.88 2 進入面試
吳智益 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員A 10202112904 122.19 3 進入面試
金胤哲 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員B 10202142130 141.27 1 進入面試
李秀花 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員B 10202121303 133.38 2 進入面試
沈振興 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員B 10202150518 130.5 3 進入面試
蔣林含 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202120406 140.31 1 進入面試
周青青 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202144413 138.96 2 進入面試
邵丹陽 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202121022 121.38 3 進入面試
胡瑩瑩 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202152519 114.31 4 進入面試
金葉 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202112515 113.65 5 進入面試
王玲輝 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 10202151629 106.92 6 進入面試
江夢怡 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 10202114522 141.73 1 進入面試
金信春 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 10202147614 133.88 2 進入面試
楊仲輝 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 10202144307 130.35 3 進入面試
蔣海卿 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 10202152505 124.27 1 進入面試
黃希傳 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 10202144606 123.88 2 進入面試
蔣超 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 10202130125 123.12 3 進入面試
林偉 溫嶺市質量技術監(jiān)督稽查大隊 科員 10202153103 137.54 1 進入面試
金濤 溫嶺市質量技術監(jiān)督稽查大隊 科員 10202122402 137 2 進入面試
陳瑋 溫嶺市質量技術監(jiān)督稽查大隊 科員 10202121715 136.96 3 進入面試
全海英 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員B 10202114921 107.35 1 進入面試
丁有軍 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員C 10202141722 130.31 1 進入面試
付婷 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員C 10202131109 125.04 2 進入面試
湯文彬 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員C 10202150803 115.65 3 進入面試
陳明 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員D 10202131828 133.96 1 進入面試
楊磊 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員D 10202141911 122.08 2 進入面試
卜燕敏 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員E 10202151922 142.85 1 進入面試
林媛熹 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員E 10202114629 129.73 2 進入面試
戴鳳蘭 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 副主任科員E 10202152120 112 3 進入面試
張荊荊 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10202123027 141.5 1 進入面試
張蓓蓓 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10202143726 137.69 2 進入面試
李建波 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10202153605 132.62 3 進入面試
王智德 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10202131222 136.92 1 進入面試
江媚媚 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10202151329 125.85 2 進入面試
金之光 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10202150219 105 3 進入面試
羅遠 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202120819 138.88 1 進入面試
袁震寰 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202122701 129.92 2 進入面試
林增 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202143328 128.08 3 進入面試
錢丹陽 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202145126 140.58 1 進入面試
高優(yōu)優(yōu) 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202130425 130.08 2 進入面試
羅俊俏 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202120713 123.5 3 進入面試
奚靈杰 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202146723 138.38 1 進入面試
潘忠榮 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202146222 131.81 2 進入面試
吳瑞強 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202115105 128.81 3 進入面試
王威平 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202130904 151.62 1 進入面試
陳琴英 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202140928 139.5 2 進入面試
梁丹華 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202122926 137.15 3 進入面試
蔡榮華 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202140228 138.19 1 進入面試
柯曉龍 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202146923 125.42 2 進入面試
吳迪 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202120609 124.77 3 進入面試
趙蘭蘭 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員F 10202120305 129.5 1 進入面試
鄭迎童 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員F 10202152627 128 2 進入面試
杜贇 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員F 10202122720 117.58 3 進入面試
李妙福 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員G 10202152327 136.23 1 進入面試
丁佳佳 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員G 10202130829 133.92 2 進入面試
葉薇 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員G 10202143810 118.62 3 進入面試
潘文超 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員H 10202113709 136.73 1 進入面試
張榮華 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員H 10202121816 132.96 2 進入面試
顏方勝 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員H 10202144003 123.23 3 進入面試
陳玲玲 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員I 10202123228 135.69 1 進入面試
王憶寧 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員I 10202141904 134.69 2 進入面試
梁蒙蒙 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員I 10202142525 132.12 3 進入面試
王永輝 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員J 10202113630 143.77 1 進入面試
施凱敏 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員J 10202131220 127.5 2 進入面試
潘仁根 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員J 10202123021 126.65 3 進入面試
李斌輝 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202122321 149.54 1 進入面試
連偉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202131325 143.23 2 進入面試
許一鳴 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202151125 142.96 3 進入面試
胡興龍 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202120605 142.85 4 進入面試
張群 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202121104 142.85 4 進入面試
范鵬飛 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202121227 142.42 6 進入面試
姜金來 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202112316 141.88 7 進入面試
張權 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202152030 141.77 8 進入面試
陳冠 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202140128 141.54 9 進入面試
潘衛(wèi)東 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202121208 141.38 10 進入面試
朱晨力 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202131423 140.85 11 進入面試
陳林 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202144025 140.58 12 進入面試
趙輝輝 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202150212 140.31 13 進入面試
林高杰 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202121207 140.12 14 進入面試
顏超軍 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202143503 139.69 15 進入面試
陳遠音 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202112608 138.62 16 進入面試
劉通 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202145412 138.35 17 進入面試
阮天一 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員A 10202144010 138.23 18 進入面試
何滔 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202146608 148.92 1 進入面試
林婧嫻 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202113219 148.85 2 進入面試
施思 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202140705 146.73 3 進入面試
李盈 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202142410 145.65 4 進入面試
丁施施 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202147729 145.04 5 進入面試
林徐帆 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202146006 144.38 6 進入面試
陳露 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202121203 141.54 7 進入面試
程馨瑩 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202151410 141.35 8 進入面試
阮明霞 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202112811 141.31 9 進入面試
狄瑤 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202131611 140.38 10 進入面試
朱昱凝 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202141930 140.27 11 進入面試
李杏 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202120410 139.42 12 進入面試
林千儀 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202123122 138.96 13 進入面試
汪穎 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202141826 138.88 14 進入面試
陳瑤 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202152130 138.5 15 進入面試
王安妮 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202122505 138.46 16 進入面試
鄭楠 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202146530 137.96 17 進入面試
葉穎 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員B 10202131420 137.58 18 進入面試
李辰 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202153819 137.23 1 進入面試
陳笑笑 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202121707 131.81 2 進入面試
連勇清 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202146828 131.27 3 進入面試
張麗 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202114307 130.88 4 進入面試
顏文博 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202147903 129.31 5 進入面試
陶文婭 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員C 10202147504 129.23 6 進入面試
金詩佳 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202120102 141.27 1 進入面試
鄭麗麗 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202113124 140.96 2 進入面試
郭路伊 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202122724 136.15 3 進入面試
陳里軍 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202143007 135.85 4 進入面試
雷欣 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202151104 135.69 5 進入面試
潘柳柳 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202150907 133.58 6 進入面試
徐意 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202130205 133.42 7 進入面試
柯璐 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202146120 131.85 8 進入面試
鄭廣 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202150525 131.77 9 進入面試
張夢潔 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員D 10202120222 130.54 10 進入面試
陳雪彬 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202146725 140.27 1 進入面試
陳剛 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202150624 139.85 2 進入面試
徐椒健 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202130608 139.85 2 進入面試
江靜剛 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202120720 139.35 4 進入面試
胡旻 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202152325 138.27 5 進入面試
厲小波 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202145330 136.15 6 進入面試
陳勇 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202144012 134.81 7 進入面試
周振旺 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202120230 134.58 8 進入面試
許家誠 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202123023 134.54 9 進入面試
李一帆 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202152004 134.46 10 進入面試
楊智 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202114419 134 11 進入面試
林文學 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202143420 133.92 12 進入面試
葉青峰 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202146318 133.92 12 進入面試
朱海泳 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202113608 133.35 14 進入面試
張興潮 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202147906 132.73 15 進入面試
陳其章 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202153509 132.5 16 進入面試
徐勤偉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202143422 132.31 17 進入面試
江勝軍 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202123419 131.96 18 進入面試
葉世培 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202142725 131.81 19 進入面試
陳政儒 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202144322 131.38 20 進入面試
郭文鋼 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202140909 131.38 20 進入面試
王相榮 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202145922 131.35 22 進入面試
柯連城 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202114101 130.12 23 進入面試
趙守滿 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202144104 129.77 24 進入面試
韓小衛(wèi) 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202114924 129.62 25 進入面試
蔡凌曉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202123510 129.5 26 進入面試
陳韶華 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202146814 128.69 27 進入面試
顏靈志 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202113925 128.62 28 進入面試
胡晨聲 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202145315 128.19 29 進入面試
盛光輝 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員E(中心鎮(zhèn)) 10202140201 127.85 30 進入面試
陳微微 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202144318 152.58 1 進入面試
林霄潔 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202122415 148.31 2 進入面試
徐曉曉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202114712 147.23 3 進入面試
鐘楚楚 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202120120 144.23 4 進入面試
盧麗文 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202150821 139.62 5 進入面試
林笑 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202113305 138.96 6 進入面試
莫俊丹 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202153114 138.23 7 進入面試
郭靖 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202145806 136.27 8 進入面試
陳靈芝 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202113304 134.85 9 進入面試
方巧平 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202141527 134.65 10 進入面試
仇曉紅 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202123611 133.92 11 進入面試
王曉瑜 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202144428 133.92 11 進入面試
林瑛 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202148028 133.19 13 進入面試
吳慧莉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202150320 133 14 進入面試
葉佳音 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202150123 132.65 15 進入面試
張偉偉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202153717 132.23 16 進入面試
丁美曉 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202142027 131.96 17 進入面試
潘薇霞 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202143608 131.96 17 進入面試
陳卿 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202151803 131.62 19 進入面試
莊煒珍 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202113529 131.35 20 進入面試
連敏佳 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202147627 131.27 21 進入面試
蔡旦 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202123424 131.15 22 進入面試
葉彩娥 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202144613 130.81 23 進入面試
趙瑩瑩 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202153515 130.73 24 進入面試
盧美金 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202153405 130.69 25 進入面試
林慧姿 溫嶺市鎮(zhèn)機關 科員F(中心鎮(zhèn)) 10202123017 129.85 26 進入面試
