學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年嵊泗縣公開招考公務(wù)員入圍資格復(fù)審和體能測評人員名單
http://kqzzy.cn       2012-04-09      來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

2012年嵊泗縣公開招考公務(wù)員入圍資格復(fù)審和體能測評人員名單

 

準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 心理測評 筆試總分 名次 備注

09202041619 王麗麗 嵊泗縣紀(jì)委 工作人員   134.65 1 入圍資格復(fù)審
09202041615 傅佳莉 嵊泗縣紀(jì)委 工作人員   119.19 2 入圍資格復(fù)審
09202040308 陳晶妮 嵊泗縣紀(jì)委 工作人員   109.85 3 入圍資格復(fù)審
09202040924 江淑維 中共嵊泗縣委宣傳部 工作人員   126.23 1 入圍資格復(fù)審
09202040909 劉瑩 中共嵊泗縣委宣傳部 工作人員   125.08 2 入圍資格復(fù)審
09202040325 賀加貝 中共嵊泗縣委宣傳部 工作人員   124.77 3 入圍資格復(fù)審
09202040622 毛立杰 嵊泗縣人民法院 法警1   128.96 1 入圍體能測試
09202040601 張振昱 嵊泗縣人民法院 法警1   127.23 2 入圍體能測試
09202041224 王瑜佳 嵊泗縣人民法院 法警1   124.85 3 入圍體能測試
09202041908 曾董良 嵊泗縣人民法院 法警1   123.65 4 入圍體能測試
09202040812 黃輝 嵊泗縣人民法院 法警1   121.35 5 入圍體能測試
09202041812 金佩明 嵊泗縣人民法院 法警1   119.69 6 入圍體能測試
09202042105 高軍波 嵊泗縣人民法院 法警1   115.04 7 入圍體能測試
09202040703 裘誠翔 嵊泗縣人民法院 法警1   114.62 8 入圍體能測試
09202042013 凌笑珍 嵊泗縣人民法院 法警2   136.23 1 入圍體能測試
09202041210 鐘婷婷 嵊泗縣人民法院 法警2   134.88 2 入圍體能測試
09202041016 汪蝶 嵊泗縣人民法院 法警2   126.19 3 入圍體能測試
09202040316 戴雨婷 嵊泗縣人民法院 法警2   125.81 4 入圍體能測試
09202040921 孫琪 嵊泗縣人民檢察院 法律   119.35 1 入圍資格復(fù)審
09202041522 王雙蝶 嵊泗縣人民檢察院 法律   115.92 2 入圍資格復(fù)審
09202041815 俞宙 嵊泗縣人民檢察院 法律   115.15 3 入圍資格復(fù)審
09201040121 王磊俊 嵊泗縣公安局 人民警察   132.54 1 入圍體能測試
09201040109 王斌 嵊泗縣公安局 人民警察   125.58 2 入圍體能測試
09201040125 吳磊 嵊泗縣公安局 人民警察   123.19 3 入圍體能測試
09201040111 劉斌 嵊泗縣公安局 人民警察   121.58 4 入圍體能測試
09201040212 金鑫 嵊泗縣公安局 人民警察   120.65 5 入圍體能測試
09201040218 傅聰 嵊泗縣公安局 人民警察   117.92 6 入圍體能測試
09201040118 張苗 嵊泗縣公安局 人民警察   116.69 7 入圍體能測試
09201040214 賀貞 嵊泗縣公安局 人民警察   112.31 8 入圍體能測試
09201040108 劉方輝 嵊泗縣公安局 人民警察   110.77 9 入圍體能測試
09202040917 葉園園 嵊泗縣司法局 工作人員   132.35 1 入圍資格復(fù)審
09202040719 施思 嵊泗縣司法局 工作人員   128.08 2 入圍資格復(fù)審
09202040404 朱輝蓮 嵊泗縣司法局 工作人員   113.5 3 入圍資格復(fù)審
09202041306 杜力 嵊泗縣司法局 司法助理   132.77 1 入圍資格復(fù)審
09202040807 鄭玥 嵊泗縣司法局 司法助理   130.54 2 入圍資格復(fù)審
09202040503 周嘉迪 嵊泗縣司法局 司法助理   117.31 3 入圍資格復(fù)審
09202042021 項霞 嵊泗縣文化廣播新聞出版局 工作人員   135.81 1 入圍資格復(fù)審
09202041004 朱虹 嵊泗縣文化廣播新聞出版局 工作人員   134 2 入圍資格復(fù)審
09202040825 牟旭東 嵊泗縣文化廣播新聞出版局 工作人員   132.81 3 入圍資格復(fù)審
09202040411 張哲云 嵊泗縣審計局 審計   128.38 1 入圍資格復(fù)審
09202040724 馮千 嵊泗縣審計局 審計   111.85 2 入圍資格復(fù)審
09202040817 曹立波 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法1   123.42 1 入圍資格復(fù)審
09202040907 王春慧 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法1   117.81 2 入圍資格復(fù)審
09202040508 朱志偉 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法1   115.85 3 入圍資格復(fù)審
09202040303 王丹妮 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法2   128.96 1 入圍資格復(fù)審
09202040304 陳媛 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法2   127.88 2 入圍資格復(fù)審
09202042020 陳昱諺 嵊泗縣地稅局 基層地稅執(zhí)法2   127.5 3 入圍資格復(fù)審
09202042109 黃晨 嵊泗縣工商局 工作人員1   124 1 入圍資格復(fù)審
09202041420 劉科達(dá) 嵊泗縣工商局 工作人員1   109.58 2 入圍資格復(fù)審
09202040905 何宇 嵊泗縣工商局 工作人員1   104.19 3 入圍資格復(fù)審
09202041716 於白璐 嵊泗縣工商局 工作人員2   131.19 1 入圍資格復(fù)審
09202040720 高婧 嵊泗縣工商局 工作人員2   127.08 2 入圍資格復(fù)審
09202041612 劉潔 嵊泗縣工商局 工作人員2   106.85 3 入圍資格復(fù)審
09202040918 朱宸漫 嵊泗縣會計核算中心 計算機(jī)   141.42 1 入圍資格復(fù)審
09202041705 陳璐 嵊泗縣會計核算中心 計算機(jī)   133.38 2 入圍資格復(fù)審
09202042017 黃春燕 嵊泗縣會計核算中心 計算機(jī)   118.73 3 入圍資格復(fù)審
09202041825 魯嫻 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   127.04 1 入圍資格復(fù)審
09202040505 費(fèi)嬪雙 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   126.69 2 入圍資格復(fù)審
09202041519 范凱波 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   126.27 3 入圍資格復(fù)審
09202042116 應(yīng)樂 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   124.5 4 入圍資格復(fù)審
09202040415 王捷 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   122.15 5 入圍資格復(fù)審
09202040501 江源浩 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員1   118.96 6 入圍資格復(fù)審
09202040302 方雷 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2   140.85 1 入圍資格復(fù)審
09202042101 邵蕓蕓 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2   133.46 2 入圍資格復(fù)審
09202041222 徐力 嵊泗縣社會保險事業(yè)管理中心 工作人員2   126.5 3 入圍資格復(fù)審
09202040521 李春燕 嵊泗縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 藥品監(jiān)管   110.77 1 入圍資格復(fù)審
09202041510 應(yīng)梁艷 嵊泗縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 藥品監(jiān)管   101.58 2 入圍資格復(fù)審
09202041918 楊晨嫣 嵊泗縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品監(jiān)管   118.31 1 入圍資格復(fù)審
09202040309 毛婷婷 嵊泗縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品監(jiān)管   108.5 2 入圍資格復(fù)審
09202042015 陳舟 嵊泗縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品監(jiān)管   105.31 3 入圍資格復(fù)審
09202041611 陳嗣民 嵊泗縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 工作人員   136.38 1 入圍資格復(fù)審
09202040506 劉福洲 嵊泗縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 工作人員   133.73 2 入圍資格復(fù)審
09202041614 毛雯雯 嵊泗縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 工作人員   130.08 3 入圍資格復(fù)審
09202041003 王良琤 嵊泗縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 執(zhí)法隊員1(需下海)   124.96 1 入圍資格復(fù)審
09202041119 楊增青 嵊泗縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 執(zhí)法隊員1(需下海)   124.85 2 入圍資格復(fù)審
09202041703 王瀚鋒 嵊泗縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 執(zhí)法隊員1(需下海)   102.69 3 入圍資格復(fù)審
09202040502 肖吉林 嵊泗縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊 工作人員   117.58 1 入圍資格復(fù)審
09202041211 涂隆禮 嵊泗縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊 工作人員   116.15 2 入圍資格復(fù)審
09202041915 姜超 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   133.92 1 入圍資格復(fù)審
09202040814 劉文杰 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   128.04 2 入圍資格復(fù)審
09202041807 徐超 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   124.96 3 入圍資格復(fù)審
09202041606 張萬力 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   122.65 4 入圍資格復(fù)審
09202041421 鮑卓越 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   120.42 5 入圍資格復(fù)審
09202041106 徐浩波 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法1   118 6 入圍資格復(fù)審
09202041816 賀貞穎 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   129.23 1 入圍資格復(fù)審
09202042114 周超怡 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   119.46 2 入圍資格復(fù)審
09202041624 金丹瓊 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   117.65 3 入圍資格復(fù)審
09202040519 王慧 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   116.54 4 入圍資格復(fù)審
09202042115 林曉曄 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   112.23 5 入圍資格復(fù)審
09202041521 俞園 嵊泗縣城市管理執(zhí)法大隊 城管執(zhí)法2   111.35 6 入圍資格復(fù)審
09202040515 江輝 嵊泗縣畜牧獸醫(yī)局 工作人員   118.69 1 入圍資格復(fù)審
09202040821 虞苗苗 嵊泗縣人民政府三防指揮部辦公室 工作人員   138.42 1 入圍資格復(fù)審
09202040725 周珊珊 嵊泗縣人民政府三防指揮部辦公室 工作人員   118.58 2 入圍資格復(fù)審
09202041524 周凱恒 嵊泗縣人民政府三防指揮部辦公室 工作人員   109.65 3 入圍資格復(fù)審
09202040805 陳彥任 嵊泗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 工作人員   136.04 1 入圍資格復(fù)審
09202041902 朱丹蓓 嵊泗縣平安辦 工作人員   129.96 1 入圍資格復(fù)審
09202040912 毛燁珍 嵊泗縣平安辦 工作人員   128 2 入圍資格復(fù)審
09202041707 范俊 嵊泗縣平安辦 工作人員   122.04 3 入圍資格復(fù)審
09202040402 沈四維 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   134.69 1 入圍資格復(fù)審
09202042022 藍(lán)萍萍 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   132.54 2 入圍資格復(fù)審
09202041325 王莉 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   127.58 3 入圍資格復(fù)審
09202041322 徐賢力 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   127.58 3 入圍資格復(fù)審
09202041308 鄭曉紅 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   120.15 5 入圍資格復(fù)審
09202041914 劉立 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   117.81 6 入圍資格復(fù)審
09202040621 葉玲 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   117.31 7 入圍資格復(fù)審
09202041417 蔡歡歡 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   116.88 8 入圍資格復(fù)審
09202040413 王立東 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   116.04 9 入圍資格復(fù)審
09202040923 舒毅 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員   115.08 10 入圍資格復(fù)審
09202041806 洪波 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)安全生產(chǎn)管理員(需下海)   126.12 1 入圍資格復(fù)審
09202042110 楊炳杰 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)安全生產(chǎn)管理員(需下海)   124 2 入圍資格復(fù)審
09202040307 袁鳴潔 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 漁業(yè)安全生產(chǎn)管理員(需下海)   120.85 3 入圍資格復(fù)審
09202041409 戎晨杰 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員1   125.12 1 入圍資格復(fù)審
09202041616 陳哲浩 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員1   122.58 2 入圍資格復(fù)審
09202040523 李超 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員1   120.19 3 入圍資格復(fù)審
09202041719 姚雯雯 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員2   123.12 1 入圍資格復(fù)審
09202041216 毛王蘭 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員2   119.96 2 入圍資格復(fù)審
09202041221 陳珊珊 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員2   119.92 3 入圍資格復(fù)審
09202041813 沈哲 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員3   125.81 1 入圍資格復(fù)審
09202041916 高鄭玲 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員3   125.12 2 入圍資格復(fù)審
09202042011 姜靜 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員3   122.08 3 入圍資格復(fù)審
09202040310 石維佳 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   120.88 1 入圍資格復(fù)審
09202041225 吳海娜 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   117.77 2 入圍資格復(fù)審
09202041021 胡明明 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   116.38 3 入圍資格復(fù)審
09202041412 周艷 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   109.54 4 入圍資格復(fù)審
09202041108 林白鳳 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   109.46 5 入圍資格復(fù)審
09202042001 付增 嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員4   107.69 6 入圍資格復(fù)審

 

                                                        中共嵊泗縣委組織部        嵊泗縣人力資源和社會保障局

                                                                               二0一二年四月九日



?
互動消息