學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年椒江區(qū)考錄公務(wù)員進(jìn)入體能測(cè)評(píng)及資格復(fù)審名單
http://kqzzy.cn       2012-04-09      來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

2012年椒江區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體能測(cè)評(píng)及資格復(fù)審名單


準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 申論 行測(cè) 心理測(cè)評(píng) 總分 本職位排名 備注

10202031114 王景棟 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 74 59.23   133.23 1 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202034315 金躍 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 67 66.15   133.15 2 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202032023 丁軍輝 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 62 70   132 3 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202021905 謝凌晨 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 62.5 64.62   127.12 4 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202030820 蔣鴻鑫 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 62 61.54   123.54 5 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202039723 黃道進(jìn) 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 64 58.46   122.46 6 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202032709 王曉斌 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 60 55.38   115.38 7 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202021519 陳建軍 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 科員(司法警察) 60 52.31   112.31 8 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202024619 牟林 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 74 73.08   147.08 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052614 李國軍 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 65.5 70   135.5 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034910 王建明 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選A 67.5 65.38   132.88 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202031308 肖蕾 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 63.5 67.69   131.19 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202028128 褚曉燕 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 72.5 56.15   128.65 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202022202 顏貝貝 臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院 法官預(yù)備人選B 69.5 55.38   124.88 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038916 葉葛曦 中國民主同盟臺(tái)州市椒江區(qū)委員會(huì) 科員 74 66.92   140.92 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020813 盧珊 中國民主同盟臺(tái)州市椒江區(qū)委員會(huì) 科員 75.5 62.31   137.81 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052528 王婷 中國民主同盟臺(tái)州市椒江區(qū)委員會(huì) 科員 64.5 72.31   136.81 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10201011030 梅陽 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 75.5 69.23 達(dá)標(biāo) 144.73 1 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013512 蔡協(xié)挺 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 72.5 71.54 達(dá)標(biāo) 144.04 2 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201012227 蔣騫 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 72 69.23 達(dá)標(biāo) 141.23 3 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011108 季凌霄 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 59 81.54 達(dá)標(biāo) 140.54 4 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201014418 周寧 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 66 73.85 達(dá)標(biāo) 139.85 5 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013313 楊東偉 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 69 70.77 達(dá)標(biāo) 139.77 6 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013426 鄔哲帥 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 73 66.15 達(dá)標(biāo) 139.15 7 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011902 王康 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 70 68.46 達(dá)標(biāo) 138.46 8 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010917 姜康康 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 69.5 66.15 達(dá)標(biāo) 135.65 9 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011609 周杰 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 64 71.54 達(dá)標(biāo) 135.54 10 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201012612 盧超 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 67 68.46 達(dá)標(biāo) 135.46 11 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011916 尹濤 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 63 72.31 達(dá)標(biāo) 135.31 12 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013123 金森海 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 62 73.08 達(dá)標(biāo) 135.08 13 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010705 項(xiàng)兆軍 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 69.5 65.38 達(dá)標(biāo) 134.88 14 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201014502 汲源 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 59.5 73.85 達(dá)標(biāo) 133.35 15 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010427 陳祥坎 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 62.5 70.77 達(dá)標(biāo) 133.27 16 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013326 張棟 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 74 59.23 達(dá)標(biāo) 133.23 17 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201012421 李振 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 65.5 67.69 達(dá)標(biāo) 133.19 18 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201012604 劉凱 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 68.5 64.62 達(dá)標(biāo) 133.12 19 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011114 朱建宏 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 71.5 61.54 達(dá)標(biāo) 133.04 20 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013114 盧躍波 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 70.5 62.31 達(dá)標(biāo) 132.81 21 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201012728 張康 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 66.5 66.15 達(dá)標(biāo) 132.65 22 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013909 張義 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 72.5 60 達(dá)標(biāo) 132.5 23 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010720 呂會(huì)鵬 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員A 64 68.46 達(dá)標(biāo) 132.46 24 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011802 張斌 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 71 69.23 達(dá)標(biāo) 140.23 1 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201014803 王世 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 67 67.69 達(dá)標(biāo) 134.69 2 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010227 鄭達(dá)兵 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 61.5 70 達(dá)標(biāo) 131.5 3 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201010629 戴海波 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員B 62.5 53.08 達(dá)標(biāo) 115.58 4 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201011804 李林軍 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 61 70 達(dá)標(biāo) 131 1 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201014526 吳灝 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 61.5 61.54 達(dá)標(biāo) 123.04 2 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201013903 潘源 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 62.5 59.23 達(dá)標(biāo) 121.73 3 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10201014308 周榮偉 臺(tái)州市公安局椒江分局 科員C 65 56.15 達(dá)標(biāo) 121.15 4 進(jìn)入體能測(cè)評(píng)
10202027301 管晨希 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員A 78 69.23   147.23 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035408 丁心怡 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員A 69 70.77   139.77 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051509 阮仁超 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員A 63 73.85   136.85 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052909 翟羽佳 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員B 76 66.92   142.92 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025718 朱碧君 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員B 68 71.54   139.54 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027311 應(yīng)文堅(jiān) 臺(tái)州市椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 科員B 66.5 70.77   137.27 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020515 林勇 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 71 56.92   127.92 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202022101 陳良豐 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 63.5 62.31   125.81 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027702 羅肖 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員A 61.5 62.31   123.81 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051527 徐偉君 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 74.5 68.46   142.96 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025816 金旭 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 71 63.85   134.85 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037910 方菊芳 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員B 63 56.15   119.15 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020418 陳江嬌 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 72.5 67.69   140.19 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202032107 婁颯 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 65 71.54   136.54 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024801 阮璐翹 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員C 71 63.08   134.08 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037028 尹福斌 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員D 73 70   143 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038120 章高敏 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員D 69 71.54   140.54 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020801 楊勇 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局(基層分局) 科員D 69.5 69.23   138.73 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035503 王文杰 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 66 61.54   127.54 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202036411 何智平 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 60 63.08   123.08 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027823 陳聲明 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 68.5 53.85   122.35 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202026027 王鳳飛 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 64.5 59.23   123.73 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202021809 陶思思 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 63.5 60   123.5 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202036909 許晶媛 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 63.5 58.46   121.96 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202026209 程煜 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 70.5 83.08   153.58 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020523 梁小軍 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 74.5 64.62   139.12 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037516 何翼 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 65.5 73.08   138.58 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024808 龍珍 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 71 70.77   141.77 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027921 梁瀚尹 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 71.5 68.46   139.96 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037612 何芬 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 70 69.23   139.23 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025421 舒林科 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 76.5 76.92   153.42 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051029 劉家川 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 75.5 67.69   143.19 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052713 池雨航 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 65 66.92   131.92 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202050313 謝丹 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 74 66.15   140.15 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202021728 許佳蓓 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 75 63.85   138.85 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034701 李丹 臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 73.5 60   133.5 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035007 王媛媛 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員 68 72.31   140.31 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202032829 蘇虹 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員 68.5 64.62   133.12 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025021 倪章敏 臺(tái)州市椒江區(qū)勞動(dòng)仲裁院 科員 62 67.69   129.69 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025715 陳思 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 71.5 73.85   145.35 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038721 鄭超超 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 72 70.77   142.77 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025522 夏杰 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 65.5 75.38   140.88 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202033209 王玉雯 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 69.5 70.77   140.27 4 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052602 王偉聰 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 71.5 65.38   136.88 5 進(jìn)入資格復(fù)審
10202022609 楊苗 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員A 66 70   136 6 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052115 鄭林丹 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員B 60 68.46   128.46 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038321 金雅竹 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員B 65 60   125 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024423 李丹丹 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員B 70 53.85   123.85 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024021 朱偲聰 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員C 76.5 68.46   144.96 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202022117 李鴻雁 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員C 75 68.46   143.46 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027128 曹程峰 臺(tái)州市椒江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 科員C 72.5 70   142.5 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202050626 王茹依 臺(tái)州市椒江區(qū)體育局 科員 75.5 70   145.5 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202039112 陳諦雨 臺(tái)州市椒江區(qū)體育局 科員 75 66.15   141.15 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202028120 李垣燁 臺(tái)州市椒江區(qū)體育局 科員 67.5 70   137.5 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037304 陳駿杰 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 74.5 73.85   148.35 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202033715 王斌 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 74 69.23   143.23 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202015412 陳鑫淼 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員A 67 74.62   141.62 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024223 李妍 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 65 63.08   128.08 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202033914 盛莎 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 62 63.85   125.85 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034002 陳俏 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員B 68 57.69   125.69 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052314 陳靈輝 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 70 61.54   131.54 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034825 崔曉晨 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 73 57.69   130.69 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035715 王微微 臺(tái)州市椒江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員C 65.5 61.54   127.04 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202023226 陳開智 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員A 74 63.85   137.85 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051216 李斯佳 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員A 74.5 62.31   136.81 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202050309 王慧 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員A 69 63.85   132.85 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027313 蔣偉強(qiáng) 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員B 72 67.69   139.69 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052424 余露晨 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員B 69.5 66.92   136.42 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202015429 王蓉 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員B 67.5 65.38   132.88 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202023224 陳佳益 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員C 67.5 71.54   139.04 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202036226 楊東升 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員C 66 70   136 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024613 陳林勇 臺(tái)州市椒江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員C 71 63.85   134.85 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052502 楊圣 臺(tái)州市椒江區(qū)人民政府防汛防臺(tái)抗旱指揮部辦公室 副主任科員 68 71.54   139.54 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052309 朱方劍 臺(tái)州市椒江區(qū)人民政府防汛防臺(tái)抗旱指揮部辦公室 副主任科員 71.5 63.08   134.58 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037616 戚毅婷 臺(tái)州市椒江區(qū)人民政府防汛防臺(tái)抗旱指揮部辦公室 副主任科員 66 54.62   120.62 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025123 黃陽 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 69.5 73.08   142.58 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202022928 王峰 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 68 70.77   138.77 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034029 葉晗琪 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 72.5 66.15   138.65 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052717 林強(qiáng) 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 76 62.31   138.31 4 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051220 李宇 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 70 67.69   137.69 5 進(jìn)入資格復(fù)審
10202032119 阮璐婷 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 70.5 64.62   135.12 6 進(jìn)入資格復(fù)審
10202051918 李金素 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 69 65.38   134.38 7 進(jìn)入資格復(fù)審
10202021102 李如有 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 72 62.31   134.31 8 進(jìn)入資格復(fù)審
10202031124 陳晶晶 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 69.5 64.62   134.12 9 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024403 林虹 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員A 67 66.92   133.92 10 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025621 阮瓊賢 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員B 65.5 76.15   141.65 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030315 陳巧 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員B 70 69.23   139.23 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038302 王婷婷 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員B 72.5 63.08   135.58 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202039101 盛鳳至 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員C 74 69.23   143.23 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202036105 陳曄 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員C 69.5 66.92   136.42 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202021403 王海燕 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員C 67.5 63.85   131.35 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025703 王唯 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員D 64 70   134 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202021802 金靜怡 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員D 68 63.08   131.08 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202026629 李建平 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員D 71.5 58.46   129.96 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202039926 吳玉勇 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員E 75 62.31   137.31 1 本人放棄,選擇省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(duì)(省環(huán)境應(yīng)急中心)職位
10202032726 錢一弘 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員E 71 64.62   135.62 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037905 丁楊梅 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員E 70 65.38   135.38 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202025407 梁瑩瑤 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員E 70.5 63.85   134.35 4 進(jìn)入資格復(fù)審
10202037221 尹茹翀 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 86.5 69.23   155.73 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035416 楊征戴 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 72.5 73.08   145.58 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030704 葉婉潔 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 73 72.31   145.31 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202027201 李靈光 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 68 74.62   142.62 4 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030226 沈佳 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 70.5 70   140.5 5 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030416 繆瑜佳 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 69 70   139 6 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030611 金仙正 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 73.5 64.62   138.12 7 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030513 婁夢(mèng)朦 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員F 73.5 64.62   138.12 7 進(jìn)入資格復(fù)審
10202031401 陶海幼 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 72 72.31   144.31 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202028322 曹小霜 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 67.5 66.15   133.65 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202035224 陳莉莉 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 71 62.31   133.31 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202023511 張荃 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 74.5 57.69   132.19 4 進(jìn)入資格復(fù)審
10202039622 羅晨 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 76.5 53.85   130.35 5 進(jìn)入資格復(fù)審
10202020717 何心聲 臺(tái)州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)椒江大隊(duì) 科員G 62.5 66.15   128.65 6 進(jìn)入資格復(fù)審
10202030321 黃不了 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 70.5 78.46   148.96 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202033930 丁鼎 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 72.5 74.62   147.12 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202034507 蔡銘耿 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員A 71.5 73.85   145.35 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052529 王燕 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 71 72.31   143.31 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202033713 蔣瑛 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 69 73.08   142.08 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202040223 金鑫 臺(tái)州市椒江區(qū)街道機(jī)關(guān) 科員B 73 64.62   137.62 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024509 潘超 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員A 74.5 72.31   146.81 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202038428 楊麗娜 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員A 71 69.23   140.23 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202052505 蘇玲玲 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員A 71 63.08   134.08 3 進(jìn)入資格復(fù)審
10202024410 何曉微 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 75.5 57.69   133.19 1 進(jìn)入資格復(fù)審
10202039817 翁牡丹 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 73 51.54   124.54 2 進(jìn)入資格復(fù)審
10202031411 楊茜 臺(tái)州市椒江區(qū)大陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 科員B 66 53.85   119.85 3 進(jìn)入資格復(fù)審

注:上述人員如放棄參加體能測(cè)評(píng)或資格復(fù)審,請(qǐng)?jiān)?月12日前與椒江區(qū)人事勞動(dòng)社會(huì)保障局(公務(wù)員管理科)電話聯(lián)系確認(rèn),聯(lián)系電話(0576)88830172。體能測(cè)評(píng)和資格復(fù)審的具體時(shí)間與地點(diǎn)將另行通知。



?
互動(dòng)消息