各市
2012年臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員體能測評成績一覽表
http://kqzzy.cn 2012-04-17 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
編號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試名次 | 體能成績 | 備注 |
10 | 陳再勇 | 10201013417 | 臨海市公安局 | 科員A | 130.96 | 2 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
11 | 虞義建 | 10201010303 | 臨海市公安局 | 科員A | 127.5 | 3 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
12 | 陳建波 | 10201013014 | 臨海市公安局 | 科員A | 127.12 | 4 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
13 | 李光宇 | 10201011927 | 臨海市公安局 | 科員A | 121.92 | 5 | 不合格 | |
14 | 李翔 | 10201014924 | 臨海市公安局 | 科員A | 119 | 6 | 不合格 | |
15 | 陳建偉 | 10201012126 | 臨海市公安局 | 科員A | 118.46 | 7 | 不合格 | |
16 | 邵萬龍 | 10201012817 | 臨海市公安局 | 科員A | 118.35 | 8 | 不合格 | |
9 | 劉曉榮 | 10201014629 | 臨海市公安局 | 科員A | 140.42 | 1 | 缺考 | |
17 | 朱晨 | 10201010711 | 臨海市公安局 | 科員B | 156.69 | 1 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
19 | 阮吉文 | 10201010212 | 臨海市公安局 | 科員B | 136.96 | 3 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
20 | 周濤濤 | 10201010608 | 臨海市公安局 | 科員B | 136.15 | 4 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
21 | 朱騰飛 | 10201014311 | 臨海市公安局 | 科員B | 134.92 | 5 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
22 | 李高方 | 10201013525 | 臨海市公安局 | 科員B | 134.77 | 6 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
24 | 項歡 | 10201014830 | 臨海市公安局 | 科員B | 132.38 | 8 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
25 | 胡汀 | 10201013428 | 臨海市公安局 | 科員B | 131.46 | 9 | 合格 | |
18 | 湯鑼挺 | 10201014007 | 臨海市公安局 | 科員B | 139.77 | 2 | 缺考 | |
23 | 李宗波 | 10201014112 | 臨海市公安局 | 科員B | 132.77 | 7 | 缺考 | |
1 | 周強 | 10202107023 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 139.69 | 1 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
2 | 胡華龍 | 10202093101 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 136.04 | 2 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
3 | 金毅 | 10202080702 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 134.58 | 3 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
5 | 陳兵 | 10202101113 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 131.5 | 5 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
6 | 鄭皓 | 10202102625 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 122.38 | 6 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
7 | 陳良 | 10202101626 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 111.54 | 7 | 合格 | 進入資格復(fù)審 |
8 | 林光通 | 10202090528 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 109.96 | 8 | 合格 | |
4 | 周維迪 | 10202095913 | 臨海市人民法院 | 科員(法警) | 134.23 | 4 | 缺考 | |
請進入資格復(fù)審的考生在規(guī)定時間內(nèi)到規(guī)定地點參加資格復(fù)審。 臨海市人力資源和社會保障局 2012.4.17 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)