各市
玉環(huán)縣考錄公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
http://kqzzy.cn 2013-05-16 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 職位排名 | 備注 |
10202103701 | 李紅花 | 玉環(huán)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 科員A | 135.5 | 2 | 放棄 |
10202122419 | 鄭媛 | 玉環(huán)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 科員A | 127.33 | 7 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
10202123321 | 張心怡 | 玉環(huán)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 科員B | 133.67 | 3 | 放棄 |
10202101516 | 黃興銘 | 玉環(huán)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 科員B | 130.83 | 4 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
10202112105 | 胡露婷 | 玉環(huán)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員A | 142.5 | 2 | 放棄 |
10202120221 | 顏美珍 | 玉環(huán)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員A | 139.5 | 4 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)