各市
杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會考錄公務(wù)員總成績及體檢名單
http://kqzzy.cn 2013-05-22 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會考試錄用公務(wù)員總成績及入圍體檢人員名單 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 陳艷萍 | 00102062021 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市管理 | 136.58 | 81.25 | 74.77 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 邱天 | 00102061502 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市管理 | 133.65 | 82.2 | 74.5125 | 2 | |
3 | 岳曉雷 | 09102015918 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市管理 | 137.92 | 79.29 | 74.125 | 3 | |
4 | 洪祎丹 | 00102061205 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市管理 | 134.42 | 80.28 | 73.745 | 4 | |
5 | 裘曉蓮 | 00102056318 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市管理 | 134.27 | 79.26 | 73.1975 | 5 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)