各市
2013年市九三學(xué)社機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單
http://kqzzy.cn 2013-05-23 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年市九三學(xué)社機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | ||
總分 | 排名 | 總分 | 排名 | ||||||||
47 | 童超 | 01102073810 | 九三學(xué)社杭州市委員會(huì) | 宣調(diào)干事 | 139.27 | 2 | 82.95 | 2 | 76.2925 | 1 | 入圍體檢 |
48 | 王婷 | 01102081229 | 九三學(xué)社杭州市委員會(huì) | 宣調(diào)干事 | 141.31 | 1 | 81.13 | 3 | 75.8925 | 2 | 入圍體檢 |
49 | 吳顏軍 | 01102042016 | 九三學(xué)社杭州市委員會(huì) | 宣調(diào)干事 | 133.92 | 3 | 83.76 | 1 | 75.36 | 3 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)