各市
杭州市黨群系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢遞補(bǔ)名單(1)
http://kqzzy.cn 2013-05-27 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年杭州市黨群系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢對(duì)象遞補(bǔ)人員名單(1) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績(jī) | 名次 | 遞補(bǔ)理由 |
1 | 夏新宇 | 男 | 01202126820 | 西湖區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選01 | 139.83 | 77.04 | 73.4775 | 5 | 第3名放棄,依次遞補(bǔ) |
2 | 吳豪兵 | 男 | 01202363316 | 西湖區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選02 | 127.5 | 73.49 | 68.62 | 3 | 第2名放棄,依次遞補(bǔ) |
3 | 張浩 | 男 | 01202151423 | 余杭區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選01 | 136.5 | 79.98 | 74.115 | 6 | 第5名放棄,依次遞補(bǔ) |
4 | 孔震 | 男 | 01202371301 | 余杭區(qū)人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選01 | 131.83 | 82.03 | 73.9725 | 3 | 第2名放棄,依次遞補(bǔ) |
5 | 占存丹 | 男 | 01202154702 | 淳安縣人民法院 | 司法警察01 | 121 | 72.47 | 66.485 | 3 | 第2名放棄,依次替補(bǔ) |
6 | 金力威 | 男 | 01202177129 | 淳安縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 130.5 | 78.58 | 71.915 | 5 | 第4名放棄,依次替補(bǔ) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)