省級(jí)
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)緊缺職位公務(wù)員面試考生名單
http://kqzzy.cn 2013-04-28 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及下屬參公事業(yè)單位緊缺職位公務(wù)員面試考生名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 本職位排名 | 備注 |
顧繡敏 | 00102061905 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 145.12 | 1 | |
周一珉 | 01102071002 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 142.35 | 2 | |
王敏婕 | 01102063623 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 140.5 | 3 | |
包浩斌 | 01102063029 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 139.08 | 4 | 放棄 |
王飛 | 00102061327 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 139.04 | 5 | |
毛偉利 | 01102040207 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 138.23 | 6 | 放棄 |
唐弘久 | 00102056827 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 137.12 | 7 | 放棄 |
余冬筠 | 00102061328 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 136.88 | 8 | |
龐晶 | 00102050517 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 136.58 | 9 | |
周鵬 | 00102061907 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 134.69 | 10 | |
王濤 | 02102055025 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 134.12 | 11 | 遞補(bǔ) |
胡勛 | 00102051212 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 133.27 | 12 | 遞補(bǔ) |
江文書(shū) | 08102012409 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 132.08 | 13 | 遞補(bǔ) |
劉洪君 | 102061725 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 137.96 | 1 | |
謝新超 | 102044804 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 137.77 | 2 | |
呂小娟 | 7102022202 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 136.23 | 3 | |
傅濟(jì)鋒 | 102044227 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 133.12 | 4 | |
揣江宇 | 1102074603 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 131.58 | 5 | 放棄 |
葉非 | 2102053523 | 省發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 130.42 | 6 | 遞補(bǔ) |
劉寧 | 00102061201 | 省湖州無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 130.12 | 1 | |
葉鵬 | 00102061402 | 省湖州無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 121.77 | 2 | |
景勇祥 | 00102062228 | 省紹興無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 128.85 | 1 | |
趙鋒 | 00102061120 | 省紹興無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 125.46 | 2 | |
聶良斌 | 00102061922 | 省紹興無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 124.77 | 3 | |
周毅 | 00102061923 | 省紹興無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 123.62 | 4 | |
王實(shí)現(xiàn) | 00102061828 | 省紹興無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 通信工程 | 115.31 | 5 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)