省級
浙江省審計廳緊缺職位公務員入圍體檢考生名單
http://kqzzy.cn 2013-05-13 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
省審計廳緊缺職位公務員入圍體檢考生名單 | |||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試分數(shù) | 結(jié)構(gòu)化面試分數(shù) | 專業(yè)測試分數(shù) | 總分 | 排名 | 是否入圍體檢 |
戴鵬軍 | 00102061621 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 149.35 | 85.9 | 54 | 73.91 | 1 | 是 |
朱斌斌 | 01102045003 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 139.27 | 87.92 | 59 | 72.99 | 2 | 是 |
張晨希 | 00102061601 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 137.31 | 88 | 55 | 71.73 | 3 | 是 |
唐智 | 00102061404 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 138.96 | 88.09 | 49 | 70.97 | 4 | 否 |
周文健 | 01102072709 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 141.81 | 84.95 | 48 | 70.54 | 5 | 否 |
羅健 | 00102062106 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 137.31 | 84.46 | 49 | 69.47 | 6 | 否 |
曹靜霞 | 00102051826 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 134.42 | 84.14 | 53 | 69.45 | 7 | 否 |
王波 | 03102061215 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 132.54 | 83.93 | 48 | 67.91 | 8 | 否 |
代文 | 00102062122 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 130.65 | 83.01 | 46 | 66.77 | 9 | 否 |
葉睿 | 00102061626 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 131.62 | 79.92 | 48 | 66.48 | 10 | 否 |
徐振偉 | 06101140429 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 131.42 | 78.48 | 49 | 66.20 | 11 | 否 |
包曉彥 | 00102052609 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 130.27 | 80.22 | 46 | 65.83 | 12 | 否 |
劉幼萍 | 00102062114 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 128.92 | 82.5 | 44 | 65.78 | 13 | 否 |
吳冰 | 00102061219 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 129.85 | 75.75 | 51 | 65.39 | 14 | 否 |
肖春水 | 03102041820 | 省審計廳計算機審計中心 | 網(wǎng)絡安全 | 134.38 | 72.33 | 46 | 64.49 | 15 | 否 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)