考試公告
2012年省法院法官預(yù)備人選入圍面試考生名單
http://kqzzy.cn 2012-04-10 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
省法院法官預(yù)備人選入圍面試人員名單 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 名次 | 備注 |
00202055002 | 鄧小俊 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 137.46 | 1 | |
00202045315 | 錢 洋 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 131.88 | 2 | |
00202057104 | 黃 琰 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 126.42 | 3 | |
00202055101 | 張晉瑜 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 143 | 1 | |
00202060921 | 錢 巖 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 141.85 | 2 | |
00202057715 | 吳正綿 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 141.5 | 3 | |
00202048902 | 程 闖 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 137.35 | 4 | |
00202058708 | 陳尚鵬 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 135.73 | 5 | |
00202051630 | 高 杰 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 135.69 | 6 | |
00202057221 | 儲(chǔ)盛楠 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 152.42 | 1 | |
00202054423 | 林仁博 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 152.04 | 2 | |
00202052427 | 呂毅品 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 150.19 | 3 | 放棄 |
00202055110 | 葉紫瓊 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 148.85 | 4 | |
00202056315 | 王小丹 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 147.04 | 5 | |
00202050903 | 楊 凡 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 147.04 | 5 | |
00202053225 | 樊卓然 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 146.81 | 7 | 遞補(bǔ) |
00202059929 | 朱明月 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選4 | 141.27 | 1 | |
00202051623 | 陳 為 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選4 | 137.31 | 2 | |
00202054709 | 童 心 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選4 | 133.42 | 3 | |
00202047612 | 余之悠 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 151.38 | 1 | |
00202059705 | 張米雪 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 148.38 | 2 | |
00202058624 | 陳 鈴 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 147.65 | 3 | |
00202048328 | 王 鈺 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 151.65 | 1 | |
00202052128 | 鄒林堃 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 146.85 | 2 | |
00202057913 | 吳玉婷 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 143.81 | 3 | |
00202055130 | 周 飛 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 142.04 | 4 | |
00202057809 | 錢炬雷 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 141.58 | 5 | |
00202047717 | 王 濤 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選6 | 140.92 | 6 | |
00202059411 | 趙 坤 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選7 | 144.08 | 1 | |
00202046305 | 張立瑩 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選7 | 141.5 | 2 | |
00202043915 | 胡仿柳 | 省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選7 | 139.42 | 3 | |
00202049010 | 李 剛 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 147.85 | 1 | |
00202055025 | 周 偉 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 139.35 | 2 | |
00202049514 | 陽 兵 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 138.88 | 3 | |
00202058213 | 李偉峰 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 133.85 | 4 | |
00202049709 | 陳 偉 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 131.81 | 5 | |
00202054407 | 楊福來 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選1 | 124.88 | 6 | |
00202048304 | 杜明明 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 147.65 | 1 | |
00202060611 | 朱 巖 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 144.15 | 2 | |
00202057409 | 姜 嵐 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 143.19 | 3 | 放棄 |
00202058922 | 王智鋒 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 142.77 | 4 | |
00202058129 | 馬 娟 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 142.38 | 5 | |
00202055510 | 呂輝志 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 141.31 | 6 | |
00202054526 | 高藝娜 | 省高級(jí)人民法院 | 寧波海事法院法官預(yù)備人選2 | 140.69 | 7 | 遞補(bǔ) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)