杭州公務(wù)員考試
2015年杭州建德市村官考試總成績及體檢名單公示
http://kqzzy.cn 2015-07-20 來源:建德人才網(wǎng)
2015年建德市公開選聘高校畢業(yè)生到村任職綜合成績及入圍體檢名單公示
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分 | 面試分 | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 周夢(mèng)莎 | 崗位1 | 01000010802 | 70 | 84.67 | 77.34 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 諸葛薔薇 | 崗位1 | 01000010116 | 65.5 | 84.00 | 74.75 | 2 | 入圍體檢 |
3 | 邵璐 | 崗位1 | 01000010724 | 67 | 80.00 | 73.50 | 3 | 入圍體檢 |
4 | 何海平 | 崗位1 | 01000010807 | 66.5 | 79.33 | 72.92 | 4 | 入圍體檢 |
5 | 葉欣怡 | 崗位1 | 01000010629 | 62 | 80.67 | 71.34 | 5 | 入圍體檢 |
6 | 葉鴻 | 崗位1 | 01000010310 | 61.5 | 78.00 | 69.75 | 6 | 入圍體檢 |
7 | 李斯琪 | 崗位1 | 01000011201 | 58 | 76.67 | 67.34 | 7 | 入圍體檢 |
8 | 吳明佳 | 崗位1 | 01000011208 | 61 | 72.67 | 66.84 | 8 | 入圍體檢 |
9 | 余莎莎 | 崗位2 | 01000011018 | 55.5 | 79.00 | 67.25 | 1 | 入圍體檢 |
10 | 曾小翠 | 崗位2 | 01000010616 | 59 | 74.67 | 66.84 | 2 | 入圍體檢 |
注:體檢時(shí)間另行通知
建德市人力資源和社會(huì)保障局
二○一五年七月二十日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)