省級機關(guān)
2014年杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選資格復審名單
http://kqzzy.cn 2014-04-18 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
2014年杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選資格復審人員名單 |
|||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位、職位 | 筆試成績 | 成績排名 | 備注 |
萬瑾 | 00102030227 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 135.46 | 1 | 參加資格復審 |
馬姍姍 | 00102037623 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 131.31 | 2 | 放棄 |
劉醒 | 00102040307 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 129.31 | 3 | 參加資格復審 |
吳桃 | 00102036125 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 128.88 | 4 | 參加資格復審 |
張靖 | 00102034206 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 127.35 | 5 | 參加資格復審 |
朱婧瑤 | 00102036229 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 126.23 | 6 | 參加資格復審 |
葛茜茜 | 00102037628 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選1 | 125.73 | 7 | 依次遞補,參加資格復審 |
秦瑤 | 00102041809 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選2 | 138 | 1 | 放棄 |
陳銘 | 00102035114 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選2 | 136.19 | 2 | 放棄 |
章哲 | 00102032423 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選2 | 133.19 | 3 | 參加資格復審 |
厲曉燕 | 00102036430 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選2 | 130.81 | 4 | 依次遞補,參加資格復審 |
李錦計 | 00102030205 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選2 | 130.31 | 5 | 依次遞補,參加資格復審 |
黃錦銘 | 00102041017 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 144.54 | 1 | 參加資格復審 |
姜蘊純 | 00102034313 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 128.73 | 2 | 放棄 |
周倩 | 00102037003 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 123.54 | 3 | 參加資格復審 |
周陽春 | 00102034027 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 123.42 | 4 | 放棄 |
張傳利 | 00102036429 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 123.35 | 5 | 放棄 |
芮旭 | 00102033329 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 122.96 | 6 | 放棄 |
陳驤君 | 00102033202 | 杭州鐵路運輸檢察院檢察官預備人選3 | 121.04 | 7 | 依次遞補,參加資格復審 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)