各市
浦江縣招錄人民警察學員筆試成績及參加體能測評人員名單公布
http://kqzzy.cn 2011-11-01 來源:浙江公務員網
2011年浦江縣招錄人民警察學員筆試成績 | ||||||||||
及參加體能測評人員名單公布 | ||||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 申論 | 能力 | 心理測評 | 教育入學考分 | 總分 | 名次 | 備注 |
黃超 | 1101330300213 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 65.5 | 60 | 達標 | 104.5 | 66.21 | 1 | 參加體能測評 |
李丹 | 1101330301501 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 55.5 | 42.4 | 達標 | 85.5 | 52.98 | 2 | 參加體能測評 |
林俏云 | 1101330303213 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 65.5 | 48.8 | 達標 | 68.5 | 51.41 | 3 | 參加體能測評 |
賈曄麗 | 1101330302430 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 54.5 | 51.2 | 達標 | 67.5 | 48.93 | 4 | 參加體能測評 |
朱曉霞 | 1101330302922 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 56 | 50.4 | 達標 | 54.5 | 44.77 | 5 | 參加體能測評 |
駱小虎 | 1103330106812 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 51 | 58.4 | 達標 | 98 | 60.02 | 1 | 參加體能測評 |
王翔 | 1103330101023 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 59.5 | 56.8 | 達標 | 90 | 59.08 | 2 | 參加體能測評 |
張擇鍇 | 1103330106426 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 58 | 66.4 | 達標 | 83.5 | 58.93 | 3 | 參加體能測評 |
周東升 | 1103330105214 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 55.5 | 71.2 | 達標 | 65.5 | 53.51 | 4 | 參加體能測評 |
樓鋼 | 1103330105916 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 64.5 | 47.2 | 達標 | 59 | 47.59 | 5 | 參加體能測評 |
張?zhí)?/span> | 1103330102811 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 69 | 71.2 | 達標 | 118.5 | 74.55 | 1 | 參加體能測評 |
傅軒杰 | 1103330107603 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 66.5 | 63.2 | 達標 | 116 | 71.09 | 2 | 參加體能測評 |
鄭創(chuàng)業(yè) | 1103330202519 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 67.5 | 60.8 | 達標 | 111 | 69.08 | 3 | 參加體能測評 |
丁天天 | 1103330107713 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 61.5 | 62.4 | 達標 | 111.5 | 68.14 | 4 | 參加體能測評 |
傅鐵源 | 1103330107323 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 55.5 | 60.8 | 達標 | 112.5 | 66.58 | 5 | 參加體能測評 |
洪軍亭 | 1103330200903 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 62 | 64 | 達標 | 92 | 62.17 | 6 | 參加體能測評 |
周超 | 1103330106323 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 63.5 | 64 | 達標 | 86.5 | 60.71 | 7 | 參加體能測評 |
傅向晨 | 1103330102509 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 76.5 | 60 | 達標 | 77.5 | 59.96 | 8 | 參加體能測評 |
王甫 | 1103330201013 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 68.5 | 62.4 | 達標 | 81.5 | 59.89 | 9 | 參加體能測評 |
黃君良 | 1103330103324 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 67 | 65.6 | 達標 | 76.5 | 58.65 | 10 | 參加體能測評 |
浦江縣人力資源和社會保障局 浦 江 縣 公 安 局 | ||||||||||
二○一一年十月二十六日 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)