學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2011年臺州市招錄人民警察學(xué)員入圍體檢人員名單
http://kqzzy.cn       2011-11-09      來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
【字體: 】              

2011年椒江區(qū)公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員總成績及入圍體檢人員名單公布表

準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 本職位排名 備注
1103330108018 杜星 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 77.31 76.94 77.125 1 入圍體檢
1103330100729 李俊 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 70.33 78.37 74.35 2 入圍體檢
1103330104103 馬凌鵬 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 71.83 76.38 74.105 3 入圍體檢
1103330204222 張秋 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 67.53 77.74 72.635 4 入圍體檢
1103330101218 王歆煒 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 68.18 75.91 72.045 5 入圍體檢
1103330102006 鄭俊 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 67.55 74.97 71.26 6 入圍體檢
1103330203714 陳津泉 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 66.63 75.03 70.83 7 入圍體檢
1103330204412 林鑫鑫 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 65.88 75.5 70.69 8 入圍體檢
1103330201101 張濟鑠 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 64.48 76.82 70.65 9 入圍體檢
1103330105530 章劍波 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 66.68 74.58 70.63 10 入圍體檢
1103330102410 何成龍 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 64.67 76.01 70.34 11 入圍體檢
1103330107507 顏敬峰 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 65.96 73.35 69.655 12  
1103330205511 陳輝 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 63.71 72.82 68.265 13  
1103330204615 章啟禎 臺州市公安局椒江分局 人民警察1 62.28 73.45 67.865 14  
                 
1101330300826 王芝 臺州市公安局椒江分局 人民警察2 64.61 74 69.305 1 入圍體檢
1101330302806 鄭千意 臺州市公安局椒江分局 人民警察2 60.19 77.44 68.815 2 入圍體檢
1101330302907 葉千 臺州市公安局椒江分局 人民警察2 61.5 75.08 68.29 3  
                 
1103330104120 吳駿 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 67.73 76.99 72.36 1 入圍體檢
1103330107111 葉冕 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 59.19 82.5 70.845 2 入圍體檢
1103330105630 梁海星 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 63.88 76.66 70.27 3 入圍體檢
1103330205921 李謹(jǐn)騰 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 70.26 70.08 70.17 4 入圍體檢
1103330104530 周奕成 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 62.55 76.7 69.625 5 入圍體檢
1103330103813 葛亮 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 57.8 76.72 67.26 6 入圍體檢
1103330108908 李超 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 59.07 73.65 66.36 7  
1103330200821 蘇志強 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察1 48.73 74.74 61.735 8  
                 
1101330303215 金潭 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察2 67.46 75.04 71.25 1 入圍體檢
1101330300616 王鑫輝 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察2 61.45 74.47 67.96 2 入圍體檢
1101330300222 徐龍 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 人民警察2 60.28 73.45 66.865 3  
備注:請上述入圍體檢考生于11月10日攜帶本人身份證、近期二寸彩照一張到椒江區(qū)人事勞動社會保障局公務(wù)員管理科(區(qū)府大院1號樓205室)領(lǐng)取體檢通知書。

 

 

編號 報考單位 報考職位 姓名 性別 筆試分 面試分 總分 備注
1 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 王訓(xùn) 男 76.24 76.23 76.24  預(yù)取體檢
2 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 王靈淵 男 77.78 73.32 75.55  預(yù)取體檢
3 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 章超 男 73.83 76.61 75.22  預(yù)取體檢
4 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 楊宇航 男 71.58 74.95 73.27  預(yù)取體檢
5 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 陳貝 男 71.24 75.14 73.19  預(yù)取體檢
6 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 沈霖 男 69.97 75.56 72.77  預(yù)取體檢
7 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 金浩 男 68.63 74.95 71.79  預(yù)取體檢
8 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 葉濤濤 男 67.38 74.6 70.99  預(yù)取體檢
9 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 陳濤 男 68.47 73.44 70.96  預(yù)取體檢
10 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 朱建宏 男 66.13 74.53 70.33   
11 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 李劍華 男 65.77 73.61 69.69   
12 臺州市公安局黃巖分局 人民警察1 杜晨瑤 男 64.33 73.88 69.11   
1 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 王慧 男 70.03 75.44 72.74  預(yù)取體檢
2 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 金文榮 男 69.83 74.82 72.33  預(yù)取體檢
3 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 姜斌 男 68.85 73.95 71.40  預(yù)取體檢
4 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 孫日榮 男 67.06 73.82 70.44  預(yù)取體檢
5 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 金波 男 62.65 73.8 68.23   
6 臺州市公安局黃巖分局 人民警察3 王煦 男 62.12 72.37 67.25   
1 臺州市公安局黃巖分局 人民警察2 蔡盈瑩 女 76.4 74.65 75.53  預(yù)取體檢
2 臺州市公安局黃巖分局 人民警察2 黃玲雅 女 74.98 74.74 74.86  預(yù)取體檢
3 臺州市公安局黃巖分局 人民警察2 林羲 女 68.61 76.22 72.42   

 

 


路橋區(qū)公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員總成績及入圍體檢名單
注意事項:請入圍體檢的考生,于2011年11月10日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)帶身份證到臺州市路橋區(qū)人事勞動社會保障局公務(wù)員管理科領(lǐng)取體檢通知書。
準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
1103330201510 梅曉康 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 72.51 80.39 76.45 1 進入體檢
1103330100815 林偉鴻 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 74.36 74.38 74.37 2 進入體檢
1103330102425 邵雨辰 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 68.29 79.7 73.995 3 進入體檢
1103330204719 陶宇 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 69.39 75.57 72.48 4 進入體檢
1103330105426 周康 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 70.18 73.77 71.975 5 進入體檢
1103330104815 董俊 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 70.32 73.31 71.815 6 進入體檢
1103330106804 江琳寧 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 66.47 76.2 71.335 7 進入體檢
1103330109923 何雨航 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 69.12 72.24 70.68 8 進入體檢
1103330200125 陳禮華 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 66.93 73.97 70.45 9 進入體檢
1103330109615 蔣偉 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 65.65 74.48 70.065 10 進入體檢
1103330107422 李禹 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 64.23 75.07 69.65 11 進入體檢
1103330104108 陶琳曦 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 64.21 74.6 69.405 12  
1103330205212 李建波 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 65.07 72.9 68.985 13  
1103330107526 楊騰 臺州市公安局路橋分局 人民警察1 63.34 73.96 68.65 14  
                 
1103330204630 楊慕蓉 臺州市公安局路橋分局 人民警察2 70.28 75.53 72.905 1 進入體檢
1103330205106 翁翕翕 臺州市公安局路橋分局 人民警察2 69.39 76.37 72.88 2 進入體檢
1103330204503 蔣凌云 臺州市公安局路橋分局 人民警察2 69.4 75.21 72.305 3  
                 
1101330300527 黃戈 臺州市公安局路橋分局 人民警察3 70.48 74.08 72.28 1 進入體檢
1101330300330 江贊 臺州市公安局路橋分局 人民警察3 60.12 74.72 67.42 2 進入體檢
1101330301319 黃誠 臺州市公安局路橋分局 人民警察3 58.68 73.05 65.865 3  
        
   臺州市路橋區(qū)人事勞動社會保障局 
   臺州市公安局路橋分局 
   二O一一年十一月八日 

 

 

 

2011年臺州市玉環(huán)縣招錄人民警察學(xué)員入圍體檢名單公示
請入圍體檢的考生于11月10日到玉環(huán)縣人事勞動社會保障局二樓人事管理科(二)領(lǐng)取體檢通知書。
2011年臺州市玉環(huán)縣招錄人民警察學(xué)員最后成績
準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 最后總分 最后排名 備注 
1103330100328 陳江軍 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 77.26 75.89 76.575 1 入圍體檢 
1103330106907 陳靈輝 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 73.08 78.92 76 2 入圍體檢 
1103330205311 馬杰挺 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 70.78 76.95 73.865 3 入圍體檢 
1103330107506 葉妙嵩 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 70.01 76.94 73.475 4 入圍體檢 
1103330204410 陶俊俊 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 71.13 75.81 73.47 5 入圍體檢 
1103330202403 蔣維 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 70.73 75.6 73.165 6 入圍體檢 
1103330200806 王基 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 68.69 74.01 71.35 7 入圍體檢 
1103330105820 王彬 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 67.43 75.27 71.35 8 入圍體檢 
1103330107601 潘安琪 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 62.78 78.78 70.78 9 入圍體檢 
1103330202622 張之最 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 60.95 79 69.975 10 入圍體檢 
1103330203225 張啟榮 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 64.87 74.99 69.93 11 入圍體檢 
1103330109423 張康 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 62.79 76.24 69.515 12   
1103330205414 王科 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 63.62 74.97 69.295 13   
1103330103328 劉育真 玉環(huán)縣公安局 人民警察1 62.67 75.01 68.84 14   
1103330103427 金超君 玉環(huán)縣公安局 人民警察2 76.86 79.13 77.995 1 入圍體檢 
1103330103809 陳珊珊 玉環(huán)縣公安局 人民警察2 77.19 77.47 77.33 2 入圍體檢 
1103330102309 李麗芳 玉環(huán)縣公安局 人民警察2 65.48 放棄   3   
1101330302009 李江波 玉環(huán)縣公安局 人民警察4 69.08 76.81 72.945 1 入圍體檢 
1101330302109 管里 玉環(huán)縣公安局 人民警察4 67.49 76.06 71.775 2 入圍體檢 
1101330302710 鄭惟起 玉環(huán)縣公安局 人民警察4 56.75 77.15 66.95 3   

 

 

2011年臺州市仙居縣招錄人民警察學(xué)員最后成績

準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1103330202115 蔡鴻翔 仙居縣公安局 人民警察1 75.8 75.87 75.84  進入體檢
1103330100318 孫明梁 仙居縣公安局 人民警察1 74.46 77.13 75.80  進入體檢
1103330201408 王波 仙居縣公安局 人民警察1 72.63 78.42 75.53  進入體檢
1103330203602 余濤 仙居縣公安局 人民警察1 73.32 77.6 75.46  進入體檢
1103330205310 龐君友 仙居縣公安局 人民警察1 70.67 79.27 74.97  進入體檢
1103330204509 鮑汪洋 仙居縣公安局 人民警察1 71.08 77.05 74.07  進入體檢
1103330104601 趙劍 仙居縣公安局 人民警察1 69.49 76.12 72.81  進入體檢
1103330108224 李永杰 仙居縣公安局 人民警察1 67.83 76.05 71.94  進入體檢
1103330104720 蔡協(xié)挺 仙居縣公安局 人民警察1 68.52 73.79 71.16  進入體檢
1103330204825 黃子軒 仙居縣公安局 人民警察2 75.68 76.81 76.25  進入體檢
1103330203623 魏娜 仙居縣公安局 人民警察2 69.93 77.68 73.81  進入體檢
1103330203120 高劍 仙居縣公安局 人民警察3 65.1 77.84 71.47  進入體檢
1103330202214 暨君超 仙居縣公安局 人民警察3 57.38 76.6 66.99  進入體檢
1101330303327 張康 仙居縣公安局 人民警察4 53.4 73.5 63.45  進入體檢
1101330301316 張俊杰 仙居縣公安局 人民警察4 47.13 75.1 61.12  進入體檢
注:請進入體檢人員近期不要外出,隨時保持通訊暢通,并注意仙居人才網(wǎng)的體檢通知。



?
互動消息