學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 省級   
省級
省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年面試成績、總成績及入圍體檢考生名單
http://kqzzy.cn       2011-11-07      來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
【字體: 】              

省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年招錄人民警察學(xué)員面試成績、總成績及入圍體檢考生名單公布


  省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年招錄人民警察學(xué)員根據(jù)報考人員總成績從高到低按以下比例確定體檢對象:招錄計劃2名及以下的按1:2,招錄計劃3名及以上的按1:1.5(有小數(shù)的四舍五入)。不足規(guī)定比例的按實際人數(shù)確定?,F(xiàn)將面試成績、總成績及入圍體檢的考生名單予以公布(見附件)。


  請入圍體檢考生攜帶有效身份證件、1寸免冠正照1張及簽字筆于11月7日上午6:30前到浙江警官職業(yè)學(xué)院正大門(杭州市下沙高教園區(qū)二號大街)集合,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。


  參加體檢人員不按規(guī)定的時間、地點參加體檢的,視作放棄錄取資格。


  附件: 省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年招錄人民警察學(xué)員面試成績、總成績及入圍體檢考生名單

 

                                                                                 浙江省監(jiān)獄管理局

                                                                                二○一一年十一月六日


附件:

省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年招錄人民警察學(xué)員面試成績、總成績及入圍體檢考生名單
 
準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 名次 是否入圍體檢
1143330307808 汪舟 浙江省第一監(jiān)獄 人民警察 57.28 77.02 67.15 1 是
1143330307222 姚彬啟 浙江省第一監(jiān)獄 人民警察 48.53 69.93 59.23 2 是
1143330306409 徐翔 浙江省第四監(jiān)獄 人民警察1 50.72 79.99 65.355 1 是
1141330303706 計杰 浙江省第四監(jiān)獄 人民警察2 54.05 77.02 65.535 1 是
1141330303813 葛林強 浙江省第四監(jiān)獄 人民警察2 53.07 76.61 64.84 2 是
1141330305110 李銘滔 浙江省第四監(jiān)獄 人民警察2 51.01 73.88 62.445 3  
1143330306223 余紅彬 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 76.83 76.95 76.89 1 是
1143330307413 張柯鋒 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 72.61 75.31 73.96 2 是
1143330306130 杜斌 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 65.88 81.96 73.92 3 是
1143330305819 楊洋 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 70.63 75.57 73.1 4 是
1143330307730 戴躍 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 63.36 77.46 70.41 5 是
1143330307225 葉智清 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察1 63.25 76.31 69.78 6  
1143330307928 王晶晶 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察2 74.63 79.36 76.995 1 是
1143330306120 李玲燕 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察2 71.41 79.61 75.51 2 是
1143330306901 鄭冉 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察2 73.43 77.24 75.335 3  
1143330307414 占劍勇 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察3 68.05 76.66 72.355 1 是
1143330307716 陳強 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察3 63.72 78.27 70.995 2 是
1143330307426 陳祖亮 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察3 64.8 72.79 68.795 3 是
1143330306128 朱鎮(zhèn) 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察3 61.13 75.79 68.46 4 是
1143330308010 許駕杭 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察3 59.94 76.52 68.23 5  
1141330304625 許藝超 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 72.28 72.06 72.17 1 是
1141330304830 陳紅鋒 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 65.97 77.65 71.81 2 是
1141330305415 陳才綱 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 54.72 71.82 63.27 3 是
1141330303730 吳水華 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 53.46 73 63.23 4 是
1141330304716 俞澤西 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 52.75 72.72 62.735 5  
1141330304402 顧鋒津 浙江省喬司監(jiān)獄 人民警察4 53.28 71.39 62.335 6  
1143330306813 江臻懿 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 67.42 78.96 73.19 1 是
1143330306703 黃永榮 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 67.15 77.39 72.27 2 是
1143330307028 蔣沛穎 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 68.5 74.61 71.555 3 是
1143330307019 姚琦 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 64.2 78.21 71.205 4 是
1143330306712 李敏杰 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 66.95 70.54 68.745 5 是
1143330308110 陳劍云 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察1 64.78 70.56 67.67 6  
1141330303910 王丙杰 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察2 62.43 77.88 70.155 1 是
1141330304029 徐文進 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察2 58.65 77.61 68.13 2 是
1141330305512 喬陽 浙江省十里豐監(jiān)獄 人民警察2 53.13 81.77 67.45 3  
1143330308106 杜思寬 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 72.54 78.56 75.55 1 是
1143330308124 湯承志 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 70.97 77.86 74.415 2 是
1143330306208 鄭鵬飛 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 69.64 76.83 73.235 3 是
1143330305818 王恒 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 71.88 73.03 72.455 4 是
1143330308211 張健 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 66.99 76 71.495 5 是
1143330306022 陶昊 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 64.17 77.15 70.66 6 是
1143330306916 金卓佐 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 64.95 75.59 70.27 7 是
1143330308125 韓斌 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 60.9 77.13 69.015 8 是
1143330306319 劉智 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 63.37 74.62 68.995 9 是
1143330307306 華倪忠 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 60.68 77.02 68.85 10 是
1143330306126 黃梟雄 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 58.52 78.6 68.56 11 是
1143330306618 毛東錫 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 57.35 76.23 66.79 12 是
1143330307030 陳登杰 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 56.88 76.69 66.785 13  
1143330306709 尤前通 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 56.94 75.49 66.215 14  
1143330308128 單健銘 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察1 57.53 67.7 62.615 15  
1143330306707 盧怡 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 75.38 76.62 76 1 是
1143330307419 傅炫 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 74.12 75.95 75.035 2 是
1143330308229 戴美素 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 70.87 78.78 74.825 3 是
1143330306205 董妮 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 69.63 78.9 74.265 4 是
1143330307927 王錦萍 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 69.53 77.12 73.325 5  
1143330306528 石瑩 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察2 70.58 74.59 72.585 6  
1143330305825 胡林軍 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察3 70.98 76.57 73.775 1 是
1143330306925 戴凌舸 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察3 64.53 78.06 71.295 2 是
1143330305911 李達豐 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察3 63.18 75.47 69.325 3  
1143330307925 江嬌 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察4 72.59 80.29 76.44 1 是
1143330307623 劉潔佳 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察4 65.62 78.42 72.02 2 是
1143330305910 江淑芬 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察4 64.8 75.54 70.17 3  
1141330304013 張樟明 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 72.19 75.28 73.735 1 是
1141330304612 柯文魁 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 63.45 79.32 71.385 2 是
1141330304011 趙立 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 62.42 78.38 70.4 3 是
1141330304628 蔡文龍 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 63.2 77.44 70.32 4 是
1141330304803 程正立 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 64.95 75.48 70.215 5 是
1141330305519 林孝苗 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 64.33 74.09 69.21 6 是
1141330305528 趙健 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 63.31 73.76 68.535 7 是
1141330305627 陳玲輝 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 60.81 72.36 66.585 8 是
1141330304514 王志迪 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 61.55 71.39 66.47 9  
1141330304009 陳林鋒 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察5 61.91 70.77 66.34 10  
1141330305121 徐升 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 67.07 76.55 71.81 1 是
1141330303829 李巧媚 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 61.43 76.66 69.045 2 是
1141330305011 傅橙杰 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 58.91 75.33 67.12 3 是
1141330303721 胡菲菲 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 57.49 75.24 66.365 4 是
1141330304208 周蕾 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 56.41 76.04 66.225 5  
1141330305229 陸曉婷 浙江省金華監(jiān)獄 人民警察6 55.98 72.54 64.26 6  
1143330307627 徐寅 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 68.24 76.74 72.49 1 是
1143330308227 何辰 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 67.98 75.94 71.96 2 是
1143330307607 陳文龍 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 66.96 76.27 71.615 3 是
1143330305903 沈慧華 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 65.51 77.55 71.53 4 是
1143330308021 陳懷遠 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 62.75 78.64 70.695 5 是
1143330306602 陳林 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 62.23 77.25 69.74 6 是
1143330306121 李建飛 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 65.13 74.27 69.7 7  
1143330306624 楊軍 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察1 64.23 71.47 67.85 8  
1141330304017 趙頁晨 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 65.54 77.01 71.275 1 是
1141330303919 朱劍 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 67.5 74.35 70.925 2 是
1141330303918 葉賢華 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 60.33 78.74 69.535 3 是
1141330304020 廖宏飛 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 60.31 75.07 67.69 4 是
1141330304226 樓拉峰 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 60.24 74.64 67.44 5 是
1141330305214 祝楠翔 浙江省南湖監(jiān)獄 人民警察2 59.48 73.29 66.385 6  
1143330308222 李明 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 67.88 75.7 71.79 1 是
1143330307921 嚴(yán)煒 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 66.27 76.72 71.495 2 是
1143330308105 胡嘯劍 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 69.89 72.87 71.38 3 是
1143330306001 黃國強 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 67.63 74.61 71.12 4 是
1143330306607 陳楠 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 63.33 73.32 68.325 5 是
1143330308118 陳悅斌 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察1 65.61 68.27 66.94 6  
1141330303909 莫俠 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察2 59.18 79.57 69.375 1 是
1141330305219 張潤 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察2 61.28 76.98 69.13 2 是
1141330304914 李文隆 浙江省長湖監(jiān)獄 人民警察2 59.88 77.89 68.885 3  
1143330308007 江旺輝 浙江省未成年犯管教所 人民警察1 72.03 75.37 73.7 1 是
1143330306307 祝列烽 浙江省未成年犯管教所 人民警察1 62.68 73.17 67.925 2 是
1143330308213 霍棟 浙江省未成年犯管教所 人民警察1 62.26 69.13 65.695 3  
1141330305102 周毅涵 浙江省未成年犯管教所 人民警察2 53.24 73.85 63.545 1 是
1141330304023 潘俊瑋 浙江省未成年犯管教所 人民警察2 52.32 73.7 63.01 2 是
1141330305524 方慧 浙江省未成年犯管教所 人民警察2 46.23 74.06 60.145 3  
1143330308218 徐華位 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 75.86 76.47 76.165 1 是
1143330307507 王武 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 68.83 80.25 74.54 2 是
1143330307130 詹云劍 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 68.93 77.81 73.37 3 是
1143330308204 楊濤 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 67.58 76.85 72.215 4 是
1143330306325 王彬 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 65.41 78.29 71.85 5 是
1143330305922 汪勝華 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 66.34 76.57 71.455 6 是
1143330306808 馮鑫 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 66.02 76.77 71.395 7 是
1143330307113 張航 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 64.41 78.13 71.27 8 是
1143330306829 朱峰 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 62.63 79.84 71.235 9 是
1143330307926 嚴(yán)赟 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 67.08 74.91 70.995 10 是
1143330307717 康曉平 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 65.86 75.64 70.75 11 是
1143330306814 盧浩文 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 62.39 77.15 69.77 12  
1143330306926 吳敬梓 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 61.13 77.89 69.51 13  
1143330308127 王奕夫 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察1 62.65 76.36 69.505 14  
1143330307906 張帆 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 63.69 78.04 70.865 1 是
1143330307923 林才方 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 63.69 77.02 70.355 2 是
1143330305828 姚晶 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 64.18 76.22 70.2 3 是
1143330307824 陳華 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 67.4 72.57 69.985 4 是
1143330306623 邵純韌 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 62.17 75.66 68.915 5  
1143330306530 馬稷 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察2 62.44 75.32 68.88 6  
1141330305211 王嘉彬 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 66.6 76.23 71.415 1 是
1141330305604 陳贊 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 61.11 78.17 69.64 2 是
1141330304116 袁維 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 59.32 77.43 68.375 3 是
1141330305025 余群星 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 58.82 77.37 68.095 4 是
1141330304415 鄭力 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 57.23 78.75 67.99 5 是
1141330305430 諸樂倫 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 60.83 74.93 67.88 6 是
1141330304418 劉崎 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 60.24 74.66 67.45 7  
1141330304502 柳成林 浙江省十里坪監(jiān)獄 人民警察3 58.44 71.58 65.01 8  



?
互動消息